در تلگرام ما در تلگرام دنبال کنید.
39093100

کد تعرفه 39093100

Poly (methylene phenyl isocyanate) (crude MDI, polymeric MDI(

برچسب ها: HS Code 39093100 HS Code پلی (متیلن فنیل ایزوسیانات) (MDI خام، MDI پلیمریک) اچ اس کد 39093100 اچ اس کد پلی (متیلن فنیل ایزوسیانات) (MDI خام، MDI پلیمریک) کد تعرفه 39093100 کد تعرفه پلی (متیلن فنیل ایزوسیانات) (MDI خام، MDI پلیمریک) واردات پلی (متیلن فنیل ایزوسیانات) (MDI خام، MDI پلیمریک) صادرات پلی (متیلن فنیل ایزوسیانات) (MDI خام، MDI پلیمریک)

برای اچ‌اس کد 39093100 درخواست واردات یا صادرات دارید؟

از ظرفیت همه افرادی که می تونند به شما راهنمایی بدهند، استفاده کنید.
فرصت طلایی

ارزش صادراتی کد تعرفه 39093100

ردیف ثبتی نام کالا مارک تجاری کالا واحد ارز ارزش گمرکی شماره مصوبه تاریخ مصوبه نوع قیمت گذاری
55700 موضوع نامه شماره 70500 مورخ 99/11/19 هرتن دلار 2344 /19/1199
56123 موضوع نامه شماره 72035 مورخ 99/11/26 هرتن دلار 2392 /26/1199
56552 موضوع نامه شماره 73672 مورخ 99/12/03 هرتن دلار 2582 /03/1299
56891 موضوع نامه شماره 75484 مورخ 99/12/10 هرتن دلار 2748 /10/1299
57262 موضوع نامه شماره 77150 مورخ 99/12/17 هرتن دلار 3152 /17/1299
57629 موضوع نامه شماره 78709 مورخ 99/12/24 هرتن دلار 3175 /24/1299
57978 موضوع نامه شماره 10150 مورخ 1400/01/08 هرتن دلار 3104 /08/011400
58317 موضوع نامه شماره 10812 مورخ 1400/01/15 هرتن دلار 3057 /15/011400
58933 موضوع نامه شماره 12434 مورخ 1400/01/22 هرتن دلار 3057 /22/011400
59485 موضوع نامه شماره 13912 مورخ 1400/01/29 هرتن دلار 2962 /29/011400
59854 موضوع نامه شماره 15427 مورخ 1400/02/05 هرتن دلار 2843 /05/021400
60254 موضوع نامه شماره 16774 مورخ 1400/02/12 هرتن دلار 2819 /12/021400
60624 موضوع نامه شماره 18264 مورخ 1400/02/19 هرتن دلار 2819 /19/021400
61041 موضوع نامه شماره 19891 مورخ 1400/02/26 هرتن دلار 2819 /26/021400
61402 موضوع نامه شماره 21552 مورخ 1400/03/02 هرتن دلار 2724 /02/031400
61759 موضوع نامه شماره 23304 مورخ 1400/03/09 هرتن دلار 2677 /09/031400
63957 موضوع نامه شماره 25939 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 2534 /23/031400
64351 موضوع نامه شماره 27551 مورخ 1400/03/30 هرتن دلار 2534 /30/031400
64698 موضوع نامه شماره 29320 مورخ 1400/04/06 هرتن دلار 2510 /07/041400
65591 موضوع نامه شماره 31017 مورخ 1400/04/13 هرتن دلار 2518 /13/041400
66007 موضوع نامه شماره 32675 مورخ 1400/04/20 هرتن دلار 2541 /20/041400
66349 موضوع نامه شماره 34490 مورخ 1400/04/27 هرتن دلار 2636 /27/041400
66861 موضوع نامه شماره 36776 مورخ 1400/05/10 هرتن دلار 2684 /10/051400
67211 موضوع نامه شماره 38763 مورخ 1400/05/19 هرتن دلار 2779 /17/051400
67680 موضوع نامه شماره 39820 مورخ 1400/05/24 هرتن دلار 2779 /24/051400
68025 موضوع نامه شماره 40225 مورخ 1400/05/31 هرتن دلار 2779 /31/051400
68439 موضوع نامه شماره 41966 مورخ 1400/06/07 هرتن دلار 2779 /07/061400
68864 موضوع نامه شماره 43581 مورخ 1400/06/14 هرتن دلار 2779 /14/061400
69220 موضوع نامه شماره 45147 مورخ 1400/06/21 هرتن دلار 2779 /21/061400
69581 موضوع نامه شماره 46810 مورخ 1400/06/28 هرتن دلار 2779 /28/061400
69908 موضوع نامه شماره 48374 مورخ 1400/07/04 هرتن دلار 2779 /04/071400
70251 موضوع نامه شماره 49754 مورخ 1400/07/11 هرتن دلار 2826 /11/071400
70580 موضوع نامه شماره 51358 مورخ 1400/07/18 هرتن دلار 2826 /18/071400
71006 موضوع نامه شماره 53166 مورخ 1400/07/25 هرتن دلار 2921 /25/071400
71693 موضوع نامه شماره 56610 مورخ 1400/08/09 هرتن دلار 2936 /09/081400
72183 موضوع نامه شماره 58491 مورخ 1400/08/16 هرتن دلار 2936 /16/081400
72556 موضوع نامه شماره 60645 مورخ 1400/08/23 هرتن دلار 2921 /23/081400
72894 موضوع نامه شماره 62523 مورخ 1400/08/30 هرتن دلار 2921 /30/081400
73224 موضوع نامه شماره 64301 مورخ 1400/09/07 هرتن دلار 3050 /07/091400
73574 موضوع نامه شماره 66352 مورخ 1400/09/14 هرتن دلار 3025 /14/091400
74104 موضوع نامه شماره 68230 مورخ 1400/09/21 هرتن دلار 2975 /21/091400
74490 موضوع نامه شماره 69919 مورخ 1400/09/28 هرتن دلار 2875 /28/091400
74823 موضوع نامه شماره 71912 مورخ 1400/10/05 هرتن دلار 2860 /05/101400
75178 موضوع نامه شماره 73745 مورخ 1400/10/12 هرتن دلار 2860 /12/101400
75507 موضوع نامه شماره 75682 مورخ 1400/10/19 هرتن دلار 2815 /19/101400
75847 موضوع نامه شماره 77595 مورخ 1400/10/26 هرتن دلار 2850 /26/101400
76335 موضوع نامه شماره 79509 مورخ 1400/11/03 هرتن دلار 2850 /03/111400
76741 موضوع نامه شماره 81427 مورخ 1400/11/10 هرتن دلار 2850 /10/111400
77071 موضوع نامه شماره 83124 مورخ 1400/11/17 هرتن دلار 2835 /17/111400
77428 موضوع نامه شماره 85031 مورخ 1400/11/24 هرتن دلار 2 875 /24/111400
77761 موضوع نامه شماره 86516 مورخ 1400/12/01 هرتن دلار 2975 /01/121400
78157 موضوع نامه شماره 88805 مورخ 1400/12/09 هرتن دلار 3025 /08/121400
78525 موضوع نامه شماره 90506 مورخ 1400/12/15 هرتن دلار 3050 /15/121400
78951 موضوع نامه شماره 92670 مورخ 1400/12/22 هرتن دلار 3100 /22/121400
79339 موضوع نامه شماره 10147 مورخ 1401/01/07 هرتن دلار 3125 /07/011401
79730 موضوع نامه شماره 12527 مورخ 1401/01/21 هرتن دلار 3125 /21/011401
80067 موضوع نامه شماره 14556 مورخ 1401/01/28 هرتن دلار 3100 /28/011401
80397 موضوع نامه شماره 16116 مورخ 1401/02/04 هرتن دلار 3100 /04/021401
80736 موضوع نامه شماره 19397 مورخ 1401/02/19 هرتن دلار 3075 /18/021401
81189 موضوع نامه شماره 21796 مورخ 1401/02/26 هرتن دلار 2975 /25/021401
81519 موضوع نامه شماره 23005 مورخ 1401/03/01 هرتن دلار 2875 /01/031401
82042 موضوع نامه شماره 24876 مورخ 1401/03/09 هرتن دلار 2875 /08/031401
82786 موضوع نامه شماره 27967 مورخ 1401/03/22 هرتن دلار 2775 /22/031401
83116 موضوع نامه شماره 29845 مورخ 1401/03/29 هرتن دلار 2775 /29/031401
83451 موضوع نامه شماره 31987 مورخ 1401/04/05 هرتن دلار 2775 /05/041401
84289 موضوع نامه شماره 34114 مورخ 1401/04/12 هرتن دلار 2775 /12/041401
84711 موضوع نامه شماره 37523 مورخ 1401/04/26 هرتن دلار 2675 /26/041401
85043 موضوع نامه شماره 39224 مورخ 1401/05/02 هرتن دلار 2675 /02/051401
85491 موضوع نامه شماره 41374 مورخ 1401/05/09 هرتن دلار 2500 /09/051401
85916 موضوع نامه شماره 44423 مورخ 1401/05/23 هرتن دلار 2425 /23/051401
86276 موضوع نامه شماره 46355 مورخ 1401/05/30 هرتن دلار 2425 /30/051401
86651 موضوع نامه شماره 48700 مورخ 1401/06/07 هرتن دلار 2300 /06/061401
86970 موضوع نامه شماره 50567 مورخ 1401/06/13 هرتن دلار 2575 /13/061401
87350 موضوع نامه شماره 52787 مورخ 1401/06/20 هرتن دلار 2250 /20/061401
87683 موضوع نامه شماره 54474 مورخ 1401/06/27 هرتن دلار 2250 /27/061401
88061 موضوع نامه شماره 57656 مورخ 1401/07/10 هرتن دلار 2125 /10/071401
88409 موضوع نامه شماره 57656 مورخ 1401/07/10 هرتن دلار 2075 /17/071401
88804 موضوع نامه شماره 61413 مورخ 1401/07/24 هرتن دلار 2125 /24/071401
89118 موضوع نامه شماره 63322 مورخ 1401/08/01 هرتن دلار 2150 /01/081401
89503 موضوع نامه شماره 65500 مورخ 1401/08/08 هرتن دلار 2175 /08/081401
89857 موضوع نامه شماره 67382 مورخ 1401/08/15 هرتن دلار 2138 /15/081401
90206 موضوع نامه شماره 69443 مورخ 1401/08/22 هرتن دلار 2075 /22/081401
90595 موضوع نامه شماره 71614 مورخ 1401/08/29 هرتن دلار 2025 /29/081401
91045 موضوع نامه شماره 73636 مورخ 1401/09/06 هرتن دلار 2025 /06/091401
91350 موضوع نامه شماره 75919 مورخ 1401/09/13 هرتن دلار 2025 /13/091401
91633 موضوع نامه شماره 78192 مورخ 1401/09/20 هرتن دلار 1925 /20/091401
92009 موضوع نامه شماره 80327 مورخ 1401/09/27 هرتن دلار 1925 /27/091401
92360 موضوع نامه شماره 82029 مورخ 1401/10/04 هرتن دلار 1925 /04/101401
92728 موضوع نامه شماره 83925 مورخ 1401/10/11 هرتن دلار 1983 /11/101401
93125 موضوع نامه شماره 86067 مورخ 1401/10/18 هرتن دلار 2021 /18/101401
93549 موضوع نامه شماره 89884 مورخ 1401/11/02 هرتن دلار 2126 02/111401
93942 موضوع نامه شماره 91939 مورخ 1401/11/09 هرتن دلار 2310 09/111401
94260 موضوع نامه شماره 93840 مورخ 1401/11/16 هرتن دلار 2336 16/111401
94715 موضوع نامه شماره 97567 مورخ 1401/11/30 هرتن دلار 2447 30/111401
95251 موضوع نامه شماره 99893 مورخ 1401/12/07 هرتن دلار 2344 /07/121401
95648 موضوع نامه شماره 101994 مورخ 1401/12/14 هرتن دلار 2289 /14/121401
95982 موضوع نامه شماره 103745 مورخ 1401/12/21 هرتن دلار 2409 /21/121401
96326 موضوع نامه شماره 10203 مورخ 1402/01/06 هرتن دلار 2425 /06/011402
96654 موضوع نامه شماره 10887 مورخ 1402/01/14 هرتن دلار 2419 /13/011402
97076 موضوع نامه شماره 12464 مورخ 1402/01/20 هرتن دلار 2419 /20/011402
97529 موضوع نامه شماره 14313 مورخ 1402/01/27 هرتن دلار 2392 /27/011402
97865 موضوع نامه شماره 18032 مورخ 1402/02/10 هرتن دلار 2392 /10/021402
98239 موضوع نامه شماره 20246 مورخ 1402/02/17 هرتن دلار 2349 /17/021402
98602 موضوع نامه شماره 22545 مورخ 1402/02/24 هرتن دلار 2344 /24/021402
98983 موضوع نامه شماره 24061 مورخ 1402/02/31 هرتن دلار 2344 /31/021402
99519 موضوع نامه شماره 26363 مورخ 1402/03/07 هرتن دلار 2120 /07/031402
99992 موضوع نامه شماره 29718 مورخ 1402/03/21 هرتن دلار 2083 /21/031402
100333 موضوع نامه شماره 31921 مورخ 1402/03/28 هرتن دلار 2133 /28/031402
100756 موضوع نامه شماره 36221 مورخ 1402/04/11 هرتن دلار 2108 /11/041402
101188 موضوع نامه شماره 38533 مورخ 1402/04/18 هرتن دلار 2033 /18/041402
101500 موضوع نامه شماره 40713 مورخ 1402/04/25 هرتن دلار 2 033 /25/041402
101837 موضوع نامه شماره 40713 مورخ 1402/04/25 هرتن دلار 2 033 /01/051402
102278 موضوع نامه شماره 45009 مورخ 1402/05/08 هرتن دلار 2 008 /08/051402
102576 موضوع نامه شماره 46882 مورخ 1402/05/15 هرتن دلار 1983 /15/051402
102894 موضوع نامه شماره 48915 مورخ 1402/05/22 هرتن دلار 1983 /22/051402
103306 موضوع نامه شماره 50932 مورخ 1402/05/29 هرتن دلار 2 033 /29/051402
103623 موضوع نامه شماره 53074 مورخ 1402/06/05 هرتن دلار 2 033 /05/061402
104036 موضوع نامه شماره 55266 مورخ 1402/06/12 هرتن دلار 2 033 /12/061402
104332 موضوع نامه شماره 56788 مورخ 1402/06/19 هرتن دلار 2033 /19/061402
104731 موضوع نامه شماره 58466 مورخ 1402/06/26 هرتن دلار 2008 /26/061402
105112 موضوع نامه شماره 61909 مورخ 1402/07/09 هرتن دلار 1908 /09/071402
105455 موضوع نامه شماره 63675 مورخ 1402/07/16 هرتن دلار 1908 /16/071402
105760 موضوع نامه شماره 65741 مورخ 1402/07/23 هرتن دلار 1908 /23/071402
106080 موضوع نامه شماره 67686 مورخ 1402/07/30 هرتن دلار 1908 /30/071402
106423 موضوع نامه شماره 69678 مورخ 1402/08/07 هرتن دلار 1958 /07/081402
106766 موضوع نامه شماره 71552 مورخ 1402/08/14 هرتن دلار 1 958 /14/081402
107237 موضوع نامه شماره 73371 مورخ 1402/08/21 هرتن دلار 1 958 /21/081402
107534 موضوع نامه شماره 75256 مورخ 1402/08/28 هرتن دلار 1 908 /28/081402
107965 موضوع نامه شماره 76988 مورخ 1402/09/05 هرتن دلار 1 918 /05/091402
108274 موضوع نامه شماره 78981 مورخ 1402/09/12 هرتن دلار 1 908 /12/091402
108640 موضوع نامه شماره 80784 مورخ 1402/09/19 هرتن دلار 1 933 /19/091402
109135 موضوع نامه شماره 84430 مورخ 1402/10/03 هرتن دلار 1 908 /03/101402
109641 موضوع نامه شماره 86447 مورخ 1402/10/10 هرتن دلار 1 908 /10/101402
110030 موضوع نامه شماره 88446 مورخ 1402/10/17 هرتن دلار 1 958 /17/101402
110384 موضوع نامه شماره 90502 مورخ 1402/10/24 هرتن دلار 2 008 /24/101402
110702 موضوع نامه شماره 92548 مورخ 1402/11/01 هرتن دلار 2 008 /01/111402
111087 موضوع نامه شماره 94455 مورخ 1402/11/08 هرتن دلار 2 022 /08/111402
111400 موضوع نامه شماره 96526 مورخ 1402/11/15 هرتن دلار 2 022 /15/111402
111828 موضوع نامه شماره 100185 مورخ 1402/11/29 هرتن دلار 2097 /29/111402

جدول تعرفه گمرکی و حقوق و عوارض گمرکی سال ۱۴۰۲ کد تعرفه 39093100

حقوق گمرکی
سود بازرگانی
حقوق ورودی

آمار صادرات و واردات بر اساس وزن واحد کیلوگرم می باشد.

صادرات:
10850489
واردات:
38423458

آمار صادرات و واردات بر اساس ارزش واحد دلار می باشد.

صادرات:
25671518
واردات:
112508770
پرسش های متداول

کد تعرفه 39093100 در فارسی با "پلی (متیلن فنیل ایزوسیانات) (MDI خام، MDI پلیمریک)" و در انگلیسی با "Poly (methylene phenyl isocyanate) (crude MDI, polymeric MDI(" شناخته می شود.

این کد تعرفه به کشور های زیر از ایران صادر شده است.

  • ازبکستان
  • پاکستان
  • تاجيکستان
  • ترکيه
  • چين
  • عراق
  • عمان
  • فدراسیون روسيه
  • قزاقستان

این کد تعرفه از کشور های زیر به ایران واردات شده است.

  • آلمان
  • امارات متحده عربي
  • بلژيک
  • ترکيه
  • چين
  • سنگاپور
  • کره (جنوبي)
  • هند

این کد تعرفه از گمرک های زیر از ایران صادر شده است.

  • قم
  • منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره)
  • منطقه ويژه اقتصادي سهلان
  • منطقه ويژه اقتصادي کاوه

این کد تعرفه از گمرک های زیر به ایران وارد شده است.

  • اصفهان
  • بازرگان
  • تهران
  • خوي
  • غرب تهران
  • قزوين
  • قم
  • منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر
  • منطقه ويژه اقتصادي بم
  • منطقه ويژه اقتصادي پيام
  • منطقه ويژه اقتصادي سهلان
  • منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي
  • منطقه ويژه اقتصادي کاوه