کد تعرفه 39039000
Other
برای اچاس کد 39039000 درخواست واردات یا صادرات دارید؟
واردات گروهی
درخواست واردات کد 39039000 داری؟ یک کانتینر نمیتونی بیاری؟ واردات به صورت گروهی
به زودی
محصولات وارد شده
کد 39039000 به تازگی وارد شده. مستقیم از واردکننده تهیه کن.
به زودی
ارزش صادراتی کد تعرفه 39039000
| ردیف ثبتی | نام کالا | مارک تجاری کالا | واحد | ارز | ارزش گمرکی | شماره مصوبه | تاریخ مصوبه | نوع قیمت گذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36275 | شماره ثبت 1501337 مورخ 98/11/20 | هرتن | دلار | 1231 | /20/1198 | |||
| 36276 | شماره ثبت 1501337 مورخ 98/11/20 | هرتن | دلار | 1255 | /20/1198 | |||
| 36749 | شماره ثبت 1530522 مورخ 98/11/28 | هرتن | دلار | 1195 | /27/1198 | |||
| 36750 | شماره ثبت 1530522 مورخ 98/11/28 | هرتن | دلار | 1218 | /27/1198 | |||
| 37330 | شماره ثبت 1565118 مورخ 98/12/5 | هرتن | دلار | 1195 | /04/1298 | |||
| 37331 | شماره ثبت 1565118 مورخ 98/12/5 | هرتن | دلار | 1218 | /04/1298 | |||
| 37654 | شماره ثبت 1600785 مورخ 98/12/12 | هرتن | دلار | 1166 | /12/1298 | |||
| 37655 | شماره ثبت 1600785 مورخ 98/12/12 | هرتن | دلار | 1189 | /12/1298 | |||
| 37994 | شماره ثبت 1648036 مورخ 98/12/21 | هرتن | دلار | 1166 | /18/1298 | |||
| 37995 | شماره ثبت 1648036 مورخ 98/12/21 | هرتن | دلار | 1189 | /18/1298 | |||
| 38320 | شماره ثبت 1664474 مورخ 98/12/26 | هرتن | دلار | 1149 | /25/1298 | |||
| 38321 | شماره ثبت 1664474 مورخ 98/12/26 | هرتن | دلار | 1172 | /25/1298 | |||
| 38657 | شماره ثبت 14161 مورخ 99/01/16 | هرتن | دلار | 1087 | /09/0199 | |||
| 38658 | شماره ثبت 14161 مورخ 99/01/16 | هرتن | دلار | 1108 | /09/0199 | |||
| 38977 | شماره ثبت 27995 مورخ 99/01/20 | هرتن | دلار | 1039 | /17/0199 | |||
| 38978 | شماره ثبت 27995 مورخ 99/01/20 | هرتن | دلار | 1059 | /17/0199 | |||
| 39296 | شماره ثبت 40668 مورخ 99/01/24 | هرتن | دلار | 991 | /24/0199 | |||
| 39297 | شماره ثبت 40668 مورخ 99/01/24 | هرتن | دلار | 1010 | /24/0199 | |||
| 39643 | شماره ثبت 70916مورخ 99/02/01 | هرتن | دلار | 943 | /31/0199 | |||
| 39644 | شماره ثبت 70916مورخ 99/02/01 | هرتن | دلار | 961 | /31/0199 | |||
| 40120 | شماره ثبت 96870 مورخ 99/02/08 | هرتن | دلار | 847 | /08/0299 | |||
| 40121 | شماره ثبت 96870 مورخ 99/02/08 | هرتن | دلار | 864 | /08/0299 | |||
| 40491 | شماره ثبت 124547 مورخ 99/02/15 | هرتن | دلار | 787 | /14/0299 | |||
| 40492 | شماره ثبت 124547 مورخ 99/02/15 | هرتن | دلار | 802 | /14/0299 | |||
| 41065 | شماره ثبت 157184 مورخ 99/02/22 | هرتن | دلار | 787 | /21/0299 | |||
| 41066 | شماره ثبت 157184 مورخ 99/02/22 | هرتن | دلار | 802 | /21/0299 | |||
| 41398 | شماره ثبت 187814 مورخ 99/02/29 | هرتن | دلار | 799 | /28/0299 | |||
| 41399 | شماره ثبت 187814 مورخ 99/02/29 | هرتن | دلار | 815 | /28/0299 | |||
| 41833 | شماره ثبت 213535 مورخ 99/03/06 | هرتن | دلار | 799 | /03/0399 | |||
| 41834 | شماره ثبت 213535 مورخ 99/03/06 | هرتن | دلار | 815 | /03/0399 | |||
| 42157 | شماره ثبت 238974 مورخ 99/03/12 | هرتن | دلار | 808 | /11/0399 | |||
| 42158 | شماره ثبت 238974 مورخ 99/03/12 | هرتن | دلار | 824 | /11/0399 | |||
| 42593 | شماره ثبت 264501 مورخ 99/03/19 | هرتن | دلار | 804 | /18/0399 | |||
| 42594 | شماره ثبت 264501 مورخ 99/03/19 | هرتن | دلار | 819 | /18/0399 | |||
| 42934 | شماره ثبت 306453 مورخ 99/03/27 | هرتن | دلار | 828 | /25/0399 | |||
| 42935 | شماره ثبت 306453 مورخ 99/03/27 | هرتن | دلار | 844 | /25/0399 | |||
| 43369 | شماره ثبت 332549 مورخ 99/04/02 | هرتن | دلار | 837 | /02/0499 | |||
| 43370 | شماره ثبت 332549 مورخ 99/04/02 | هرتن | دلار | 854 | /02/0499 | |||
| 43695 | شماره ثبت 366177 مورخ 99/04/09 | هرتن | دلار | 837 | /08/0499 | |||
| 43696 | شماره ثبت 366177 مورخ 99/04/09 | هرتن | دلار | 854 | /08/0499 | |||
| 44025 | شماره ثبت 402923 مورخ 99/04/16 | هرتن | دلار | 847 | /15/0499 | |||
| 44026 | شماره ثبت 402923 مورخ 99/04/16 | هرتن | دلار | 864 | /15/0499 | |||
| 44399 | شماره ثبت 437170 مورخ 99/04/23 | هرتن | دلار | 847 | /22/0499 | |||
| 44400 | شماره ثبت 437170 مورخ 99/04/23 | هرتن | دلار | 864 | /22/0499 | |||
| 44778 | شماره ثبت 484631 مورخ 99/05/01 | هرتن | دلار | 880 | /29/0499 | |||
| 44779 | شماره ثبت 484631 مورخ 99/05/01 | هرتن | دلار | 898 | /29/0499 | |||
| 45110 | شماره ثبت 518060 مورخ 99/05/08 | هرتن | دلار | 912 | /05/0599 | |||
| 45111 | شماره ثبت 518060 مورخ 99/05/08 | هرتن | دلار | 930 | /05/0599 | |||
| 45461 | شماره ثبت 538719 مورخ 99/05/13 | هرتن | دلار | 931 | /12/0599 | |||
| 45462 | شماره ثبت 538719 مورخ 99/05/13 | هرتن | دلار | 949 | /12/0599 | |||
| 45817 | شماره ثبت 565786 مورخ 99/05/20 | هرتن | دلار | 931 | /19/0599 | |||
| 45818 | شماره ثبت 565786 مورخ 99/05/20 | هرتن | دلار | 949 | /19/0599 | |||
| 46340 | شماره ثبت 597786 مورخ 99/5/26 | هرتن | دلار | 1039 | /26/0599 | |||
| 46341 | شماره ثبت 597786 مورخ 99/5/26 | هرتن | دلار | 1059 | /26/0599 | |||
| 46683 | موضوع نامه شماره ثبت 99/636353 مورخ 99/6/2 | هرتن | دلار | 1063 | /02/0699 | |||
| 46684 | موضوع نامه شماره ثبت 99/636353 مورخ 99/6/2 | هرتن | دلار | 1084 | /02/0699 | |||
| 47025 | موضوع نامه شماره ثبت 99/693033 مورخ 99/6/18 | هرتن | دلار | 1127 | /16/0699 | |||
| 47026 | موضوع نامه شماره ثبت 99/693033 مورخ 99/6/18 | هرتن | دلار | 1150 | /16/0699 | |||
| 47367 | موضوع نامه شماره ثبت 99/723234 مورخ 99/6/24 | هرتن | دلار | 1159 | /23/0699 | |||
| 47368 | موضوع نامه شماره ثبت 99/723234 مورخ 99/6/24 | هرتن | دلار | 1182 | /23/0699 | |||
| 47823 | موضوع نامه شماره ثبت 99/758638 مورخ 99/6/31 | هرتن | دلار | 1159 | /30/0699 | |||
| 47824 | موضوع نامه شماره ثبت 99/758638 مورخ 99/6/31 | هرتن | دلار | 1182 | /30/0699 | |||
| 48347 | موضوع نامه شماره 43392 مورخ 99/7/6 | هرتن | دلار | 1257 | /06/0799 | |||
| 48348 | موضوع نامه شماره 43392 مورخ 99/7/6 | هرتن | دلار | 1282 | /06/0799 | |||
| 48688 | موضوع نامه شماره 45013 مورخ 99/7/13 | هرتن | دلار | 1303 | /13/0799 | |||
| 48689 | موضوع نامه شماره 45013 مورخ 99/7/13 | هرتن | دلار | 1329 | /13/0799 | |||
| 49213 | موضوع نامه شماره 46600 مورخ 99/7/20 | هرتن | دلار | 1310 | /20/0799 | |||
| 49214 | موضوع نامه شماره 46600 مورخ 99/7/20 | هرتن | دلار | 1336 | /20/0799 | |||
| 49549 | موضوع نامه شماره 48258 مورخ 99/7/28 | هرتن | دلار | 1366 | /28/0799 | |||
| 49550 | موضوع نامه شماره 48258 مورخ 99/7/28 | هرتن | دلار | 1393 | /28/0799 | |||
| 49941 | موضوع نامه شماره 49450 مورخ 99/8/5 | هرتن | دلار | 1422 | /05/0899 | |||
| 49942 | موضوع نامه شماره 49450 مورخ 99/8/5 | هرتن | دلار | 1450 | /05/0899 | |||
| 50316 | موضوع نامه شماره 50783 مورخ 99/8/11 | هرتن | دلار | 1523 | /11/0899 | |||
| 50317 | موضوع نامه شماره 50783 مورخ 99/8/11 | هرتن | دلار | 1553 | /11/0899 | |||
| 50672 | موضوع نامه شماره 51921 مورخ 99/8/18 | هرتن | دلار | 1560 | /18/0899 | |||
| 50673 | موضوع نامه شماره 51921 مورخ 99/8/18 | هرتن | دلار | 1591 | /18/0899 | |||
| 51011 | موضوع نامه شماره 53261 مورخ 99/08/25 | هرتن | دلار | 1636 | /26/0899 | |||
| 51012 | موضوع نامه شماره 53261 مورخ 99/08/25 | هرتن | دلار | 1669 | /26/0899 | |||
| 51574 | موضوع نامه شماره 54513 مورخ 99/09/02 | هرتن | دلار | 1750 | /02/0999 | |||
| 51575 | موضوع نامه شماره 54513 مورخ 99/09/02 | هرتن | دلار | 1784 | /02/0999 | |||
| 51920 | موضوع نامه شماره 55336 مورخ 99/09/09 | هرتن | دلار | 1813 | /09/0999 | |||
| 51921 | موضوع نامه شماره 55336 مورخ 99/09/09 | هرتن | دلار | 1849 | /09/0999 | |||
| 52259 | موضوع نامه شماره 56259 مورخ 99/09/16 | هرتن | دلار | 1838 | /16/0999 | |||
| 52260 | موضوع نامه شماره 56259 مورخ 99/09/16 | هرتن | دلار | 1875 | /16/0999 | |||
| 52594 | موضوع نامه شماره 57739 مورخ 99/09/23 | هرتن | دلار | 1838 | /23/0999 | |||
| 52595 | موضوع نامه شماره 57739 مورخ 99/09/23 | هرتن | دلار | 1875 | /23/0999 | |||
| 53111 | موضوع نامه شماره 59171 مورخ 99/09/30 | هرتن | دلار | 1722 | /30/0999 | |||
| 53112 | موضوع نامه شماره 59171 مورخ 99/09/30 | هرتن | دلار | 1756 | /30/0999 | |||
| 53446 | موضوع نامه شماره 60717 مورخ 99/10/07 | هرتن | دلار | 1674 | /07/1099 | |||
| 53447 | موضوع نامه شماره 60717 مورخ 99/10/07 | هرتن | دلار | 1707 | /07/1099 | |||
| 53984 | موضوع نامه شماره 62395 مورخ 99/10/14 | هرتن | دلار | 1674 | /14/1099 | |||
| 53985 | موضوع نامه شماره 62395 مورخ 99/10/14 | هرتن | دلار | 1707 | /14/1099 | |||
| 54342 | موضوع نامه شماره 64187 مورخ 99/10/21 | هرتن | دلار | 1650 | /21/1099 | |||
| 54343 | موضوع نامه شماره 64187 مورخ 99/10/21 | هرتن | دلار | 1683 | /21/1099 | |||
| 54678 | موضوع نامه شماره 65535 مورخ 99/10/29 | هرتن | دلار | 1650 | /29/1099 | |||
| 54679 | موضوع نامه شماره 65535 مورخ 99/10/29 | هرتن | دلار | 1683 | /29/1099 | |||
| 55014 | موضوع نامه شماره 66970 مورخ 99/11/05 | هرتن | دلار | 1590 | /05/1199 | |||
| 55015 | موضوع نامه شماره 66970 مورخ 99/11/05 | هرتن | دلار | 1622 | /05/1199 | |||
| 55351 | موضوع نامه شماره 68771 مورخ 99/11/12 | هرتن | دلار | 1614 | /12/1199 | |||
| 55352 | موضوع نامه شماره 68771 مورخ 99/11/12 | هرتن | دلار | 1646 | /12/1199 |
جدول تعرفه گمرکی و حقوق و عوارض گمرکی سال ۱۴۰۲ کد تعرفه 39039000
آمار صادرات و واردات بر اساس وزن واحد کیلوگرم می باشد.
آمار صادرات و واردات بر اساس ارزش واحد دلار می باشد.
کد تعرفه 39039000 در فارسی با "سایر" و در انگلیسی با "Other" شناخته می شود.
این کد تعرفه به کشور های زیر از ایران صادر شده است.
- ارمنستان
- ازبکستان
- امارات متحده عربي
- ترکمنستان
- ترکيه
- جمهوري آذربايجان
- چين
- عراق
- فدراسیون روسيه
- قزاقستان
این کد تعرفه از کشور های زیر به ایران واردات شده است.
- آلمان
- اتريش
- امارات متحده عربي
- ایتالیا
- بلژيک
- تايوان
- ترکيه
- جمهوري آذربايجان
- چين
- کره (جنوبي)
- هند
- هنگ کنگ
این کد تعرفه از گمرک های زیر از ایران صادر شده است.
- اراک
- اينچه برون
- بازرگان
- پرويز خان
- غرب تهران
- قزوين
- لطف آباد
- مشهد
- منطقه ويژه اقتصادي ايرانيان(زرنديه)
- منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان
- منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي
این کد تعرفه از گمرک های زیر به ایران وارد شده است.
- اروميه
- اصفهان
- بازرگان
- پلدشت
- تهران
- زنجان
- سمنان
- غرب تهران
- فرودگاه امام خميني (ره)
- قزوين
- قم
- منطقه ويژه اقتصادي پيام
- منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان
- منطقه ويژه اقتصادي سهلان
- منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي
- منطقه ويژه اقتصادي کاوه
- يزد