در تلگرام ما در تلگرام دنبال کنید.
39011010

کد تعرفه 39011010

Linear low density polyethylene (LLDPE)

برچسب ها: HS Code 39011010 HS Code پلی‌اتیلن خطی (LLDPE) (Linear low Density Poly ethylene) اچ اس کد 39011010 اچ اس کد پلی‌اتیلن خطی (LLDPE) (Linear low Density Poly ethylene) کد تعرفه 39011010 کد تعرفه پلی‌اتیلن خطی (LLDPE) (Linear low Density Poly ethylene) واردات پلی‌اتیلن خطی (LLDPE) (Linear low Density Poly ethylene) صادرات پلی‌اتیلن خطی (LLDPE) (Linear low Density Poly ethylene)

برای اچ‌اس کد 39011010 درخواست واردات یا صادرات دارید؟

از ظرفیت همه افرادی که می تونند به شما راهنمایی بدهند، استفاده کنید.
فرصت طلایی

ارزش صادراتی کد تعرفه 39011010

ردیف ثبتی نام کالا مارک تجاری کالا واحد ارز ارزش گمرکی شماره مصوبه تاریخ مصوبه نوع قیمت گذاری
36319 شماره ثبت 1501337 مورخ 98/11/20 هرتن دلار 749 /20/1198
36793 شماره ثبت 1530522 مورخ 98/11/28 هرتن دلار 740 /27/1198
37374 شماره ثبت 1565118 مورخ 98/12/5 هرتن دلار 718 /04/1298
37698 شماره ثبت 1600785 مورخ 98/12/12 هرتن دلار 717 /12/1298
38038 شماره ثبت 1648036 مورخ 98/12/21 هرتن دلار 717 /18/1298
38364 شماره ثبت 1664474 مورخ 98/12/26 هرتن دلار 716 /25/1298
38701 شماره ثبت 14161 مورخ 99/01/16 هرتن دلار 658 /09/0199
39021 شماره ثبت 27995 مورخ 99/01/20 هرتن دلار 582 /17/0199
39340 شماره ثبت 40668 مورخ 99/01/24 هرتن دلار 601 /24/0199
39687 شماره ثبت 70916مورخ 99/02/01 هرتن دلار 665 /31/0199
40164 شماره ثبت 96870 مورخ 99/02/08 هرتن دلار 653 /08/0299
40535 شماره ثبت 124547 مورخ 99/02/15 هرتن دلار 671 /14/0299
41111 شماره ثبت 157184 مورخ 99/02/22 هرتن دلار 662 /21/0299
41444 شماره ثبت 187814 مورخ 99/02/29 هرتن دلار 662 /28/0299
41879 شماره ثبت 213535 مورخ 99/03/06 هرتن دلار 662 /03/0399
42203 شماره ثبت 238974 مورخ 99/03/12 هرتن دلار 669 /11/0399
42638 شماره ثبت 264501 مورخ 99/03/19 هرتن دلار 681 /18/0399
42979 شماره ثبت 306453 مورخ 99/03/27 هرتن دلار 692 /25/0399
43414 شماره ثبت 332549 مورخ 99/04/02 هرتن دلار 708 /02/0499
43740 شماره ثبت 366177 مورخ 99/04/09 هرتن دلار 726 /08/0499
44071 شماره ثبت 402923 مورخ 99/04/16 هرتن دلار 730 /15/0499
44445 شماره ثبت 437170 مورخ 99/04/23 هرتن دلار 775 /22/0499
44824 شماره ثبت 484631 مورخ 99/05/01 هرتن دلار 775 /29/0499
45156 شماره ثبت 518060 مورخ 99/05/08 هرتن دلار 770 /05/0599
45507 شماره ثبت 538719 مورخ 99/05/13 هرتن دلار 765 /12/0599
45863 شماره ثبت 565786 مورخ 99/05/20 هرتن دلار 765 /19/0599
46386 شماره ثبت 597786 مورخ 99/5/26 هرتن دلار 768 /26/0599
46729 موضوع نامه شماره ثبت 99/636353 مورخ 99/6/2 هرتن دلار 768 /02/0699
47071 موضوع نامه شماره ثبت 99/693033 مورخ 99/6/18 هرتن دلار 824 /16/0699
47413 موضوع نامه شماره ثبت 99/723234 مورخ 99/6/24 هرتن دلار 825 /23/0699
47869 موضوع نامه شماره ثبت 99/758638 مورخ 99/6/31 هرتن دلار 823 /30/0699
48393 موضوع نامه شماره 43392 مورخ 99/7/6 هرتن دلار 857 /06/0799
48734 موضوع نامه شماره 45013 مورخ 99/7/13 هرتن دلار 858 /13/0799
49259 موضوع نامه شماره 46600 مورخ 99/7/20 هرتن دلار 858 /20/0799
49595 موضوع نامه شماره 48258 مورخ 99/7/28 هرتن دلار 868 /28/0799
49987 موضوع نامه شماره 49450 مورخ 99/8/5 هرتن دلار 868 /05/0899
50362 موضوع نامه شماره 50783 مورخ 99/8/11 هرتن دلار 859 /11/0899
50718 موضوع نامه شماره 51921 مورخ 99/8/18 هرتن دلار 869 /18/0899
51057 موضوع نامه شماره 53261 مورخ 99/08/25 هرتن دلار 862 /26/0899
51620 موضوع نامه شماره 54513 مورخ 99/09/02 هرتن دلار 878 /02/0999
51966 موضوع نامه شماره 55336 مورخ 99/09/09 هرتن دلار 884 /09/0999
52305 موضوع نامه شماره 56259 مورخ 99/09/16 هرتن دلار 891 /16/0999
52640 موضوع نامه شماره 57739 مورخ 99/09/23 هرتن دلار 895 /23/0999
53157 موضوع نامه شماره 59171 مورخ 99/09/30 هرتن دلار 851 /30/0999
53492 موضوع نامه شماره 60717 مورخ 99/10/07 هرتن دلار 851 /07/1099
54030 موضوع نامه شماره 62395 مورخ 99/10/14 هرتن دلار 851 /14/1099
54388 موضوع نامه شماره 64187 مورخ 99/10/21 هرتن دلار 845 /21/1099
54724 موضوع نامه شماره 65535 مورخ 99/10/29 هرتن دلار 829 /29/1099
55060 موضوع نامه شماره 66970 مورخ 99/11/05 هرتن دلار 837 /05/1199
55397 موضوع نامه شماره 68771 مورخ 99/11/12 هرتن دلار 866 /12/1199
55762 موضوع نامه شماره 70500 مورخ 99/11/19 هرتن دلار 872 /19/1199
56185 موضوع نامه شماره 72035 مورخ 99/11/26 هرتن دلار 877 /26/1199
56614 موضوع نامه شماره 73672 مورخ 99/12/03 هرتن دلار 897 /03/1299
56953 موضوع نامه شماره 75484 مورخ 99/12/10 هرتن دلار 1015 /10/1299
57324 موضوع نامه شماره 77150 مورخ 99/12/17 هرتن دلار 1049 /17/1299
57691 موضوع نامه شماره 78709 مورخ 99/12/24 هرتن دلار 1092 /24/1299
58040 موضوع نامه شماره 10150 مورخ 1400/01/08 هرتن دلار 1088 /08/011400
58379 موضوع نامه شماره 10812 مورخ 1400/01/15 هرتن دلار 1109 /15/011400
58994 موضوع نامه شماره 12434 مورخ 1400/01/22 هرتن دلار 1078 /22/011400
59546 موضوع نامه شماره 13912 مورخ 1400/01/29 هرتن دلار 1071 /29/011400
59917 موضوع نامه شماره 15427 مورخ 1400/02/05 هرتن دلار 1041 /05/021400
60317 موضوع نامه شماره 16774 مورخ 1400/02/12 هرتن دلار 1026 /12/021400
60687 موضوع نامه شماره 18264 مورخ 1400/02/19 هرتن دلار 1021 /19/021400
61104 موضوع نامه شماره 19891 مورخ 1400/02/26 هرتن دلار 1022 /26/021400
61465 موضوع نامه شماره 21552 مورخ 1400/03/02 هرتن دلار 1005 /02/031400
61822 موضوع نامه شماره 23304 مورخ 1400/03/09 هرتن دلار 999 /09/031400
64020 موضوع نامه شماره 25939 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 972 /23/031400
64415 موضوع نامه شماره 27551 مورخ 1400/03/30 هرتن دلار 962 /30/031400
64762 موضوع نامه شماره 29320 مورخ 1400/04/06 هرتن دلار 958 /07/041400
65655 موضوع نامه شماره 31017 مورخ 1400/04/13 هرتن دلار 967 /13/041400
66071 موضوع نامه شماره 32675 مورخ 1400/04/20 هرتن دلار 977 /20/041400
66413 موضوع نامه شماره 34490 مورخ 1400/04/27 هرتن دلار 986 /27/041400
66925 موضوع نامه شماره 36776 مورخ 1400/05/10 هرتن دلار 982 /10/051400
67275 موضوع نامه شماره 38763 مورخ 1400/05/19 هرتن دلار 975 /17/051400
67744 موضوع نامه شماره 39820 مورخ 1400/05/24 هرتن دلار 985 /24/051400
68089 موضوع نامه شماره 40225 مورخ 1400/05/31 هرتن دلار 985 /31/051400
68503 موضوع نامه شماره 41966 مورخ 1400/06/07 هرتن دلار 975 /07/061400
68928 موضوع نامه شماره 43581 مورخ 1400/06/14 هرتن دلار 971 /14/061400
69284 موضوع نامه شماره 45147 مورخ 1400/06/21 هرتن دلار 999 /21/061400
69645 موضوع نامه شماره 46810 مورخ 1400/06/28 هرتن دلار 1008 /28/061400
69972 موضوع نامه شماره 48374 مورخ 1400/07/04 هرتن دلار 1008 /04/071400
70315 موضوع نامه شماره 49754 مورخ 1400/07/11 هرتن دلار 1071 /11/071400
70644 موضوع نامه شماره 51358 مورخ 1400/07/18 هرتن دلار 1094 /18/071400
71070 موضوع نامه شماره 53166 مورخ 1400/07/25 هرتن دلار 1132 /25/071400
71757 موضوع نامه شماره 56610 مورخ 1400/08/09 هرتن دلار 1055 /09/081400
72247 موضوع نامه شماره 58491 مورخ 1400/08/16 هرتن دلار 1050 /16/081400
72620 موضوع نامه شماره 60645 مورخ 1400/08/23 هرتن دلار 1045 /23/081400
72958 موضوع نامه شماره 62523 مورخ 1400/08/30 هرتن دلار 1038 /30/081400
73288 موضوع نامه شماره 64301 مورخ 1400/09/07 هرتن دلار 1085 /07/091400
73638 موضوع نامه شماره 66352 مورخ 1400/09/14 هرتن دلار 1068 /14/091400
74168 موضوع نامه شماره 68230 مورخ 1400/09/21 هرتن دلار 1057 /21/091400
74554 موضوع نامه شماره 69919 مورخ 1400/09/28 هرتن دلار 1045 /28/091400
74887 موضوع نامه شماره 71912 مورخ 1400/10/05 هرتن دلار 1044 /05/101400
75242 موضوع نامه شماره 73745 مورخ 1400/10/12 هرتن دلار 1044 /12/101400
75571 موضوع نامه شماره 75682 مورخ 1400/10/19 هرتن دلار 1041 /19/101400
75911 موضوع نامه شماره 77595 مورخ 1400/10/26 هرتن دلار 1042 /26/101400
76399 موضوع نامه شماره 79509 مورخ 1400/11/03 هرتن دلار 1042 /03/111400
76805 موضوع نامه شماره 81427 مورخ 1400/11/10 هرتن دلار 1067 /10/111400
77135 موضوع نامه شماره 83124 مورخ 1400/11/17 هرتن دلار 1067 /17/111400
77492 موضوع نامه شماره 85031 مورخ 1400/11/24 هرتن دلار 1 068 /24/111400
77825 موضوع نامه شماره 86516 مورخ 1400/12/01 هرتن دلار 1069 /01/121400
78221 موضوع نامه شماره 88805 مورخ 1400/12/09 هرتن دلار 1079 /08/121400
78589 موضوع نامه شماره 90506 مورخ 1400/12/15 هرتن دلار 1096 /15/121400
79015 موضوع نامه شماره 92670 مورخ 1400/12/22 هرتن دلار 1143 /22/121400
79403 موضوع نامه شماره 10147 مورخ 1401/01/07 هرتن دلار 1113 /07/011401
79794 موضوع نامه شماره 12527 مورخ 1401/01/21 هرتن دلار 1103 /21/011401
80131 موضوع نامه شماره 14556 مورخ 1401/01/28 هرتن دلار 1108 /28/011401
80461 موضوع نامه شماره 16116 مورخ 1401/02/04 هرتن دلار 1108 /04/021401
80800 موضوع نامه شماره 19397 مورخ 1401/02/19 هرتن دلار 1088 /18/021401
81253 موضوع نامه شماره 21796 مورخ 1401/02/26 هرتن دلار 1059 /25/021401
81583 موضوع نامه شماره 23005 مورخ 1401/03/01 هرتن دلار 1059 /01/031401
82106 موضوع نامه شماره 24876 مورخ 1401/03/09 هرتن دلار 1049 /08/031401
82850 موضوع نامه شماره 27967 مورخ 1401/03/22 هرتن دلار 1047 /22/031401
83180 موضوع نامه شماره 29845 مورخ 1401/03/29 هرتن دلار 1047 /29/031401
83515 موضوع نامه شماره 31987 مورخ 1401/04/05 هرتن دلار 1046 /05/041401
84353 موضوع نامه شماره 34114 مورخ 1401/04/12 هرتن دلار 1046 /12/041401
84775 موضوع نامه شماره 37523 مورخ 1401/04/26 هرتن دلار 1007 /26/041401
85107 موضوع نامه شماره 39224 مورخ 1401/05/02 هرتن دلار 982 /02/051401
85555 موضوع نامه شماره 41374 مورخ 1401/05/09 هرتن دلار 982 /09/051401
85980 موضوع نامه شماره 44423 مورخ 1401/05/23 هرتن دلار 958 /23/051401
86340 موضوع نامه شماره 46355 مورخ 1401/05/30 هرتن دلار 954 /30/051401
86715 موضوع نامه شماره 48700 مورخ 1401/06/07 هرتن دلار 939 /06/061401
87034 موضوع نامه شماره 50567 مورخ 1401/06/13 هرتن دلار 931 /13/061401
87414 موضوع نامه شماره 52787 مورخ 1401/06/20 هرتن دلار 931 /20/061401
87747 موضوع نامه شماره 54474 مورخ 1401/06/27 هرتن دلار 931 /27/061401
88125 موضوع نامه شماره 57656 مورخ 1401/07/10 هرتن دلار 931 /10/071401
88473 موضوع نامه شماره 57656 مورخ 1401/07/10 هرتن دلار 931 /17/071401
88868 موضوع نامه شماره 61413 مورخ 1401/07/24 هرتن دلار 923 /24/071401
89182 موضوع نامه شماره 63322 مورخ 1401/08/01 هرتن دلار 923 /01/081401
89567 موضوع نامه شماره 65500 مورخ 1401/08/08 هرتن دلار 889 /08/081401
89921 موضوع نامه شماره 67382 مورخ 1401/08/15 هرتن دلار 879 /15/081401
90270 موضوع نامه شماره 69443 مورخ 1401/08/22 هرتن دلار 879 /22/081401
90631 موضوع نامه شماره 71614 مورخ 1401/08/29 هرتن دلار 872 /29/081401
91081 موضوع نامه شماره 73636 مورخ 1401/09/06 هرتن دلار 872 /06/091401
91386 موضوع نامه شماره 75919 مورخ 1401/09/13 هرتن دلار 872 /13/091401
91698 موضوع نامه شماره 78192 مورخ 1401/09/20 هرتن دلار 882 /20/091401
92074 موضوع نامه شماره 80327 مورخ 1401/09/27 هرتن دلار 884 /27/091401
92425 موضوع نامه شماره 82029 مورخ 1401/10/04 هرتن دلار 884 /04/101401
92793 موضوع نامه شماره 83925 مورخ 1401/10/11 هرتن دلار 909 /11/101401
93190 موضوع نامه شماره 86067 مورخ 1401/10/18 هرتن دلار 927 /18/101401
93614 موضوع نامه شماره 89884 مورخ 1401/11/02 هرتن دلار 942 02/111401
94007 موضوع نامه شماره 91939 مورخ 1401/11/09 هرتن دلار 969 09/111401
94325 موضوع نامه شماره 93840 مورخ 1401/11/16 هرتن دلار 1003 16/111401
94780 موضوع نامه شماره 97567 مورخ 1401/11/30 هرتن دلار 1007 30/111401
95316 موضوع نامه شماره 99893 مورخ 1401/12/07 هرتن دلار 956 /07/121401
95713 موضوع نامه شماره 101994 مورخ 1401/12/14 هرتن دلار 955 /14/121401
96048 موضوع نامه شماره 103745 مورخ 1401/12/21 هرتن دلار 955 /21/121401
96392 موضوع نامه شماره 10203 مورخ 1402/01/06 هرتن دلار 945 /06/011402
96720 موضوع نامه شماره 10887 مورخ 1402/01/14 هرتن دلار 940 /13/011402
97131 موضوع نامه شماره 12464 مورخ 1402/01/20 هرتن دلار 932 /20/011402
97584 موضوع نامه شماره 14313 مورخ 1402/01/27 هرتن دلار 934 /27/011402
97921 موضوع نامه شماره 18032 مورخ 1402/02/10 هرتن دلار 934 /10/021402
98295 موضوع نامه شماره 20246 مورخ 1402/02/17 هرتن دلار 933 /17/021402
98657 موضوع نامه شماره 22545 مورخ 1402/02/24 هرتن دلار 914 /24/021402
99032 موضوع نامه شماره 24061 مورخ 1402/02/31 هرتن دلار 910 /31/021402
99574 موضوع نامه شماره 26363 مورخ 1402/03/07 هرتن دلار 878 /07/031402
100045 موضوع نامه شماره 29718 مورخ 1402/03/21 هرتن دلار 856 /21/031402
100384 موضوع نامه شماره 31921 مورخ 1402/03/28 هرتن دلار 852 /28/031402
100807 موضوع نامه شماره 36221 مورخ 1402/04/11 هرتن دلار 855 /11/041402
101239 موضوع نامه شماره 38533 مورخ 1402/04/18 هرتن دلار 865 /18/041402
101531 موضوع نامه شماره 40713 مورخ 1402/04/25 هرتن دلار 869 /25/041402
101867 موضوع نامه شماره 40713 مورخ 1402/04/25 هرتن دلار 872 /01/051402
102308 موضوع نامه شماره 45009 مورخ 1402/05/08 هرتن دلار 875 /08/051402
102626 موضوع نامه شماره 46882 مورخ 1402/05/15 هرتن دلار 879 /15/051402
102944 موضوع نامه شماره 48915 مورخ 1402/05/22 هرتن دلار 889 /22/051402
103336 موضوع نامه شماره 50932 مورخ 1402/05/29 هرتن دلار 875 /29/051402
103653 موضوع نامه شماره 53074 مورخ 1402/06/05 هرتن دلار 875 /05/061402
104066 موضوع نامه شماره 55266 مورخ 1402/06/12 هرتن دلار 875 /12/061402
104382 موضوع نامه شماره 56788 مورخ 1402/06/19 هرتن دلار 879 /19/061402
104781 موضوع نامه شماره 58466 مورخ 1402/06/26 هرتن دلار 880 /26/061402
105162 موضوع نامه شماره 61909 مورخ 1402/07/09 هرتن دلار 904 /09/071402
105505 موضوع نامه شماره 63675 مورخ 1402/07/16 هرتن دلار 904 /16/071402
105810 موضوع نامه شماره 65741 مورخ 1402/07/23 هرتن دلار 867 /23/071402
106130 موضوع نامه شماره 67686 مورخ 1402/07/30 هرتن دلار 867 /30/071402
106472 موضوع نامه شماره 69678 مورخ 1402/08/07 هرتن دلار 865 /07/081402
106796 موضوع نامه شماره 71552 مورخ 1402/08/14 هرتن دلار 863 /14/081402
107268 موضوع نامه شماره 73371 مورخ 1402/08/21 هرتن دلار 862 /21/081402
107569 موضوع نامه شماره 75256 مورخ 1402/08/28 هرتن دلار 862 /28/081402
108000 موضوع نامه شماره 76988 مورخ 1402/09/05 هرتن دلار 852 /05/091402
108309 موضوع نامه شماره 78981 مورخ 1402/09/12 هرتن دلار 854 /12/091402
108675 موضوع نامه شماره 80784 مورخ 1402/09/19 هرتن دلار 854 /19/091402
109170 موضوع نامه شماره 84430 مورخ 1402/10/03 هرتن دلار 854 /03/101402
109676 موضوع نامه شماره 86447 مورخ 1402/10/10 هرتن دلار 854 /10/101402
110065 موضوع نامه شماره 88446 مورخ 1402/10/17 هرتن دلار 856 /17/101402
110420 موضوع نامه شماره 90502 مورخ 1402/10/24 هرتن دلار 861 /24/101402
110738 موضوع نامه شماره 92548 مورخ 1402/11/01 هرتن دلار 860 /01/111402
111123 موضوع نامه شماره 94455 مورخ 1402/11/08 هرتن دلار 866 /08/111402
111436 موضوع نامه شماره 96526 مورخ 1402/11/15 هرتن دلار 866 /15/111402
111878 موضوع نامه شماره 100185 مورخ 1402/11/29 هرتن دلار 868 /29/111402

جدول تعرفه گمرکی و حقوق و عوارض گمرکی سال ۱۴۰۲ کد تعرفه 39011010

حقوق گمرکی
سود بازرگانی
حقوق ورودی

آمار صادرات و واردات بر اساس وزن واحد کیلوگرم می باشد.

صادرات:
282144700
واردات:
1978871

آمار صادرات و واردات بر اساس ارزش واحد دلار می باشد.

صادرات:
321556486
واردات:
4293951
پرسش های متداول

کد تعرفه 39011010 در فارسی با "پلی‌اتیلن خطی (LLDPE) (Linear low Density Poly ethylene)" و در انگلیسی با "Linear low density polyethylene (LLDPE)" شناخته می شود.

این کد تعرفه به کشور های زیر از ایران صادر شده است.

  • آلمان
  • ارمنستان
  • ازبکستان
  • اسپانيا
  • افغانستان
  • انگلستان (بريتانيا)
  • اوکراين
  • ایتالیا
  • بلژيک
  • بلغارستان
  • بوسني و هرزگوين
  • پاکستان
  • تاجيکستان
  • تايوان
  • ترکمنستان
  • ترکيه
  • جمهوري آذربايجان
  • جمهوری مقدونيه(یوگسلاوی)
  • چين
  • روماني
  • صربستان و مونته نگرو
  • عراق
  • فدراسیون روسيه
  • قرقيزستان
  • قزاقستان
  • کنیا
  • گرجستان
  • هند
  • يونان

این کد تعرفه از کشور های زیر به ایران واردات شده است.

  • آلمان
  • امارات متحده عربي
  • ایتالیا
  • ترکيه
  • چين
  • سويس
  • کره (جنوبي)
  • مناطق آزاد
  • هلند
  • هند

این کد تعرفه از گمرک های زیر از ایران صادر شده است.

  • اراک
  • بازرگان
  • تبريز
  • سرخس
  • لطف آباد
  • مشهد
  • منطقه آزاد تجاري انزلي
  • منطقه ويژه اقتصادي امير آباد
  • منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
  • منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره)
  • منطقه ويژه اقتصادي سرخس
  • منطقه ويژه اقتصادي سهلان
  • منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي
  • منطقه ويژه دوغارون
  • مهاباد

این کد تعرفه از گمرک های زیر به ایران وارد شده است.

  • تهران
  • زنجان
  • قزوين
  • منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي
  • منطقه آزاد تجاري قشم
  • منطقه ويژه اقتصادي امير آباد
  • منطقه ويژه اقتصادي سهلان
  • منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي