در تلگرام ما در تلگرام دنبال کنید.
29051100

کد تعرفه 29051100

Methanol (methyl alcohol)

برچسب ها: HS Code 29051100 HS Code متانول (الکل متلیک) اچ اس کد 29051100 اچ اس کد متانول (الکل متلیک) کد تعرفه 29051100 کد تعرفه متانول (الکل متلیک) واردات متانول (الکل متلیک) صادرات متانول (الکل متلیک)

برای اچ‌اس کد 29051100 درخواست واردات یا صادرات دارید؟

از ظرفیت همه افرادی که می تونند به شما راهنمایی بدهند، استفاده کنید.
فرصت طلایی

واردات گروهی

درخواست واردات کد 29051100 داری؟ یک کانتینر نمیتونی بیاری؟ واردات به صورت گروهی

به زودی

محصولات وارد شده

کد 29051100 به تازگی وارد شده. مستقیم از واردکننده تهیه کن.

به زودی

ارزش صادراتی کد تعرفه 29051100

ردیف ثبتی نام کالا مارک تجاری کالا واحد ارز ارزش گمرکی شماره مصوبه تاریخ مصوبه نوع قیمت گذاری
36261 شماره ثبت 1501337 مورخ 98/11/20 هرتن دلار 165 /20/1198
36734 شماره ثبت 1530522 مورخ 98/11/28 هرتن دلار 161 /27/1198
37315 شماره ثبت 1565118 مورخ 98/12/5 هرتن دلار 163 /04/1298
37639 شماره ثبت 1600785 مورخ 98/12/12 هرتن دلار 155 /12/1298
37979 شماره ثبت 1648036 مورخ 98/12/21 هرتن دلار 155 /18/1298
38305 شماره ثبت 1664474 مورخ 98/12/26 هرتن دلار 140 /25/1298
38642 شماره ثبت 14161 مورخ 99/01/16 هرتن دلار 119 /09/0199
38963 شماره ثبت 27995 مورخ 99/01/20 هرتن دلار 108 /17/0199
39282 شماره ثبت 40668 مورخ 99/01/24 هرتن دلار 109 /24/0199
39629 شماره ثبت 70916مورخ 99/02/01 هرتن دلار 108 /31/0199
40105 شماره ثبت 96870 مورخ 99/02/08 هرتن دلار 105 /08/0299
40476 شماره ثبت 124547 مورخ 99/02/15 هرتن دلار 104 /14/0299
41051 شماره ثبت 157184 مورخ 99/02/22 هرتن دلار 102 /21/0299
41384 شماره ثبت 187814 مورخ 99/02/29 هرتن دلار 100 /28/0299
41819 شماره ثبت 213535 مورخ 99/03/06 هرتن دلار 100 /03/0399
42143 شماره ثبت 238974 مورخ 99/03/12 هرتن دلار 94 /11/0399
42577 شماره ثبت 264501 مورخ 99/03/19 هرتن دلار 93 /18/0399
42918 شماره ثبت 306453 مورخ 99/03/27 هرتن دلار 92 /25/0399
43353 شماره ثبت 332549 مورخ 99/04/02 هرتن دلار 96 /02/0499
43679 شماره ثبت 366177 مورخ 99/04/09 هرتن دلار 100 /08/0499
44009 شماره ثبت 402923 مورخ 99/04/16 هرتن دلار 100 /15/0499
44383 شماره ثبت 437170 مورخ 99/04/23 هرتن دلار 103 /22/0499
44762 شماره ثبت 484631 مورخ 99/05/01 هرتن دلار 105 /29/0499
45094 شماره ثبت 518060 مورخ 99/05/08 هرتن دلار 106 /05/0599
45445 شماره ثبت 538719 مورخ 99/05/13 هرتن دلار 107 /12/0599
45801 شماره ثبت 565786 مورخ 99/05/20 هرتن دلار 107 /19/0599
46324 شماره ثبت 597786 مورخ 99/5/26 هرتن دلار 110 /26/0599
46667 موضوع نامه شماره ثبت 99/636353 مورخ 99/6/2 هرتن دلار 113 /02/0699
47009 موضوع نامه شماره ثبت 99/693033 مورخ 99/6/18 هرتن دلار 130 /16/0699
47351 موضوع نامه شماره ثبت 99/723234 مورخ 99/6/24 هرتن دلار 136 /23/0699
47807 موضوع نامه شماره ثبت 99/758638 مورخ 99/6/31 هرتن دلار 145 /30/0699
48331 موضوع نامه شماره 43392 مورخ 99/7/6 هرتن دلار 150 /06/0799
48672 موضوع نامه شماره 45013 مورخ 99/7/13 هرتن دلار 147 /13/0799
49197 موضوع نامه شماره 46600 مورخ 99/7/20 هرتن دلار 148 /20/0799
49533 موضوع نامه شماره 48258 مورخ 99/7/28 هرتن دلار 152 /28/0799
49925 موضوع نامه شماره 49450 مورخ 99/8/5 هرتن دلار 163 /05/0899
50300 موضوع نامه شماره 50783 مورخ 99/8/11 هرتن دلار 165 /11/0899
50655 موضوع نامه شماره 51921 مورخ 99/8/18 هرتن دلار 169 /18/0899
50994 موضوع نامه شماره 53261 مورخ 99/08/25 هرتن دلار 178 /26/0899
51557 موضوع نامه شماره 54513 مورخ 99/09/02 هرتن دلار 186 /02/0999
51903 موضوع نامه شماره 55336 مورخ 99/09/09 هرتن دلار 197 /09/0999
52242 موضوع نامه شماره 56259 مورخ 99/09/16 هرتن دلار 203 /16/0999
52577 موضوع نامه شماره 57739 مورخ 99/09/23 هرتن دلار 221 /23/0999
53094 موضوع نامه شماره 59171 مورخ 99/09/30 هرتن دلار 229 /30/0999
53429 موضوع نامه شماره 60717 مورخ 99/10/07 هرتن دلار 229 /07/1099
53967 موضوع نامه شماره 62395 مورخ 99/10/14 هرتن دلار 229 /14/1099
54325 موضوع نامه شماره 64187 مورخ 99/10/21 هرتن دلار 241 /21/1099
54661 موضوع نامه شماره 65535 مورخ 99/10/29 هرتن دلار 241 /29/1099
54997 موضوع نامه شماره 66970 مورخ 99/11/05 هرتن دلار 241 /05/1199
55334 موضوع نامه شماره 68771 مورخ 99/11/12 هرتن دلار 234 /12/1199
55699 موضوع نامه شماره 70500 مورخ 99/11/19 هرتن دلار 252 /19/1199
56122 موضوع نامه شماره 72035 مورخ 99/11/26 هرتن دلار 232 /26/1199
56551 موضوع نامه شماره 73672 مورخ 99/12/03 هرتن دلار 231 /03/1299
56890 موضوع نامه شماره 75484 مورخ 99/12/10 هرتن دلار 236 /10/1299
57261 موضوع نامه شماره 77150 مورخ 99/12/17 هرتن دلار 238 /17/1299
57628 موضوع نامه شماره 78709 مورخ 99/12/24 هرتن دلار 233 /24/1299
57977 موضوع نامه شماره 10150 مورخ 1400/01/08 هرتن دلار 225 /08/011400
58316 موضوع نامه شماره 10812 مورخ 1400/01/15 هرتن دلار 223 /15/011400
58932 موضوع نامه شماره 12434 مورخ 1400/01/22 هرتن دلار 227 /22/011400
59484 موضوع نامه شماره 13912 مورخ 1400/01/29 هرتن دلار 226 /29/011400
59853 موضوع نامه شماره 15427 مورخ 1400/02/05 هرتن دلار 225 /05/021400
60253 موضوع نامه شماره 16774 مورخ 1400/02/12 هرتن دلار 226 /12/021400
60623 موضوع نامه شماره 18264 مورخ 1400/02/19 هرتن دلار 234 /19/021400
61040 موضوع نامه شماره 19891 مورخ 1400/02/26 هرتن دلار 251 /26/021400
61401 موضوع نامه شماره 21552 مورخ 1400/03/02 هرتن دلار 244 /02/031400
61758 موضوع نامه شماره 23304 مورخ 1400/03/09 هرتن دلار 250 /09/031400
63956 موضوع نامه شماره 25939 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 245 /23/031400
64350 موضوع نامه شماره 27551 مورخ 1400/03/30 هرتن دلار 246 /30/031400
64697 موضوع نامه شماره 29320 مورخ 1400/04/06 هرتن دلار 248 /07/041400
65590 موضوع نامه شماره 31017 مورخ 1400/04/13 هرتن دلار 250 /13/041400
66006 موضوع نامه شماره 32675 مورخ 1400/04/20 هرتن دلار 251 /20/041400
66348 موضوع نامه شماره 34490 مورخ 1400/04/27 هرتن دلار 257 /27/041400
66860 موضوع نامه شماره 36776 مورخ 1400/05/10 هرتن دلار 261 /10/051400
67210 موضوع نامه شماره 38763 مورخ 1400/05/19 هرتن دلار 259 /17/051400
67679 موضوع نامه شماره 39820 مورخ 1400/05/24 هرتن دلار 263 /24/051400
68024 موضوع نامه شماره 40225 مورخ 1400/05/31 هرتن دلار 265 /31/051400
68438 موضوع نامه شماره 41966 مورخ 1400/06/07 هرتن دلار 269 /07/061400
68863 موضوع نامه شماره 43581 مورخ 1400/06/14 هرتن دلار 275 /14/061400
69219 موضوع نامه شماره 45147 مورخ 1400/06/21 هرتن دلار 285 /21/061400
69580 موضوع نامه شماره 46810 مورخ 1400/06/28 هرتن دلار 288 /28/061400
69907 موضوع نامه شماره 48374 مورخ 1400/07/04 هرتن دلار 304 /04/071400
70250 موضوع نامه شماره 49754 مورخ 1400/07/11 هرتن دلار 363 /11/071400
70579 موضوع نامه شماره 51358 مورخ 1400/07/18 هرتن دلار 368 /18/071400
71005 موضوع نامه شماره 53166 مورخ 1400/07/25 هرتن دلار 388 /25/071400
71692 موضوع نامه شماره 56610 مورخ 1400/08/09 هرتن دلار 316 /09/081400
72182 موضوع نامه شماره 58491 مورخ 1400/08/16 هرتن دلار 307 /16/081400
72555 موضوع نامه شماره 60645 مورخ 1400/08/23 هرتن دلار 258 /23/081400
72893 موضوع نامه شماره 62523 مورخ 1400/08/30 هرتن دلار 269 /30/081400
73223 موضوع نامه شماره 64301 مورخ 1400/09/07 هرتن دلار 284 /07/091400
73573 موضوع نامه شماره 66352 مورخ 1400/09/14 هرتن دلار 275 /14/091400
74103 موضوع نامه شماره 68230 مورخ 1400/09/21 هرتن دلار 271 /21/091400
74489 موضوع نامه شماره 69919 مورخ 1400/09/28 هرتن دلار 270 /28/091400
74822 موضوع نامه شماره 71912 مورخ 1400/10/05 هرتن دلار 270 /05/101400
75177 موضوع نامه شماره 73745 مورخ 1400/10/12 هرتن دلار 270 /12/101400
75506 موضوع نامه شماره 75682 مورخ 1400/10/19 هرتن دلار 282 /19/101400
75846 موضوع نامه شماره 77595 مورخ 1400/10/26 هرتن دلار 288 /26/101400
76334 موضوع نامه شماره 79509 مورخ 1400/11/03 هرتن دلار 307 /03/111400
76740 موضوع نامه شماره 81427 مورخ 1400/11/10 هرتن دلار 312 /10/111400
77070 موضوع نامه شماره 83124 مورخ 1400/11/17 هرتن دلار 312 /17/111400
77427 موضوع نامه شماره 85031 مورخ 1400/11/24 هرتن دلار 306 /24/111400
77760 موضوع نامه شماره 86516 مورخ 1400/12/01 هرتن دلار 307 /01/121400
78156 موضوع نامه شماره 88805 مورخ 1400/12/09 هرتن دلار 310 /08/121400
78524 موضوع نامه شماره 90506 مورخ 1400/12/15 هرتن دلار 336 /15/121400
78950 موضوع نامه شماره 92670 مورخ 1400/12/22 هرتن دلار 361 /22/121400
79338 موضوع نامه شماره 10147 مورخ 1401/01/07 هرتن دلار 343 /07/011401
79729 موضوع نامه شماره 12527 مورخ 1401/01/21 هرتن دلار 333 /21/011401
80066 موضوع نامه شماره 14556 مورخ 1401/01/28 هرتن دلار 331 /28/011401
80396 موضوع نامه شماره 16116 مورخ 1401/02/04 هرتن دلار 323 /04/021401
80735 موضوع نامه شماره 19397 مورخ 1401/02/19 هرتن دلار 293 /18/021401
81188 موضوع نامه شماره 21796 مورخ 1401/02/26 هرتن دلار 288 /25/021401
81518 موضوع نامه شماره 23005 مورخ 1401/03/01 هرتن دلار 282 /01/031401
82041 موضوع نامه شماره 24876 مورخ 1401/03/09 هرتن دلار 288 /08/031401
82785 موضوع نامه شماره 27967 مورخ 1401/03/22 هرتن دلار 289 /22/031401
83115 موضوع نامه شماره 29845 مورخ 1401/03/29 هرتن دلار 276 /29/031401
83450 موضوع نامه شماره 31987 مورخ 1401/04/05 هرتن دلار 258 /05/041401
84288 موضوع نامه شماره 34114 مورخ 1401/04/12 هرتن دلار 256 /12/041401
84710 موضوع نامه شماره 37523 مورخ 1401/04/26 هرتن دلار 238 /26/041401
85042 موضوع نامه شماره 39224 مورخ 1401/05/02 هرتن دلار 242 /02/051401
85490 موضوع نامه شماره 41374 مورخ 1401/05/09 هرتن دلار 244 /09/051401
85915 موضوع نامه شماره 44423 مورخ 1401/05/23 هرتن دلار 247 /23/051401
86275 موضوع نامه شماره 46355 مورخ 1401/05/30 هرتن دلار 243 /30/051401
86650 موضوع نامه شماره 48700 مورخ 1401/06/07 هرتن دلار 251 /06/061401
86969 موضوع نامه شماره 50567 مورخ 1401/06/13 هرتن دلار 246 /13/061401
87349 موضوع نامه شماره 52787 مورخ 1401/06/20 هرتن دلار 259 /20/061401
87682 موضوع نامه شماره 54474 مورخ 1401/06/27 هرتن دلار 265 /27/061401
88060 موضوع نامه شماره 57656 مورخ 1401/07/10 هرتن دلار 272 /10/071401
88408 موضوع نامه شماره 57656 مورخ 1401/07/10 هرتن دلار 272 /17/071401
88803 موضوع نامه شماره 61413 مورخ 1401/07/24 هرتن دلار 266 /24/071401
89117 موضوع نامه شماره 63322 مورخ 1401/08/01 هرتن دلار 261 /01/081401
89502 موضوع نامه شماره 65500 مورخ 1401/08/08 هرتن دلار 253 /08/081401
89856 موضوع نامه شماره 67382 مورخ 1401/08/15 هرتن دلار 251 /15/081401
90205 موضوع نامه شماره 69443 مورخ 1401/08/22 هرتن دلار 245 /22/081401
90594 موضوع نامه شماره 71614 مورخ 1401/08/29 هرتن دلار 244 /29/081401
91044 موضوع نامه شماره 73636 مورخ 1401/09/06 هرتن دلار 244 /06/091401
91349 موضوع نامه شماره 75919 مورخ 1401/09/13 هرتن دلار 242 /13/091401
91632 موضوع نامه شماره 78192 مورخ 1401/09/20 هرتن دلار 240 /20/091401
92008 موضوع نامه شماره 80327 مورخ 1401/09/27 هرتن دلار 244 /27/091401
92359 موضوع نامه شماره 82029 مورخ 1401/10/04 هرتن دلار 243 /04/101401
92727 موضوع نامه شماره 83925 مورخ 1401/10/11 هرتن دلار 250 /11/101401
93124 موضوع نامه شماره 86067 مورخ 1401/10/18 هرتن دلار 268 /18/101401
93548 موضوع نامه شماره 89884 مورخ 1401/11/02 هرتن دلار 276 02/111401
93941 موضوع نامه شماره 91939 مورخ 1401/11/09 هرتن دلار 276 09/111401
94259 موضوع نامه شماره 93840 مورخ 1401/11/16 هرتن دلار 284 16/111401
94714 موضوع نامه شماره 97567 مورخ 1401/11/30 هرتن دلار 276 30/111401
95250 موضوع نامه شماره 99893 مورخ 1401/12/07 هرتن دلار 264 /07/121401
95647 موضوع نامه شماره 101994 مورخ 1401/12/14 هرتن دلار 259 /14/121401
95981 موضوع نامه شماره 103745 مورخ 1401/12/21 هرتن دلار 253 /21/121401
96325 موضوع نامه شماره 10203 مورخ 1402/01/06 هرتن دلار 250 /06/011402
96653 موضوع نامه شماره 10887 مورخ 1402/01/14 هرتن دلار 249 /13/011402
97075 موضوع نامه شماره 12464 مورخ 1402/01/20 هرتن دلار 237 /20/011402
97528 موضوع نامه شماره 14313 مورخ 1402/01/27 هرتن دلار 235 /27/011402
97863 موضوع نامه شماره 18032 مورخ 1402/02/10 هرتن دلار 227 /10/021402
98237 موضوع نامه شماره 20246 مورخ 1402/02/17 هرتن دلار 218 /17/021402
98600 موضوع نامه شماره 22545 مورخ 1402/02/24 هرتن دلار 213 /24/021402
98981 موضوع نامه شماره 24061 مورخ 1402/02/31 هرتن دلار 208 /31/021402
99517 موضوع نامه شماره 26363 مورخ 1402/03/07 هرتن دلار 194 /07/031402
99990 موضوع نامه شماره 29718 مورخ 1402/03/21 هرتن دلار 181 /21/031402
100331 موضوع نامه شماره 31921 مورخ 1402/03/28 هرتن دلار 178 /28/031402
100754 موضوع نامه شماره 36221 مورخ 1402/04/11 هرتن دلار 190 /11/041402
101186 موضوع نامه شماره 38533 مورخ 1402/04/18 هرتن دلار 203 /18/041402
101493 موضوع نامه شماره 40713 مورخ 1402/04/25 هرتن دلار 212 /25/041402
101830 موضوع نامه شماره 40713 مورخ 1402/04/25 هرتن دلار 205 /01/051402
102271 موضوع نامه شماره 45009 مورخ 1402/05/08 هرتن دلار 212 /08/051402
102574 موضوع نامه شماره 46882 مورخ 1402/05/15 هرتن دلار 215 /15/051402
102892 موضوع نامه شماره 48915 مورخ 1402/05/22 هرتن دلار 215 /22/051402
103299 موضوع نامه شماره 50932 مورخ 1402/05/29 هرتن دلار 216 /29/051402
103616 موضوع نامه شماره 53074 مورخ 1402/06/05 هرتن دلار 229 /05/061402
104029 موضوع نامه شماره 55266 مورخ 1402/06/12 هرتن دلار 234 /12/061402
104330 موضوع نامه شماره 56788 مورخ 1402/06/19 هرتن دلار 229 /19/061402
104729 موضوع نامه شماره 58466 مورخ 1402/06/26 هرتن دلار 239 /26/061402
105110 موضوع نامه شماره 61909 مورخ 1402/07/09 هرتن دلار 233 /09/071402
105453 موضوع نامه شماره 63675 مورخ 1402/07/16 هرتن دلار 233 /16/071402
105758 موضوع نامه شماره 65741 مورخ 1402/07/23 هرتن دلار 235 /23/071402
106078 موضوع نامه شماره 67686 مورخ 1402/07/30 هرتن دلار 231 /30/071402
106421 موضوع نامه شماره 69678 مورخ 1402/08/07 هرتن دلار 228 /07/081402
106759 موضوع نامه شماره 71552 مورخ 1402/08/14 هرتن دلار 227 /14/081402
107230 موضوع نامه شماره 73371 مورخ 1402/08/21 هرتن دلار 233 /21/081402
107527 موضوع نامه شماره 75256 مورخ 1402/08/28 هرتن دلار 234 /28/081402
107958 موضوع نامه شماره 76988 مورخ 1402/09/05 هرتن دلار 227 /05/091402
108267 موضوع نامه شماره 78981 مورخ 1402/09/12 هرتن دلار 234 /12/091402
108633 موضوع نامه شماره 80784 مورخ 1402/09/19 هرتن دلار 238 /19/091402
109128 موضوع نامه شماره 84430 مورخ 1402/10/03 هرتن دلار 243 /03/101402
109634 موضوع نامه شماره 86447 مورخ 1402/10/10 هرتن دلار 243 /10/101402
110023 موضوع نامه شماره 88446 مورخ 1402/10/17 هرتن دلار 232 /17/101402
110377 موضوع نامه شماره 90502 مورخ 1402/10/24 هرتن دلار 235 /24/101402
110695 موضوع نامه شماره 92548 مورخ 1402/11/01 هرتن دلار 225 /01/111402
111080 موضوع نامه شماره 94455 مورخ 1402/11/08 هرتن دلار 230 /08/111402
111393 موضوع نامه شماره 96526 مورخ 1402/11/15 هرتن دلار 230 /15/111402
111826 موضوع نامه شماره 100185 مورخ 1402/11/29 هرتن دلار 236 /29/111402

جدول تعرفه گمرکی و حقوق و عوارض گمرکی سال ۱۴۰۲ کد تعرفه 29051100

حقوق گمرکی
سود بازرگانی
حقوق ورودی

آمار صادرات و واردات بر اساس وزن واحد کیلوگرم می باشد.

صادرات:
23193426595
واردات:
147632

آمار صادرات و واردات بر اساس ارزش واحد دلار می باشد.

صادرات:
5421265748
واردات:
903646
پرسش های متداول

کد تعرفه 29051100 در فارسی با "متانول (الکل متلیک)" و در انگلیسی با "Methanol (methyl alcohol)" شناخته می شود.

این کد تعرفه به کشور های زیر از ایران صادر شده است.

  • ارمنستان
  • افغانستان
  • امارات متحده عربي
  • پاکستان
  • ترکيه
  • جمهوري آذربايجان
  • چين
  • سوريه
  • عراق
  • قرقيزستان
  • گرجستان
  • مصر
  • مناطق ويژه
  • هند
  • ويتنام

این کد تعرفه از کشور های زیر به ایران واردات شده است.

  • آلمان
  • اسپانيا
  • امارات متحده عربي
  • انگلستان (بريتانيا)
  • بلژيک
  • ترکيه
  • سويس
  • فرانسه
  • کره (جنوبي)
  • هلند
  • هند

این کد تعرفه از گمرک های زیر از ایران صادر شده است.

  • اراک
  • باشماق
  • پرويز خان
  • جلفا
  • دوغارون
  • غرب تهران
  • قم
  • منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
  • منطقه ويژه اقتصادي ايرانيان(زرنديه)
  • منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره)
  • منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1
  • منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره)
  • منطقه ويژه اقتصادي پيام
  • منطقه ويژه اقتصادي سهلان
  • منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي
  • منطقه ويژه اقتصادي شيراز
  • منطقه ويژه اقتصادي کاوه

این کد تعرفه از گمرک های زیر به ایران وارد شده است.

  • بازرگان
  • تهران
  • غرب تهران
  • فرودگاه امام خميني (ره)
  • منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر
  • منطقه ويژه اقتصادي پيام
  • منطقه ويژه اقتصادي سهلان
  • منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي