در تلگرام ما در تلگرام دنبال کنید.
29024300

کد تعرفه 29024300

pXylene

برچسب ها: HS Code 29024300 HS Code پارا اکسیلن (pXylene) اچ اس کد 29024300 اچ اس کد پارا اکسیلن (pXylene) کد تعرفه 29024300 کد تعرفه پارا اکسیلن (pXylene) واردات پارا اکسیلن (pXylene) صادرات پارا اکسیلن (pXylene)

برای اچ‌اس کد 29024300 درخواست واردات یا صادرات دارید؟

از ظرفیت همه افرادی که می تونند به شما راهنمایی بدهند، استفاده کنید.
فرصت طلایی

واردات گروهی

درخواست واردات کد 29024300 داری؟ یک کانتینر نمیتونی بیاری؟ واردات به صورت گروهی

به زودی

محصولات وارد شده

کد 29024300 به تازگی وارد شده. مستقیم از واردکننده تهیه کن.

به زودی

ارزش صادراتی کد تعرفه 29024300

ردیف ثبتی نام کالا مارک تجاری کالا واحد ارز ارزش گمرکی شماره مصوبه تاریخ مصوبه نوع قیمت گذاری
36254 شماره ثبت 1501337 مورخ 98/11/20 هرتن دلار 645 /20/1198
36727 شماره ثبت 1530522 مورخ 98/11/28 هرتن دلار 646 /27/1198
37308 شماره ثبت 1565118 مورخ 98/12/5 هرتن دلار 660 /04/1298
37632 شماره ثبت 1600785 مورخ 98/12/12 هرتن دلار 631 /12/1298
37972 شماره ثبت 1648036 مورخ 98/12/21 هرتن دلار 631 /18/1298
38298 شماره ثبت 1664474 مورخ 98/12/26 هرتن دلار 526 /25/1298
38635 شماره ثبت 14161 مورخ 99/01/16 هرتن دلار 417 /09/0199
38956 شماره ثبت 27995 مورخ 99/01/20 هرتن دلار 387 /17/0199
39275 شماره ثبت 40668 مورخ 99/01/24 هرتن دلار 403 /24/0199
39622 شماره ثبت 70916مورخ 99/02/01 هرتن دلار 397 /31/0199
40098 شماره ثبت 96870 مورخ 99/02/08 هرتن دلار 385 /08/0299
40469 شماره ثبت 124547 مورخ 99/02/15 هرتن دلار 383 /14/0299
41044 شماره ثبت 157184 مورخ 99/02/22 هرتن دلار 405 /21/0299
41377 شماره ثبت 187814 مورخ 99/02/29 هرتن دلار 399 /28/0299
41813 شماره ثبت 213535 مورخ 99/03/06 هرتن دلار 399 /03/0399
42137 شماره ثبت 238974 مورخ 99/03/12 هرتن دلار 403 /11/0399
42571 شماره ثبت 264501 مورخ 99/03/19 هرتن دلار 424 /18/0399
42912 شماره ثبت 306453 مورخ 99/03/27 هرتن دلار 448 /25/0399
43347 شماره ثبت 332549 مورخ 99/04/02 هرتن دلار 470 /02/0499
43673 شماره ثبت 366177 مورخ 99/04/09 هرتن دلار 486 /08/0499
44003 شماره ثبت 402923 مورخ 99/04/16 هرتن دلار 457 /15/0499
44377 شماره ثبت 437170 مورخ 99/04/23 هرتن دلار 463 /22/0499
44756 شماره ثبت 484631 مورخ 99/05/01 هرتن دلار 461 /29/0499
45088 شماره ثبت 518060 مورخ 99/05/08 هرتن دلار 465 /05/0599
45439 شماره ثبت 538719 مورخ 99/05/13 هرتن دلار 468 /12/0599
45795 شماره ثبت 565786 مورخ 99/05/20 هرتن دلار 468 /19/0599
46318 شماره ثبت 597786 مورخ 99/5/26 هرتن دلار 473 /26/0599
46661 موضوع نامه شماره ثبت 99/636353 مورخ 99/6/2 هرتن دلار 475 /02/0699
47003 موضوع نامه شماره ثبت 99/693033 مورخ 99/6/18 هرتن دلار 471 /16/0699
47345 موضوع نامه شماره ثبت 99/723234 مورخ 99/6/24 هرتن دلار 467 /23/0699
47801 موضوع نامه شماره ثبت 99/758638 مورخ 99/6/31 هرتن دلار 474 /30/0699
48325 موضوع نامه شماره 43392 مورخ 99/7/6 هرتن دلار 486 /06/0799
48666 موضوع نامه شماره 45013 مورخ 99/7/13 هرتن دلار 471 /13/0799
49191 موضوع نامه شماره 46600 مورخ 99/7/20 هرتن دلار 479 /20/0799
49527 موضوع نامه شماره 48258 مورخ 99/7/28 هرتن دلار 487 /28/0799
49919 موضوع نامه شماره 49450 مورخ 99/8/5 هرتن دلار 502 /05/0899
50294 موضوع نامه شماره 50783 مورخ 99/8/11 هرتن دلار 478 /11/0899
50649 موضوع نامه شماره 51921 مورخ 99/8/18 هرتن دلار 462 /18/0899
50988 موضوع نامه شماره 53261 مورخ 99/08/25 هرتن دلار 465 /26/0899
51551 موضوع نامه شماره 54513 مورخ 99/09/02 هرتن دلار 480 /02/0999
51897 موضوع نامه شماره 55336 مورخ 99/09/09 هرتن دلار 497 /09/0999
52236 موضوع نامه شماره 56259 مورخ 99/09/16 هرتن دلار 501 /16/0999
52571 موضوع نامه شماره 57739 مورخ 99/09/23 هرتن دلار 524 /23/0999
53088 موضوع نامه شماره 59171 مورخ 99/09/30 هرتن دلار 521 /30/0999
53423 موضوع نامه شماره 60717 مورخ 99/10/07 هرتن دلار 521 /07/1099
53961 موضوع نامه شماره 62395 مورخ 99/10/14 هرتن دلار 521 /14/1099
54319 موضوع نامه شماره 64187 مورخ 99/10/21 هرتن دلار 580 /21/1099
54655 موضوع نامه شماره 65535 مورخ 99/10/29 هرتن دلار 568 /29/1099
54991 موضوع نامه شماره 66970 مورخ 99/11/05 هرتن دلار 587 /05/1199
55328 موضوع نامه شماره 68771 مورخ 99/11/12 هرتن دلار 588 /12/1199
55693 موضوع نامه شماره 70500 مورخ 99/11/19 هرتن دلار 633 /19/1199
56116 موضوع نامه شماره 72035 مورخ 99/11/26 هرتن دلار 645 /26/1199
56545 موضوع نامه شماره 73672 مورخ 99/12/03 هرتن دلار 677 /03/1299
56884 موضوع نامه شماره 75484 مورخ 99/12/10 هرتن دلار 760 /10/1299
57255 موضوع نامه شماره 77150 مورخ 99/12/17 هرتن دلار 759 /17/1299
57622 موضوع نامه شماره 78709 مورخ 99/12/24 هرتن دلار 761 /24/1299
57971 موضوع نامه شماره 10150 مورخ 1400/01/08 هرتن دلار 709 /08/011400
58310 موضوع نامه شماره 10812 مورخ 1400/01/15 هرتن دلار 718 /15/011400
58926 موضوع نامه شماره 12434 مورخ 1400/01/22 هرتن دلار 716 /22/011400
59478 موضوع نامه شماره 13912 مورخ 1400/01/29 هرتن دلار 738 /29/011400
59847 موضوع نامه شماره 15427 مورخ 1400/02/05 هرتن دلار 757 /05/021400
60247 موضوع نامه شماره 16774 مورخ 1400/02/12 هرتن دلار 772 /12/021400
60617 موضوع نامه شماره 18264 مورخ 1400/02/19 هرتن دلار 778 /19/021400
61034 موضوع نامه شماره 19891 مورخ 1400/02/26 هرتن دلار 774 /26/021400
61395 موضوع نامه شماره 21552 مورخ 1400/03/02 هرتن دلار 759 /02/031400
61752 موضوع نامه شماره 23304 مورخ 1400/03/09 هرتن دلار 755 /09/031400
63950 موضوع نامه شماره 25939 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 760 /23/031400
64344 موضوع نامه شماره 27551 مورخ 1400/03/30 هرتن دلار 778 /30/031400
64691 موضوع نامه شماره 29320 مورخ 1400/04/06 هرتن دلار 804 /07/041400
65584 موضوع نامه شماره 31017 مورخ 1400/04/13 هرتن دلار 808 /13/041400
66000 موضوع نامه شماره 32675 مورخ 1400/04/20 هرتن دلار 825 /20/041400
66342 موضوع نامه شماره 34490 مورخ 1400/04/27 هرتن دلار 817 /27/041400
66854 موضوع نامه شماره 36776 مورخ 1400/05/10 هرتن دلار 835 /10/051400
67204 موضوع نامه شماره 38763 مورخ 1400/05/19 هرتن دلار 834 /17/051400
67673 موضوع نامه شماره 39820 مورخ 1400/05/24 هرتن دلار 832 /24/051400
68018 موضوع نامه شماره 40225 مورخ 1400/05/31 هرتن دلار 790 /31/051400
68432 موضوع نامه شماره 41966 مورخ 1400/06/07 هرتن دلار 794 /07/061400
68857 موضوع نامه شماره 43581 مورخ 1400/06/14 هرتن دلار 785 /14/061400
69213 موضوع نامه شماره 45147 مورخ 1400/06/21 هرتن دلار 778 /21/061400
69574 موضوع نامه شماره 46810 مورخ 1400/06/28 هرتن دلار 798 /28/061400
69901 موضوع نامه شماره 48374 مورخ 1400/07/04 هرتن دلار 794 /04/071400
70244 موضوع نامه شماره 49754 مورخ 1400/07/11 هرتن دلار 781 /11/071400
70573 موضوع نامه شماره 51358 مورخ 1400/07/18 هرتن دلار 792 /18/071400
70999 موضوع نامه شماره 53166 مورخ 1400/07/25 هرتن دلار 836 /25/071400
71686 موضوع نامه شماره 56610 مورخ 1400/08/09 هرتن دلار 821 /09/081400
72176 موضوع نامه شماره 58491 مورخ 1400/08/16 هرتن دلار 812 /16/081400
72549 موضوع نامه شماره 60645 مورخ 1400/08/23 هرتن دلار 814 /23/081400
72887 موضوع نامه شماره 62523 مورخ 1400/08/30 هرتن دلار 821 /30/081400
73217 موضوع نامه شماره 64301 مورخ 1400/09/07 هرتن دلار 837 /07/091400
73567 موضوع نامه شماره 66352 مورخ 1400/09/14 هرتن دلار 770 /14/091400
74097 موضوع نامه شماره 68230 مورخ 1400/09/21 هرتن دلار 781 /21/091400
74483 موضوع نامه شماره 69919 مورخ 1400/09/28 هرتن دلار 784 /28/091400
74816 موضوع نامه شماره 71912 مورخ 1400/10/05 هرتن دلار 800 /05/101400
75171 موضوع نامه شماره 73745 مورخ 1400/10/12 هرتن دلار 800 /12/101400
75500 موضوع نامه شماره 75682 مورخ 1400/10/19 هرتن دلار 889 /19/101400
75840 موضوع نامه شماره 77595 مورخ 1400/10/26 هرتن دلار 909 /26/101400
76328 موضوع نامه شماره 79509 مورخ 1400/11/03 هرتن دلار 944 /03/111400
76734 موضوع نامه شماره 81427 مورخ 1400/11/10 هرتن دلار 968 /10/111400
77064 موضوع نامه شماره 83124 مورخ 1400/11/17 هرتن دلار 1003 /17/111400
77421 موضوع نامه شماره 85031 مورخ 1400/11/24 هرتن دلار 1 031 /24/111400
77754 موضوع نامه شماره 86516 مورخ 1400/12/01 هرتن دلار 1025 /01/121400
78150 موضوع نامه شماره 88805 مورخ 1400/12/09 هرتن دلار 1045 /08/121400
78518 موضوع نامه شماره 90506 مورخ 1400/12/15 هرتن دلار 1137 /15/121400
78944 موضوع نامه شماره 92670 مورخ 1400/12/22 هرتن دلار 1257 /22/121400
79332 موضوع نامه شماره 10147 مورخ 1401/01/07 هرتن دلار 1166 /07/011401
79723 موضوع نامه شماره 12527 مورخ 1401/01/21 هرتن دلار 1125 /21/011401
80060 موضوع نامه شماره 14556 مورخ 1401/01/28 هرتن دلار 1129 /28/011401
80390 موضوع نامه شماره 16116 مورخ 1401/02/04 هرتن دلار 1158 /04/021401
80729 موضوع نامه شماره 19397 مورخ 1401/02/19 هرتن دلار 1143 /18/021401
81182 موضوع نامه شماره 21796 مورخ 1401/02/26 هرتن دلار 1195 /25/021401
81512 موضوع نامه شماره 23005 مورخ 1401/03/01 هرتن دلار 1238 /01/031401
82035 موضوع نامه شماره 24876 مورخ 1401/03/09 هرتن دلار 1255 /08/031401
82779 موضوع نامه شماره 27967 مورخ 1401/03/22 هرتن دلار 1415 /22/031401
83109 موضوع نامه شماره 29845 مورخ 1401/03/29 هرتن دلار 1257 /29/031401
83444 موضوع نامه شماره 31987 مورخ 1401/04/05 هرتن دلار 1246 /05/041401
84282 موضوع نامه شماره 34114 مورخ 1401/04/12 هرتن دلار 1208 /12/041401
84704 موضوع نامه شماره 37523 مورخ 1401/04/26 هرتن دلار 1032 /26/041401
85036 موضوع نامه شماره 39224 مورخ 1401/05/02 هرتن دلار 999 /02/051401
85484 موضوع نامه شماره 41374 مورخ 1401/05/09 هرتن دلار 1069 /09/051401
85909 موضوع نامه شماره 44423 مورخ 1401/05/23 هرتن دلار 1034 /23/051401
86269 موضوع نامه شماره 46355 مورخ 1401/05/30 هرتن دلار 1021 /30/051401
86644 موضوع نامه شماره 48700 مورخ 1401/06/07 هرتن دلار 1030 /06/061401
86963 موضوع نامه شماره 50567 مورخ 1401/06/13 هرتن دلار 1005 /13/061401
87343 موضوع نامه شماره 52787 مورخ 1401/06/20 هرتن دلار 1009 /20/061401
87676 موضوع نامه شماره 54474 مورخ 1401/06/27 هرتن دلار 1058 /27/061401
88054 موضوع نامه شماره 57656 مورخ 1401/07/10 هرتن دلار 995 /10/071401
88402 موضوع نامه شماره 57656 مورخ 1401/07/10 هرتن دلار 1044 /17/071401
88797 موضوع نامه شماره 61413 مورخ 1401/07/24 هرتن دلار 1028 /24/071401
89111 موضوع نامه شماره 63322 مورخ 1401/08/01 هرتن دلار 965 /01/081401
89496 موضوع نامه شماره 65500 مورخ 1401/08/08 هرتن دلار 930 /08/081401
89850 موضوع نامه شماره 67382 مورخ 1401/08/15 هرتن دلار 929 /15/081401
90199 موضوع نامه شماره 69443 مورخ 1401/08/22 هرتن دلار 957 /22/081401
90588 موضوع نامه شماره 71614 مورخ 1401/08/29 هرتن دلار 921 /29/081401
91038 موضوع نامه شماره 73636 مورخ 1401/09/06 هرتن دلار 893 /06/091401
91343 موضوع نامه شماره 75919 مورخ 1401/09/13 هرتن دلار 872 /13/091401
91626 موضوع نامه شماره 78192 مورخ 1401/09/20 هرتن دلار 848 /20/091401
92002 موضوع نامه شماره 80327 مورخ 1401/09/27 هرتن دلار 875 /27/091401
92353 موضوع نامه شماره 82029 مورخ 1401/10/04 هرتن دلار 865 /04/101401
92721 موضوع نامه شماره 83925 مورخ 1401/10/11 هرتن دلار 891 /11/101401
93118 موضوع نامه شماره 86067 مورخ 1401/10/18 هرتن دلار 893 /18/101401
93542 موضوع نامه شماره 89884 مورخ 1401/11/02 هرتن دلار 978 02/111401
93935 موضوع نامه شماره 91939 مورخ 1401/11/09 هرتن دلار 1007 09/111401
94253 موضوع نامه شماره 93840 مورخ 1401/11/16 هرتن دلار 1006 16/111401
94708 موضوع نامه شماره 97567 مورخ 1401/11/30 هرتن دلار 963 30/111401
95244 موضوع نامه شماره 99893 مورخ 1401/12/07 هرتن دلار 957 /07/121401
95641 موضوع نامه شماره 101994 مورخ 1401/12/14 هرتن دلار 964 /14/121401
95975 موضوع نامه شماره 103745 مورخ 1401/12/21 هرتن دلار 974 /21/121401
96319 موضوع نامه شماره 10203 مورخ 1402/01/06 هرتن دلار 1021 /06/011402
96647 موضوع نامه شماره 10887 مورخ 1402/01/14 هرتن دلار 1021 /13/011402
97069 موضوع نامه شماره 12464 مورخ 1402/01/20 هرتن دلار 1065 /20/011402
97522 موضوع نامه شماره 14313 مورخ 1402/01/27 هرتن دلار 1072 /27/011402
97859 موضوع نامه شماره 18032 مورخ 1402/02/10 هرتن دلار 1025 /10/021402
98233 موضوع نامه شماره 20246 مورخ 1402/02/17 هرتن دلار 967 /17/021402
98596 موضوع نامه شماره 22545 مورخ 1402/02/24 هرتن دلار 953 /24/021402
98977 موضوع نامه شماره 24061 مورخ 1402/02/31 هرتن دلار 910 /31/021402
99513 موضوع نامه شماره 26363 مورخ 1402/03/07 هرتن دلار 920 /07/031402
99986 موضوع نامه شماره 29718 مورخ 1402/03/21 هرتن دلار 922 /21/031402
100327 موضوع نامه شماره 31921 مورخ 1402/03/28 هرتن دلار 934 /28/031402
100750 موضوع نامه شماره 36221 مورخ 1402/04/11 هرتن دلار 907 /11/041402
101182 موضوع نامه شماره 38533 مورخ 1402/04/18 هرتن دلار 935 /18/041402
101483 موضوع نامه شماره 40713 مورخ 1402/04/25 هرتن دلار 976 /25/041402
101820 موضوع نامه شماره 40713 مورخ 1402/04/25 هرتن دلار 980 /01/051402
102261 موضوع نامه شماره 45009 مورخ 1402/05/08 هرتن دلار 1 017 /08/051402
102570 موضوع نامه شماره 46882 مورخ 1402/05/15 هرتن دلار 1024 /15/051402
102888 موضوع نامه شماره 48915 مورخ 1402/05/22 هرتن دلار 1017 /22/051402
103289 موضوع نامه شماره 50932 مورخ 1402/05/29 هرتن دلار 995 /29/051402
103606 موضوع نامه شماره 53074 مورخ 1402/06/05 هرتن دلار 1 010 /05/061402
104019 موضوع نامه شماره 55266 مورخ 1402/06/12 هرتن دلار 1 032 /12/061402
104326 موضوع نامه شماره 56788 مورخ 1402/06/19 هرتن دلار 1051 /19/061402
104725 موضوع نامه شماره 58466 مورخ 1402/06/26 هرتن دلار 1090 /26/061402
105106 موضوع نامه شماره 61909 مورخ 1402/07/09 هرتن دلار 1069 /09/071402
105449 موضوع نامه شماره 63675 مورخ 1402/07/16 هرتن دلار 1032 /16/071402
105754 موضوع نامه شماره 65741 مورخ 1402/07/23 هرتن دلار 996 /23/071402
106074 موضوع نامه شماره 67686 مورخ 1402/07/30 هرتن دلار 977 /30/071402
106417 موضوع نامه شماره 69678 مورخ 1402/08/07 هرتن دلار 965 /07/081402
106749 موضوع نامه شماره 71552 مورخ 1402/08/14 هرتن دلار 974 /14/081402
107220 موضوع نامه شماره 73371 مورخ 1402/08/21 هرتن دلار 957 /21/081402
107517 موضوع نامه شماره 75256 مورخ 1402/08/28 هرتن دلار 966 /28/081402
107948 موضوع نامه شماره 76988 مورخ 1402/09/05 هرتن دلار 961 /05/091402
108257 موضوع نامه شماره 78981 مورخ 1402/09/12 هرتن دلار 944 /12/091402
108623 موضوع نامه شماره 80784 مورخ 1402/09/19 هرتن دلار 922 /19/091402
109118 موضوع نامه شماره 84430 مورخ 1402/10/03 هرتن دلار 957 /03/101402
109624 موضوع نامه شماره 86447 مورخ 1402/10/10 هرتن دلار 957 /10/101402
110013 موضوع نامه شماره 88446 مورخ 1402/10/17 هرتن دلار 971 /17/101402
110367 موضوع نامه شماره 90502 مورخ 1402/10/24 هرتن دلار 957 /24/101402
110685 موضوع نامه شماره 92548 مورخ 1402/11/01 هرتن دلار 966 /01/111402
111070 موضوع نامه شماره 94455 مورخ 1402/11/08 هرتن دلار 980 /08/111402
111383 موضوع نامه شماره 96526 مورخ 1402/11/15 هرتن دلار 980 /15/111402
111822 موضوع نامه شماره 100185 مورخ 1402/11/29 هرتن دلار 973 /29/111402

جدول تعرفه گمرکی و حقوق و عوارض گمرکی سال ۱۴۰۲ کد تعرفه 29024300

حقوق گمرکی
سود بازرگانی
حقوق ورودی

آمار صادرات و واردات بر اساس وزن واحد کیلوگرم می باشد.

صادرات:
958374581
واردات:
29584992

آمار صادرات و واردات بر اساس ارزش واحد دلار می باشد.

صادرات:
684801527
واردات:
40930571
پرسش های متداول

کد تعرفه 29024300 در فارسی با "پارا اکسیلن (pXylene)" و در انگلیسی با "pXylene" شناخته می شود.

این کد تعرفه به کشور های زیر از ایران صادر شده است.

  • ازبکستان
  • جمهوري آذربايجان
  • چين
  • عراق
  • فدراسیون روسيه
  • قرقيزستان
  • هند

این کد تعرفه از کشور های زیر به ایران واردات شده است.

  • امارات متحده عربي

این کد تعرفه از گمرک های زیر از ایران صادر شده است.

  • اصفهان
  • منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
  • منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره)
  • منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

این کد تعرفه از گمرک های زیر به ایران وارد شده است.

  • منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره)