کد تعرفه 27129010
پارافین با درصد بیش از ۷۵ درصد وزنی روغن
Paraffin wax containing by weight more than 75 percent of oils
برای اچاس کد 27129010 درخواست واردات یا صادرات دارید؟
واردات گروهی
درخواست واردات کد 27129010 داری؟ یک کانتینر نمیتونی بیاری؟ واردات به صورت گروهی
به زودی
محصولات وارد شده
کد 27129010 به تازگی وارد شده. مستقیم از واردکننده تهیه کن.
به زودی
ارزش صادراتی کد تعرفه 27129010
| ردیف ثبتی | نام کالا | مارک تجاری کالا | واحد | ارز | ارزش گمرکی | شماره مصوبه | تاریخ مصوبه | نوع قیمت گذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44689 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 30887-99/4/16 | هرتن | دلار | 285 | /16/0499 | |||
| 53743 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 33645-99/10/6 | هرتن | دلار | 345 | /01/0999 | |||
| 53766 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 33645-99/10/6 | هرتن | دلار | 366 | /16/0999 | |||
| 53789 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 33577-99/10/2 | هرتن | دلار | 376 | /01/1099 | |||
| 54281 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 33892 مورخ 99/10/16 | هرتن | دلار | 382 | نیمه دوم دی ماه 1399 | |||
| 58632 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 34152 مورخ 99/11/01 | هرتن | دلار | 409 | نیمه اول بهمن ماه 1399 | |||
| 58655 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 34441 مورخ 99/11/18 | هرتن | دلار | 417 | نیمه دوم بهمن ماه 1399 | |||
| 58678 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 34689 مورخ 99/12/03 | هرتن | دلار | 461 | نیمه اول اسفند ماه 1399 | |||
| 58701 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 34933 مورخ 99/12/16 | هرتن | دلار | 471 | نیمه دوم اسفند ماه 1399 | |||
| 58886 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 35328 مورخ 1400/01/17 | هرتن | دلار | 461 | نیمه دوم فروردین ماه 1400 | |||
| 60197 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 35574 مورخ 1400/02/01 | هرتن | دلار | 461 | نیمه اول اردیبهشت ماه 1400 | |||
| 60940 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 35775 مورخ 1400/02/18 | هرتن | دلار | 480 | نیمه دوم اردیبهشت ماه 1400 | |||
| 62077 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 35986 مورخ 1400/03/01 | هرتن | دلار | 470 | نیمه اول خرداد ماه 1400 | |||
| 64275 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 36198 مورخ 1400/03/17 | هرتن | دلار | 482 | نیمه دوم خرداد ماه 1400 | |||
| 66668 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 36751 مورخ 1400/04/09 | هرتن | دلار | 530 | نیمه دوم تیر ماه 1400 | |||
| 67608 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 36914 مورخ 1400/0504 | هرتن | دلار | 519 | نیمه اول مرداد ماه 1400 | |||
| 67631 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 37047 مورخ 1400/05/16 | هرتن | دلار | 524 | نیمه دوم مرداد ماه 1400 | |||
| 70880 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 37689 مورخ 1400/07/17 | هرتن | دلار | 613 | نیمه دوم مهر ماه 1400 | |||
| 71644 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 37934 مورخ 1400/08/03 | هرتن | دلار | 625 | نیمه اول آبان ماه 1400 | |||
| 73911 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 38689 مورخ 1400/07/17 | هرتن | دلار | 613 | نیمه دوم مهرماه 1400 | |||
| 73934 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 38499 مورخ 1400/09/01 | هرتن | دلار | 570 | نیمه اول آذر ماه 1400 | |||
| 74405 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 38714 مورخ 1400/09/17 | هرتن | دلار | 525 | نیمه دوم آذر ماه 1400 | |||
| 75125 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 38935 مورخ 1400/10/04 | هرتن | دلار | 515 | نیمه اول دی ماه 1400 | |||
| 76149 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 39203 مورخ 1400/10/19 | هرتن | دلار | 547 | نیمه دوم دی ماه 1400 | |||
| 76284 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 39409 مورخ 1400/10/19 | هرتن | دلار | 594 | نیمه اول بهمن ماه 1400 | |||
| 77374 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 39625 مورخ 1400/11/17 | هرتن | دلار | 636 | نیمه دوم بهمن ماه 1400 | |||
| 78069 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 39937 مورخ 1400/12/02 | هرتن | دلار | 645 | نیمه اول اسفند ماه 1400 | |||
| 79253 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 40306 مورخ 1400/12/17 | هرتن | دلار | 698 | نیمه دوم اسفند ماه 1400 | |||
| 79644 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 40564 مورخ 1401/01/16 | هرتن | دلار | 851 | نیمه دوم فروردین ماه 1401 | |||
| 81945 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 40919 مورخ 1401/02/05 | هرتن | دلار | 881 | نیمه اول اردیبهشت ماه 1401 | |||
| 81968 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 41109 مورخ 1401/02/19 | هرتن | دلار | 875 | نیمه دوم اردیبهشت ماه 1401 | |||
| 81991 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 41304 مورخ 1401/03/02 | هرتن | دلار | 806 | نیمه اول خرداد ماه 1401 | |||
| 83787 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 41766 مورخ 1401/04/01 | هرتن | دلار | 787 | نیمه اول تیر ماه 1401 | |||
| 85345 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 42016 مورخ 1401/04/20 | هرتن | دلار | 717 | نیمه دوم تیر ماه 1401 | |||
| 85368 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 42198 مورخ 1401/05/01 | هرتن | دلار | 597 | نیمه اول مرداد ماه 1401 | |||
| 85866 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 42449 مورخ 1401/05/19 | هرتن | دلار | 608 | نیمه دوم مرداد ماه 1401 | |||
| 86601 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 42678 مورخ 1401/06/01 | هرتن | دلار | 599 | نیمه اول شهریور ماه 1401 | |||
| 87300 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 42945 مورخ 1401/06/16 | هرتن | دلار | 572 | نیمه دوم شهریور ماه 1401 | |||
| 88011 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 43162 مورخ 1401/07/09 | هرتن | دلار | 501 | نیمه اول مهر ماه 1401 | |||
| 88755 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 43248 مورخ 1401/07/17 | هرتن | دلار | 474 | نیمه دوم مهر ماه 1401 | |||
| 89788 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 43480 مورخ 1401/08/02 | هرتن | دلار | 467 | نیمه اول آبان ماه 1401 | |||
| 90494 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 43715 مورخ 1401/08/17 | هرتن | دلار | 487 | نیمه دوم آبان ماه 1401 | |||
| 90961 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 43978 مورخ 1401/09/02 | هرتن | دلار | 504 | نیمه اول آذر ماه 1401 | |||
| 91956 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 44354 مورخ 1401/09/21 | هرتن | دلار | 440 | نیمه دوم آذر ماه 1401 | |||
| 92676 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 44564 مورخ 1401/10/04 | هرتن | دلار | 421 | نیمه اول دی ماه 1401 | |||
| 93441 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 44786 مورخ 1401/10/17 | هرتن | دلار | 446 | نیمه دوم دی ماه 1401 | |||
| 93865 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 45017 مورخ 1401/11/04 | هرتن | دلار | 443 | نیمه اول بهمن ماه 1401 | |||
| 94639 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 45319 مورخ 1401/11/16 | هرتن | دلار | 460 | نیمه دوم بهمن ماه 1401 | |||
| 95052 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 45548 مورخ 1401/12/01 | هرتن | دلار | 470 | نیمه اول اسفند ماه 1401 | |||
| 97348 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 46020 مورخ 1402/01/19 | هرتن | دلار | 489 | نیمه دوم فروردین ماه 1402 | |||
| 98155 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 46256 مورخ 1402/02/05 | هرتن | دلار | 557 | نیمه اول اردیبهشت ماه 1402 | |||
| 98182 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 46466 مورخ 1402/02/17 | هرتن | دلار | 521 | نیمه دوم اردیبهشت ماه 1402 | |||
| 99853 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 46680 مورخ 1402/03/09 | هرتن | دلار | 520 | نیمه اول خرداد ماه 1402 | |||
| 99913 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 46680 مورخ 1402/03/09 | هرتن | دلار | 503 | نیمه دوم خرداد ماه 1402 | |||
| 100707 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 47187 مورخ 1402/04/05 | هرتن | دلار | 505 | نیمه اول تیر ماه 1402 | |||
| 101147 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 47362 مورخ 1402/04/18 | هرتن | دلار | 522 | نیمه دوم تیر ماه 1402 | |||
| 102156 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 47568 مورخ 1402/05/02 | هرتن | دلار | 569 | نیمه اول مرداد ماه 1402 | |||
| 103164 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 47797 مورخ 1402/05/17 | هرتن | دلار | 637 | نیمه دوم مرداد ماه 1402 | |||
| 103945 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 48084 مورخ 1402/06/05 | هرتن | دلار | 672 | نیمه اول شهریور ماه 1402 | |||
| 104656 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 48348 مورخ 1402/06/21 | هرتن | دلار | 650 | نیمه دوم شهریور ماه 1402 | |||
| 105073 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 48558 مورخ 1402/07/04 | هرتن | دلار | 664 | نیمه اول مهر ماه 1402 | |||
| 106030 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 48752 مورخ 1402/07/17 | هرتن | دلار | 624 | نیمه دوم مهر ماه 1402 | |||
| 106359 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 49047 مورخ 1402/08/02 | هرتن | دلار | 594 | نیمه اول آبان ماه 1402 | |||
| 107122 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 49305 مورخ 1402/08/17 | هرتن | دلار | 567 | نیمه دوم آبان ماه 1402 | |||
| 107923 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 49578 مورخ 1402/09/04 | هرتن | دلار | 540 | نیمه اول آذر ماه 1402 | |||
| 108998 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 49857 مورخ 1402/09/19 | هرتن | دلار | 552 | نیمه دوم آذر ماه 1402 | |||
| 109509 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 50112 مورخ 1402/10/03 | هرتن | دلار | 512 | نیمه اول دی ماه 1402 | |||
| 110344 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 50360 مورخ 1402/10/17 | هرتن | دلار | 532 | نیمه دوم دی ماه 1402 | |||
| 111046 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 50617 مورخ 1402/11/03 | هرتن | دلار | 519 | نیمه اول بهمن ماه 1402 | |||
| 111747 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 50812 مورخ 1402/11/17 | هرتن | دلار | 534 | نیمه دوم بهمن ماه 1402 |
جدول تعرفه گمرکی و حقوق و عوارض گمرکی سال ۱۴۰۲ کد تعرفه 27129010
آمار صادرات و واردات بر اساس وزن واحد کیلوگرم می باشد.
آمار صادرات و واردات بر اساس ارزش واحد دلار می باشد.
کد تعرفه 27129010 در فارسی با "پارافین با درصد بیش از ۷۵ درصد وزنی روغن" و در انگلیسی با "Paraffin wax containing by weight more than 75 percent of oils" شناخته می شود.
این کد تعرفه به کشور های زیر از ایران صادر شده است.
- آلمان
- ارمنستان
- افغانستان
- امارات متحده عربي
- ایتالیا
- پاکستان
- تانزانيا
- ترکيه
- جمهوري آذربايجان
- روماني
- سوريه
- عراق
- کرواسي (Hrvatska)
- ميانمار
- هند
این کد تعرفه از کشور های زیر به ایران واردات شده است.
- آلمان
- امارات متحده عربي
- ایتالیا
- ترکيه
- چين
- فرانسه
- کانادا
- هند
این کد تعرفه از گمرک های زیر از ایران صادر شده است.
- اراک
- اصفهان
- باشماق
- سمنان
- قزوين
- قم
- مشهد
- منطقه ويژه اقتصادي بيرجند
- منطقه ويژه اقتصادي سهلان
- منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي
- منطقه ويژه اقتصادي کاوه
- منطقه ويژه دوغارون
- نوردوز
- يزد
این کد تعرفه از گمرک های زیر به ایران وارد شده است.
- اصفهان
- بازرگان
- تهران
- قزوين
- گناوه
- منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان
- منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي