| ردیف ثبتی | نام کالا | مارک تجاری کالا | واحد | ارز | ارزش گمرکی | شماره مصوبه | تاریخ مصوبه | نوع قیمت گذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44678 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 30887-99/4/16 | هرتن | دلار | 501 | /16/0499 | |||
| 44685 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 30887-99/4/16 | هرتن | دلار | 376 | /16/0499 | |||
| 53728 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 33645-99/10/6 | هرتن | دلار | 646 | /01/0999 | |||
| 53735 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 33645-99/10/6 | هرتن | دلار | 484 | /01/0999 | |||
| 53751 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 33645-99/10/6 | هرتن | دلار | 681 | /16/0999 | |||
| 53758 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 33645-99/10/6 | هرتن | دلار | 511 | /16/0999 | |||
| 53774 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 33577-99/10/2 | هرتن | دلار | 699 | /01/1099 | |||
| 53781 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 33577-99/10/2 | هرتن | دلار | 524 | /01/1099 | |||
| 54266 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 33892 مورخ 99/10/16 | هرتن | دلار | 710 | نیمه دوم دی ماه 1399 | |||
| 54273 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 33892 مورخ 99/10/16 | هرتن | دلار | 533 | نیمه دوم دی ماه 1399 | |||
| 58617 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 34152 مورخ 99/11/01 | هرتن | دلار | 756 | نیمه اول بهمن ماه 1399 | |||
| 58624 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 34152 مورخ 99/11/01 | هرتن | دلار | 567 | نیمه اول بهمن ماه 1399 | |||
| 58640 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 34441 مورخ 99/11/18 | هرتن | دلار | 772 | نیمه دوم بهمن ماه 1399 | |||
| 58647 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 34441 مورخ 99/11/18 | هرتن | دلار | 579 | نیمه دوم بهمن ماه 1399 | |||
| 58663 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 34689 مورخ 99/12/03 | هرتن | دلار | 848 | نیمه اول اسفند ماه 1399 | |||
| 58670 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 34689 مورخ 99/12/03 | هرتن | دلار | 636 | نیمه اول اسفند ماه 1399 | |||
| 58686 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 34933 مورخ 99/12/16 | هرتن | دلار | 865 | نیمه دوم اسفند ماه 1399 | |||
| 58693 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 34933 مورخ 99/12/16 | هرتن | دلار | 649 | نیمه دوم اسفند ماه 1399 | |||
| 58871 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 35328 مورخ 1400/01/17 | هرتن | دلار | 848 | نیمه دوم فروردین ماه 1400 | |||
| 58878 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 35328 مورخ 1400/01/17 | هرتن | دلار | 636 | نیمه دوم فروردین ماه 1400 | |||
| 60182 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 35574 مورخ 1400/02/01 | هرتن | دلار | 848 | نیمه اول اردیبهشت ماه 1400 | |||
| 60189 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 35574 مورخ 1400/02/01 | هرتن | دلار | 636 | نیمه اول اردیبهشت ماه 1400 | |||
| 60925 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 35775 مورخ 1400/02/18 | هرتن | دلار | 882 | نیمه دوم اردیبهشت ماه 1400 | |||
| 60932 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 35775 مورخ 1400/02/18 | هرتن | دلار | 661 | نیمه دوم اردیبهشت ماه 1400 | |||
| 62062 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 35986 مورخ 1400/03/01 | هرتن | دلار | 864 | نیمه اول خرداد ماه 1400 | |||
| 62069 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 35986 مورخ 1400/03/01 | هرتن | دلار | 648 | نیمه اول خرداد ماه 1400 | |||
| 64260 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 36198 مورخ 1400/03/17 | هرتن | دلار | 886 | نیمه دوم خرداد ماه 1400 | |||
| 64267 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 36198 مورخ 1400/03/17 | هرتن | دلار | 664 | نیمه دوم خرداد ماه 1400 | |||
| 66653 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 36751 مورخ 1400/04/09 | هرتن | دلار | 969 | نیمه دوم تیر ماه 1400 | |||
| 66660 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 36751 مورخ 1400/04/09 | هرتن | دلار | 727 | نیمه دوم تیر ماه 1400 | |||
| 67593 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 36914 مورخ 1400/0504 | هرتن | دلار | 950 | نیمه اول مرداد ماه 1400 | |||
| 67600 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 36914 مورخ 1400/0504 | هرتن | دلار | 712 | نیمه اول مرداد ماه 1400 | |||
| 67616 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 37047 مورخ 1400/05/16 | هرتن | دلار | 958 | نیمه دوم مرداد ماه 1400 | |||
| 67623 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 37047 مورخ 1400/05/16 | هرتن | دلار | 718 | نیمه دوم مرداد ماه 1400 | |||
| 70865 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 37689 مورخ 1400/07/17 | هرتن | دلار | 1115 | نیمه دوم مهر ماه 1400 | |||
| 70872 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 37689 مورخ 1400/07/17 | هرتن | دلار | 836 | نیمه دوم مهر ماه 1400 | |||
| 71629 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 37934 مورخ 1400/08/03 | هرتن | دلار | 1136 | نیمه اول آبان ماه 1400 | |||
| 71636 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 37934 مورخ 1400/08/03 | هرتن | دلار | 852 | نیمه اول آبان ماه 1400 | |||
| 73896 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 38689 مورخ 1400/07/17 | هرتن | دلار | 1115 | نیمه دوم مهرماه 1400 | |||
| 73903 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 38689 مورخ 1400/07/17 | هرتن | دلار | 836 | نیمه دوم مهرماه 1400 | |||
| 73919 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 38499 مورخ 1400/09/01 | هرتن | دلار | 1039 | نیمه اول آذر ماه 1400 | |||
| 73926 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 38499 مورخ 1400/09/01 | هرتن | دلار | 779 | نیمه اول آذر ماه 1400 | |||
| 74390 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 38714 مورخ 1400/09/17 | هرتن | دلار | 961 | نیمه دوم آذر ماه 1400 | |||
| 74397 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 38714 مورخ 1400/09/17 | هرتن | دلار | 721 | نیمه دوم آذر ماه 1400 | |||
| 75110 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 38935 مورخ 1400/10/04 | هرتن | دلار | 942 | نیمه اول دی ماه 1400 | |||
| 75117 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 38935 مورخ 1400/10/04 | هرتن | دلار | 707 | نیمه اول دی ماه 1400 | |||
| 76134 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 39203 مورخ 1400/10/19 | هرتن | دلار | 999 | نیمه دوم دی ماه 1400 | |||
| 76141 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 39203 مورخ 1400/10/19 | هرتن | دلار | 749 | نیمه دوم دی ماه 1400 | |||
| 76269 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 39409 مورخ 1400/10/19 | هرتن | دلار | 1082 | نیمه اول بهمن ماه 1400 | |||
| 76276 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 39409 مورخ 1400/10/19 | هرتن | دلار | 812 | نیمه اول بهمن ماه 1400 | |||
| 77359 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 39625 مورخ 1400/11/17 | هرتن | دلار | 1156 | نیمه دوم بهمن ماه 1400 | |||
| 77366 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 39625 مورخ 1400/11/17 | هرتن | دلار | 867 | نیمه دوم بهمن ماه 1400 | |||
| 78054 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 39937 مورخ 1400/12/02 | هرتن | دلار | 1171 | نیمه اول اسفند ماه 1400 | |||
| 78061 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 39937 مورخ 1400/12/02 | هرتن | دلار | 878 | نیمه اول اسفند ماه 1400 | |||
| 79238 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 40306 مورخ 1400/12/17 | هرتن | دلار | 1263 | نیمه دوم اسفند ماه 1400 | |||
| 79245 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 40306 مورخ 1400/12/17 | هرتن | دلار | 947 | نیمه دوم اسفند ماه 1400 | |||
| 79629 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 40564 مورخ 1401/01/16 | هرتن | دلار | 1531 | نیمه دوم فروردین ماه 1401 | |||
| 79636 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 40564 مورخ 1401/01/16 | هرتن | دلار | 1148 | نیمه دوم فروردین ماه 1401 | |||
| 81930 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 40919 مورخ 1401/02/05 | هرتن | دلار | 1585 | نیمه اول اردیبهشت ماه 1401 | |||
| 81937 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 40919 مورخ 1401/02/05 | هرتن | دلار | 1189 | نیمه اول اردیبهشت ماه 1401 | |||
| 81953 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 41109 مورخ 1401/02/19 | هرتن | دلار | 1574 | نیمه دوم اردیبهشت ماه 1401 | |||
| 81960 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 41109 مورخ 1401/02/19 | هرتن | دلار | 1180 | نیمه دوم اردیبهشت ماه 1401 | |||
| 81976 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 41304 مورخ 1401/03/02 | هرتن | دلار | 1453 | نیمه اول خرداد ماه 1401 | |||
| 81983 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 41304 مورخ 1401/03/02 | هرتن | دلار | 1090 | نیمه اول خرداد ماه 1401 | |||
| 83772 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 41766 مورخ 1401/04/01 | هرتن | دلار | 1420 | نیمه اول تیر ماه 1401 | |||
| 83779 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 41766 مورخ 1401/04/01 | هرتن | دلار | 1065 | نیمه اول تیر ماه 1401 | |||
| 85330 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 42016 مورخ 1401/04/20 | هرتن | دلار | 1296 | نیمه دوم تیر ماه 1401 | |||
| 85337 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 42016 مورخ 1401/04/20 | هرتن | دلار | 972 | نیمه دوم تیر ماه 1401 | |||
| 85353 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 42198 مورخ 1401/05/01 | هرتن | دلار | 1086 | نیمه اول مرداد ماه 1401 | |||
| 85360 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 42198 مورخ 1401/05/01 | هرتن | دلار | 815 | نیمه اول مرداد ماه 1401 | |||
| 85851 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 42449 مورخ 1401/05/19 | هرتن | دلار | 1106 | نیمه دوم مرداد ماه 1401 | |||
| 85858 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 42449 مورخ 1401/05/19 | هرتن | دلار | 829 | نیمه دوم مرداد ماه 1401 | |||
| 86586 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 42678 مورخ 1401/06/01 | هرتن | دلار | 1090 | نیمه اول شهریور ماه 1401 | |||
| 86593 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 42678 مورخ 1401/06/01 | هرتن | دلار | 818 | نیمه اول شهریور ماه 1401 | |||
| 87285 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 42945 مورخ 1401/06/16 | هرتن | دلار | 1042 | نیمه دوم شهریور ماه 1401 | |||
| 87292 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 42945 مورخ 1401/06/16 | هرتن | دلار | 782 | نیمه دوم شهریور ماه 1401 | |||
| 87996 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 43162 مورخ 1401/07/09 | هرتن | دلار | 918 | نیمه اول مهر ماه 1401 | |||
| 88003 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 43162 مورخ 1401/07/09 | هرتن | دلار | 688 | نیمه اول مهر ماه 1401 | |||
| 88740 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 43248 مورخ 1401/07/17 | هرتن | دلار | 871 | نیمه دوم مهر ماه 1401 | |||
| 88747 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 43248 مورخ 1401/07/17 | هرتن | دلار | 653 | نیمه دوم مهر ماه 1401 | |||
| 89773 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 43480 مورخ 1401/08/02 | هرتن | دلار | 859 | نیمه اول آبان ماه 1401 | |||
| 89780 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 43480 مورخ 1401/08/02 | هرتن | دلار | 644 | نیمه اول آبان ماه 1401 | |||
| 90479 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 43715 مورخ 1401/08/17 | هرتن | دلار | 894 | نیمه دوم آبان ماه 1401 | |||
| 90486 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 43715 مورخ 1401/08/17 | هرتن | دلار | 670 | نیمه دوم آبان ماه 1401 | |||
| 90946 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 43978 مورخ 1401/09/02 | هرتن | دلار | 923 | نیمه اول آذر ماه 1401 | |||
| 90953 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 43978 مورخ 1401/09/02 | هرتن | دلار | 692 | نیمه اول آذر ماه 1401 | |||
| 91941 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 44354 مورخ 1401/09/21 | هرتن | دلار | 811 | نیمه دوم آذر ماه 1401 | |||
| 91948 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 44354 مورخ 1401/09/21 | هرتن | دلار | 608 | نیمه دوم آذر ماه 1401 | |||
| 92661 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 44564 مورخ 1401/10/04 | هرتن | دلار | 777 | نیمه اول دی ماه 1401 | |||
| 92668 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 44564 مورخ 1401/10/04 | هرتن | دلار | 583 | نیمه اول دی ماه 1401 | |||
| 93426 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 44786 مورخ 1401/10/17 | هرتن | دلار | 822 | نیمه دوم دی ماه 1401 | |||
| 93433 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 44786 مورخ 1401/10/17 | هرتن | دلار | 616 | نیمه دوم دی ماه 1401 | |||
| 93850 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 45017 مورخ 1401/11/04 | هرتن | دلار | 817 | نیمه اول بهمن ماه 1401 | |||
| 93857 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 45017 مورخ 1401/11/04 | هرتن | دلار | 613 | نیمه اول بهمن ماه 1401 | |||
| 94624 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 45319 مورخ 1401/11/16 | هرتن | دلار | 847 | نیمه دوم بهمن ماه 1401 | |||
| 94631 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 45319 مورخ 1401/11/16 | هرتن | دلار | 635 | نیمه دوم بهمن ماه 1401 | |||
| 95037 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 45548 مورخ 1401/12/01 | هرتن | دلار | 864 | نیمه اول اسفند ماه 1401 | |||
| 95044 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 45548 مورخ 1401/12/01 | هرتن | دلار | 648 | نیمه اول اسفند ماه 1401 | |||
| 97333 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 46020 مورخ 1402/01/19 | هرتن | دلار | 898 | نیمه دوم فروردین ماه 1402 | |||
| 97340 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 46020 مورخ 1402/01/19 | هرتن | دلار | 673 | نیمه دوم فروردین ماه 1402 | |||
| 98140 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 46256 مورخ 1402/02/05 | هرتن | دلار | 1016 | نیمه اول اردیبهشت ماه 1402 | |||
| 98147 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 46256 مورخ 1402/02/05 | هرتن | دلار | 762 | نیمه اول اردیبهشت ماه 1402 | |||
| 98167 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 46466 مورخ 1402/02/17 | هرتن | دلار | 954 | نیمه دوم اردیبهشت ماه 1402 | |||
| 98174 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 46466 مورخ 1402/02/17 | هرتن | دلار | 715 | نیمه دوم اردیبهشت ماه 1402 | |||
| 99838 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 46680 مورخ 1402/03/09 | هرتن | دلار | 952 | نیمه اول خرداد ماه 1402 | |||
| 99845 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 46680 مورخ 1402/03/09 | هرتن | دلار | 714 | نیمه اول خرداد ماه 1402 | |||
| 99898 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 46680 مورخ 1402/03/09 | هرتن | دلار | 923 | نیمه دوم خرداد ماه 1402 | |||
| 99905 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 46680 مورخ 1402/03/09 | هرتن | دلار | 692 | نیمه دوم خرداد ماه 1402 | |||
| 100692 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 47187 مورخ 1402/04/05 | هرتن | دلار | 926 | نیمه اول تیر ماه 1402 | |||
| 100699 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 47187 مورخ 1402/04/05 | هرتن | دلار | 695 | نیمه اول تیر ماه 1402 | |||
| 101132 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 47362 مورخ 1402/04/18 | هرتن | دلار | 955 | نیمه دوم تیر ماه 1402 | |||
| 101139 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 47362 مورخ 1402/04/18 | هرتن | دلار | 716 | نیمه دوم تیر ماه 1402 | |||
| 102141 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 47568 مورخ 1402/05/02 | هرتن | دلار | 1038 | نیمه اول مرداد ماه 1402 | |||
| 102148 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 47568 مورخ 1402/05/02 | هرتن | دلار | 779 | نیمه اول مرداد ماه 1402 | |||
| 103149 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 47797 مورخ 1402/05/17 | هرتن | دلار | 1156 | نیمه دوم مرداد ماه 1402 | |||
| 103156 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 47797 مورخ 1402/05/17 | هرتن | دلار | 867 | نیمه دوم مرداد ماه 1402 | |||
| 103930 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 48084 مورخ 1402/06/05 | هرتن | دلار | 1218 | نیمه اول شهریور ماه 1402 | |||
| 103937 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 48084 مورخ 1402/06/05 | هرتن | دلار | 913 | نیمه اول شهریور ماه 1402 | |||
| 104641 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 48348 مورخ 1402/06/21 | هرتن | دلار | 1179 | نیمه دوم شهریور ماه 1402 | |||
| 104648 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 48348 مورخ 1402/06/21 | هرتن | دلار | 884 | نیمه دوم شهریور ماه 1402 | |||
| 105058 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 48558 مورخ 1402/07/04 | هرتن | دلار | 1204 | نیمه اول مهر ماه 1402 | |||
| 105065 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 48558 مورخ 1402/07/04 | هرتن | دلار | 903 | نیمه اول مهر ماه 1402 | |||
| 106015 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 48752 مورخ 1402/07/17 | هرتن | دلار | 1134 | نیمه دوم مهر ماه 1402 | |||
| 106022 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 48752 مورخ 1402/07/17 | هرتن | دلار | 851 | نیمه دوم مهر ماه 1402 | |||
| 106344 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 49047 مورخ 1402/08/02 | هرتن | دلار | 1081 | نیمه اول آبان ماه 1402 | |||
| 106351 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 49047 مورخ 1402/08/02 | هرتن | دلار | 811 | نیمه اول آبان ماه 1402 | |||
| 107107 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 49305 مورخ 1402/08/17 | هرتن | دلار | 1033 | نیمه دوم آبان ماه 1402 | |||
| 107114 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 49305 مورخ 1402/08/17 | هرتن | دلار | 775 | نیمه دوم آبان ماه 1402 | |||
| 107908 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 49578 مورخ 1402/09/04 | هرتن | دلار | 987 | نیمه اول آذر ماه 1402 | |||
| 107915 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 49578 مورخ 1402/09/04 | هرتن | دلار | 740 | نیمه اول آذر ماه 1402 | |||
| 108983 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 49857 مورخ 1402/09/19 | هرتن | دلار | 1007 | نیمه دوم آذر ماه 1402 | |||
| 108990 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 49857 مورخ 1402/09/19 | هرتن | دلار | 755 | نیمه دوم آذر ماه 1402 | |||
| 109494 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 50112 مورخ 1402/10/03 | هرتن | دلار | 937 | نیمه اول دی ماه 1402 | |||
| 109501 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 50112 مورخ 1402/10/03 | هرتن | دلار | 703 | نیمه اول دی ماه 1402 | |||
| 110329 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 50360 مورخ 1402/10/17 | هرتن | دلار | 973 | نیمه دوم دی ماه 1402 | |||
| 110336 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 50360 مورخ 1402/10/17 | هرتن | دلار | 730 | نیمه دوم دی ماه 1402 | |||
| 111031 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 50617 مورخ 1402/11/03 | هرتن | دلار | 950 | نیمه اول بهمن ماه 1402 | |||
| 111038 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 50617 مورخ 1402/11/03 | هرتن | دلار | 713 | نیمه اول بهمن ماه 1402 | |||
| 111732 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 50812 مورخ 1402/11/17 | هرتن | دلار | 976 | نیمه دوم بهمن ماه 1402 | |||
| 111739 | نامه شماره 117994 مورخ 99/4/15 وزارت نفت و نامه شماره 50812 مورخ 1402/11/17 | هرتن | دلار | 732 | نیمه دوم بهمن ماه 1402 |
کد تعرفه 27101910 در فارسی با "روغن موتور" و در انگلیسی با "Engine oils" شناخته می شود.
این کد تعرفه به کشور های زیر از ایران صادر شده است.
این کد تعرفه از کشور های زیر به ایران واردات شده است.
این کد تعرفه از گمرک های زیر از ایران صادر شده است.
این کد تعرفه از گمرک های زیر به ایران وارد شده است.