در تلگرام ما در تلگرام دنبال کنید.
26011140

کد تعرفه 26011140

aggerlaled hematite iron or with Puvrty of iron more than 60%

برچسب ها: HS Code 26011140 HS Code سنگ آهن مگنتیت دانه‌بندی با خلوص آهن ۶۰ درصد به بالا اچ اس کد 26011140 اچ اس کد سنگ آهن مگنتیت دانه‌بندی با خلوص آهن ۶۰ درصد به بالا کد تعرفه 26011140 کد تعرفه سنگ آهن مگنتیت دانه‌بندی با خلوص آهن ۶۰ درصد به بالا واردات سنگ آهن مگنتیت دانه‌بندی با خلوص آهن ۶۰ درصد به بالا صادرات سنگ آهن مگنتیت دانه‌بندی با خلوص آهن ۶۰ درصد به بالا

برای اچ‌اس کد 26011140 درخواست واردات یا صادرات دارید؟

از ظرفیت همه افرادی که می تونند به شما راهنمایی بدهند، استفاده کنید.
فرصت طلایی

ارزش صادراتی کد تعرفه 26011140

ردیف ثبتی نام کالا مارک تجاری کالا واحد ارز ارزش گمرکی شماره مصوبه تاریخ مصوبه نوع قیمت گذاری
36575 شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 هرتن دلار 54.2
36576 شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 هرتن دلار 56.7
36577 شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 هرتن دلار 58.2
36600 شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 هرتن دلار 51.4
36601 شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 هرتن دلار 53.9
36602 شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 هرتن دلار 55.4
36625 شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 هرتن دلار 50.3
36626 شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 هرتن دلار 52.8
36627 شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 هرتن دلار 54.3
36650 شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 هرتن دلار 52.9
36651 شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 هرتن دلار 56.4
36652 شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 هرتن دلار 57.9
36675 شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 هرتن دلار 54.4
36676 شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 هرتن دلار 57.9
36677 شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 هرتن دلار 59.9
36700 شماره ثبت 1503476 مورخ 98/11/21 هرتن دلار 44.6
36701 شماره ثبت 1503476 مورخ 98/11/21 هرتن دلار 46.1
36702 شماره ثبت 1503476 مورخ 98/11/21 هرتن دلار 48.1
39942 شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 هرتن دلار 47.3
39943 شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 هرتن دلار 48.8
39944 شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 هرتن دلار 50.8
39967 شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 هرتن دلار 52.2
39968 شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 هرتن دلار 53.7
39969 شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 هرتن دلار 55.7
39992 شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 هرتن دلار 51.7
39993 شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 هرتن دلار 53.2
39994 شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 هرتن دلار 55.2
40017 شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 هرتن دلار 46.6
40018 شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 هرتن دلار 48.1
40019 شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 هرتن دلار 50.1
40042 شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 هرتن دلار 45.9
40043 شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 هرتن دلار 47.7
40044 شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 هرتن دلار 49.4
40067 شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 هرتن دلار 46.3
40068 شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 هرتن دلار 47.8
40069 شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 هرتن دلار 49.8
40419 شماره ثبت 97591 مورخ 99/02/08 هرتن دلار 47.9
40420 شماره ثبت 97591 مورخ 99/02/08 هرتن دلار 49.4
40421 شماره ثبت 97591 مورخ 99/02/08 هرتن دلار 49.4
41699 شماره ثبت 179874 مورخ 99/02/27 هرتن دلار 47.96
41700 شماره ثبت 179874 مورخ 99/02/27 هرتن دلار 49.46
41701 شماره ثبت 179874 مورخ 99/02/27 هرتن دلار 49.46
41724 شماره ثبت 179874 مورخ 99/02/27 هرتن دلار 46.64
41725 شماره ثبت 179874 مورخ 99/02/27 هرتن دلار 48.14
41726 شماره ثبت 179874 مورخ 99/02/27 هرتن دلار 48.14
41749 شماره ثبت 179874 مورخ 99/02/27 هرتن دلار 46.8
41750 شماره ثبت 179874 مورخ 99/02/27 هرتن دلار 48.3
41751 شماره ثبت 179874 مورخ 99/02/27 هرتن دلار 48.3
43266 شماره ثبت 320688 مورخ 99/03/31 هرتن دلار 65.86
43267 شماره ثبت 320688 مورخ 99/03/31 هرتن دلار 67.36
43268 شماره ثبت 320688 مورخ 99/03/31 هرتن دلار 69.36
43291 شماره ثبت 320688 مورخ 99/03/31 هرتن دلار 63.96
43292 شماره ثبت 320688 مورخ 99/03/31 هرتن دلار 66.66
43293 شماره ثبت 320688 مورخ 99/03/31 هرتن دلار 69.46
43316 شماره ثبت 320688 مورخ 99/03/31 هرتن دلار 63.7
43317 شماره ثبت 320688 مورخ 99/03/31 هرتن دلار 67.5
43318 شماره ثبت 320688 مورخ 99/03/31 هرتن دلار 70.5
46117 شماره ثبت 565892 مورخ 99/05/20 هرتن دلار 59.98
46118 شماره ثبت 565892 مورخ 99/05/20 هرتن دلار 63.98
46119 شماره ثبت 565892 مورخ 99/05/20 هرتن دلار 66.98
46142 شماره ثبت 565892 مورخ 99/05/20 هرتن دلار 58.5
46143 شماره ثبت 565892 مورخ 99/05/20 هرتن دلار 62.5
46144 شماره ثبت 565892 مورخ 99/05/20 هرتن دلار 65.5
46167 شماره ثبت 565892 مورخ 99/05/20 هرتن دلار 55
46168 شماره ثبت 565892 مورخ 99/05/20 هرتن دلار 59
46169 شماره ثبت 565892 مورخ 99/05/20 هرتن دلار 62
46192 شماره ثبت 565892 مورخ 99/05/20 هرتن دلار 56.9
46193 شماره ثبت 565892 مورخ 99/05/20 هرتن دلار 60.9
46194 شماره ثبت 565892 مورخ 99/05/20 هرتن دلار 63.9
47669 شماره ثبت 99/723537 مورخ 99/06/24 هرتن دلار 69.4
47670 شماره ثبت 99/723537 مورخ 99/06/24 هرتن دلار 73.4
47671 شماره ثبت 99/723537 مورخ 99/06/24 هرتن دلار 76.4
47694 شماره ثبت 99/723537 مورخ 99/06/24 هرتن دلار 74.46
47695 شماره ثبت 99/723537 مورخ 99/06/24 هرتن دلار 78.46
47696 شماره ثبت 99/723537 مورخ 99/06/24 هرتن دلار 81.46
47719 شماره ثبت 99/723537 مورخ 99/06/24 هرتن دلار 73.9
47720 شماره ثبت 99/723537 مورخ 99/06/24 هرتن دلار 77.9
47721 شماره ثبت 99/723537 مورخ 99/06/24 هرتن دلار 80.9
47744 شماره ثبت 99/723537 مورخ 99/06/24 هرتن دلار 76.1
47745 شماره ثبت 99/723537 مورخ 99/06/24 هرتن دلار 80.1
47746 شماره ثبت 99/723537 مورخ 99/06/24 هرتن دلار 83.1
51313 شماره ثبت 99/868064 مورخ 99/07/22 هرتن دلار 79.5
51314 شماره ثبت 99/868064 مورخ 99/07/22 هرتن دلار 83.5
51315 شماره ثبت 99/868064 مورخ 99/07/22 هرتن دلار 86.5
51338 شماره ثبت 99/868064 مورخ 99/07/22 هرتن دلار 76.2
51339 شماره ثبت 99/868064 مورخ 99/07/22 هرتن دلار 80.2
51340 شماره ثبت 99/868064 مورخ 99/07/22 هرتن دلار 83.2
51363 شماره ثبت 99/868064 مورخ 99/07/22 هرتن دلار 69.2
51364 شماره ثبت 99/868064 مورخ 99/07/22 هرتن دلار 73.2
51365 شماره ثبت 99/868064 مورخ 99/07/22 هرتن دلار 76.2
51388 شماره ثبت 99/868064 مورخ 99/07/22 هرتن دلار 70.4
51389 شماره ثبت 99/868064 مورخ 99/07/22 هرتن دلار 74.6
51390 شماره ثبت 99/868064 مورخ 99/07/22 هرتن دلار 77.6
51413 شماره ثبت 99/991336 مورخ 99/08/21 هرتن دلار 74.7
51414 شماره ثبت 99/991336 مورخ 99/08/21 هرتن دلار 78.7
51415 شماره ثبت 99/991336 مورخ 99/08/21 هرتن دلار 81.7
51438 شماره ثبت 99/991336 مورخ 99/08/21 هرتن دلار 71.82
51439 شماره ثبت 99/991336 مورخ 99/08/21 هرتن دلار 75.82
51440 شماره ثبت 99/991336 مورخ 99/08/21 هرتن دلار 78.82
51463 شماره ثبت 99/991336 مورخ 99/08/21 هرتن دلار 68.88
51464 شماره ثبت 99/991336 مورخ 99/08/21 هرتن دلار 72.88
51465 شماره ثبت 99/991336 مورخ 99/08/21 هرتن دلار 75.78
51488 شماره ثبت 99/991336 مورخ 99/08/21 هرتن دلار 71.5
51489 شماره ثبت 99/991336 مورخ 99/08/21 هرتن دلار 75.5
51490 شماره ثبت 99/991336 مورخ 99/08/21 هرتن دلار 78.5
52953 شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 هرتن دلار 76.4
52954 شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 هرتن دلار 80.4
52955 شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 هرتن دلار 83.4
52978 شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 هرتن دلار 79.16
52979 شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 هرتن دلار 83.16
52980 شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 هرتن دلار 86.16
53003 شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 هرتن دلار 80.9
53004 شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 هرتن دلار 84.9
53005 شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 هرتن دلار 87.9
53028 شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 هرتن دلار 85.2
53029 شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 هرتن دلار 89.8
53030 شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 هرتن دلار 92.2
53053 شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 هرتن دلار 92.9
53054 شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 هرتن دلار 100.9
53055 شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 هرتن دلار 103.9
65014 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 116.1
65015 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 120.1
65016 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 123.1
65039 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 118.3
65040 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 122.1
65041 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 125.1
65064 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 118.6
65065 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 121.6
65066 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 124.6
65089 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 105.7
65090 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 117.5
65091 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 120.1
65114 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 107.6
65115 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 110.6
65116 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 114.6
65139 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 116.6
65140 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 119.6
65141 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 123.6
65164 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 125.5
65165 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 128.5
65166 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 132.5
65189 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 128.2
65190 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 131.2
65191 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 135.2
65214 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 120.9
65215 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 123.9
65216 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 127.9
65239 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 118.4
65240 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 121.4
65241 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 125.4
65264 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 114
65265 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 117
65266 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 121
65289 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 119.9
65290 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 122.9
65291 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 126.9
65314 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 124.5
65315 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 127.5
65316 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 131.5
65339 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 127.66
65340 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 130.66
65341 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 134.66
65364 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 135.9
65365 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 138.9
65366 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 142.9
65389 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 142.4
65390 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 145.4
65391 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 149.4
65414 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 158.8
65415 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 164.6
65416 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 168.6
65439 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 162.2
65440 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 170.2
65441 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 174.2
65464 موضوع نامه شماره 4805 مورخ 1400/04/08 هرتن دلار 141.4
65465 موضوع نامه شماره 4805 مورخ 1400/04/08 هرتن دلار 149.4
65466 موضوع نامه شماره 4805 مورخ 1400/04/08 هرتن دلار 153.4
65489 موضوع نامه شماره 4805 مورخ 1400/04/08 هرتن دلار 154.8
65490 موضوع نامه شماره 4805 مورخ 1400/04/08 هرتن دلار 162.8
65491 موضوع نامه شماره 4805 مورخ 1400/04/08 هرتن دلار 166.8
65514 موضوع نامه شماره 4805 مورخ 1400/04/08 هرتن دلار 163
65515 موضوع نامه شماره 4805 مورخ 1400/04/08 هرتن دلار 171
65516 موضوع نامه شماره 4805 مورخ 1400/04/08 هرتن دلار 175
65539 موضوع نامه شماره 4805 مورخ 1400/04/08 هرتن دلار 170.2
65540 موضوع نامه شماره 4805 مورخ 1400/04/08 هرتن دلار 178.2
65541 موضوع نامه شماره 4805 مورخ 1400/04/08 هرتن دلار 182.2
66701 موضوع نامه شماره 4819 مورخ 1400/05/05 هرتن دلار 145.2
66702 موضوع نامه شماره 4819 مورخ 1400/05/05 هرتن دلار 153.2
66703 موضوع نامه شماره 4819 مورخ 1400/05/05 هرتن دلار 157.2
66727 موضوع نامه شماره 4819 مورخ 1400/05/05 هرتن دلار 147.6
66728 موضوع نامه شماره 4819 مورخ 1400/05/05 هرتن دلار 155.6
66729 موضوع نامه شماره 4819 مورخ 1400/05/05 هرتن دلار 159.6
66753 موضوع نامه شماره 4819 مورخ 1400/05/05 هرتن دلار 148.2
66754 موضوع نامه شماره 4819 مورخ 1400/05/05 هرتن دلار 156.2
66755 موضوع نامه شماره 4819 مورخ 1400/05/05 هرتن دلار 160.2
66779 موضوع نامه شماره 4819 مورخ 1400/05/05 هرتن دلار 145.6
66780 موضوع نامه شماره 4819 مورخ 1400/05/05 هرتن دلار 153.6
66781 موضوع نامه شماره 4819 مورخ 1400/05/05 هرتن دلار 157.6
66805 موضوع نامه شماره 4819 مورخ 1400/05/05 هرتن دلار 142.2
66806 موضوع نامه شماره 4819 مورخ 1400/05/05 هرتن دلار 150.2
66807 موضوع نامه شماره 4819 مورخ 1400/05/05 هرتن دلار 154.2
67527 موضوع نامه شماره 4822 مورخ 1400/05/16 هرتن دلار 128.4
67528 موضوع نامه شماره 4822 مورخ 1400/05/16 هرتن دلار 136.4
67529 موضوع نامه شماره 4822 مورخ 1400/05/16 هرتن دلار 140.4
67553 موضوع نامه شماره 4822 مورخ 1400/05/16 هرتن دلار 107
67554 موضوع نامه شماره 4822 مورخ 1400/05/16 هرتن دلار 115
67555 موضوع نامه شماره 4822 مورخ 1400/05/16 هرتن دلار 119
68757 موضوع نامه شماره 4838 مورخ 1400/06/09 هرتن دلار 91.4
68758 موضوع نامه شماره 4838 مورخ 1400/06/09 هرتن دلار 99.4
68759 موضوع نامه شماره 4838 مورخ 1400/06/09 هرتن دلار 103.4
68783 موضوع نامه شماره 4838 مورخ 1400/06/09 هرتن دلار 78.6
68784 موضوع نامه شماره 4838 مورخ 1400/06/09 هرتن دلار 86.6
68785 موضوع نامه شماره 4838 مورخ 1400/06/09 هرتن دلار 90.6
68809 موضوع نامه شماره 4838 مورخ 1400/06/09 هرتن دلار 60.6
68810 موضوع نامه شماره 4838 مورخ 1400/06/09 هرتن دلار 68.6
68811 موضوع نامه شماره 4838 مورخ 1400/06/09 هرتن دلار 72.6
82348 موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 هرتن دلار 63.7
82349 موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 هرتن دلار 71.7
82350 موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 هرتن دلار 75.7
82369 موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 هرتن دلار 50.9
82370 موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 هرتن دلار 55.7
82371 موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 هرتن دلار 59.7
82387 موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 هرتن دلار 36.35
82388 موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 هرتن دلار 40.35
82389 موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 هرتن دلار 44.35
82412 موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 هرتن دلار 60.7
82413 موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 هرتن دلار 64.7
82414 موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 هرتن دلار 68.7
82437 موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 هرتن دلار 57.2
82438 موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 هرتن دلار 61.2
82439 موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 هرتن دلار 65.2
82459 موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 هرتن دلار 54.8
82460 موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 هرتن دلار 58.8
82461 موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 هرتن دلار 62.8
82475 موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 هرتن دلار 37.5
82476 موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 هرتن دلار 41.5
82477 موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 هرتن دلار 45.5
82490 موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 هرتن دلار 30.52
82491 موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 هرتن دلار 34.52
82492 موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 هرتن دلار 38.52
82505 موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 هرتن دلار 26.1
82506 موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 هرتن دلار 30.1
82507 موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 هرتن دلار 34.1
82521 موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 هرتن دلار 40.3
82522 موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 هرتن دلار 44.3
82523 موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 هرتن دلار 48.3
82537 موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 هرتن دلار 41.7
82538 موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 هرتن دلار 46.5
82539 موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 هرتن دلار 50.42
82555 موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 هرتن دلار 54
82556 موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 هرتن دلار 59
82557 موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 هرتن دلار 628
82572 موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 هرتن دلار 52.3
82573 موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 هرتن دلار 57.3
82574 موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 هرتن دلار 61.7
82592 موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 هرتن دلار 59.6
82593 موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 هرتن دلار 64.6
82594 موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 هرتن دلار 69.4
82612 موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 هرتن دلار 59
82613 موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 هرتن دلار 64
82614 موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 هرتن دلار 68.8
82634 موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 هرتن دلار 66.44
82635 موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 هرتن دلار 71.44
82636 موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 هرتن دلار 76.24
82659 موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 هرتن دلار 74.48
82660 موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 هرتن دلار 79.48
82661 موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 هرتن دلار 84.28
82682 موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 هرتن دلار 64.3
82683 موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 هرتن دلار 69.3
82684 موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 هرتن دلار 74.1

جدول تعرفه گمرکی و حقوق و عوارض گمرکی سال ۱۴۰۲ کد تعرفه 26011140

حقوق گمرکی
سود بازرگانی
حقوق ورودی

آمار صادرات و واردات بر اساس وزن واحد کیلوگرم می باشد.

صادرات:
429505205
واردات:
0

آمار صادرات و واردات بر اساس ارزش واحد دلار می باشد.

صادرات:
25258284
واردات:
0
پرسش های متداول

کد تعرفه 26011140 در فارسی با "سنگ آهن مگنتیت دانه‌بندی با خلوص آهن ۶۰ درصد به بالا" و در انگلیسی با "aggerlaled hematite iron or with Puvrty of iron more than 60%" شناخته می شود.

این کد تعرفه به کشور های زیر از ایران صادر شده است.

  • چين

این کد تعرفه از هیچ کشوری به ایران واردات نشده است.

این کد تعرفه از گمرک های زیر از ایران صادر شده است.

  • منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

این کد تعرفه از هیچ گمرکی به ایران وارد نشده است.