در تلگرام ما در تلگرام دنبال کنید.
26011130

کد تعرفه 26011130

aggerlaled hematite iron or with Puvrty of iron 40% to 60%

برچسب ها: HS Code 26011130 HS Code سنگ آهن مگنتیت دانه‌بندی با خلوص آهن۴۰ تا ۶۰ درصد اچ اس کد 26011130 اچ اس کد سنگ آهن مگنتیت دانه‌بندی با خلوص آهن۴۰ تا ۶۰ درصد کد تعرفه 26011130 کد تعرفه سنگ آهن مگنتیت دانه‌بندی با خلوص آهن۴۰ تا ۶۰ درصد واردات سنگ آهن مگنتیت دانه‌بندی با خلوص آهن۴۰ تا ۶۰ درصد صادرات سنگ آهن مگنتیت دانه‌بندی با خلوص آهن۴۰ تا ۶۰ درصد

برای اچ‌اس کد 26011130 درخواست واردات یا صادرات دارید؟

از ظرفیت همه افرادی که می تونند به شما راهنمایی بدهند، استفاده کنید.
فرصت طلایی

ارزش صادراتی کد تعرفه 26011130

ردیف ثبتی نام کالا مارک تجاری کالا واحد ارز ارزش گمرکی شماره مصوبه تاریخ مصوبه نوع قیمت گذاری
36569 شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 هرتن دلار 34.9
36570 شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 هرتن دلار 35.9
36571 شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 هرتن دلار 37.3
36572 شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 هرتن دلار 39
36573 شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 هرتن دلار 41
36574 شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 هرتن دلار 44.4
36594 شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 هرتن دلار 32.6
36595 شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 هرتن دلار 33.6
36596 شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 هرتن دلار 35
36597 شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 هرتن دلار 36.7
36598 شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 هرتن دلار 38.7
36599 شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 هرتن دلار 42.1
36619 شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 هرتن دلار 32
36620 شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 هرتن دلار 33
36621 شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 هرتن دلار 34.4
36622 شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 هرتن دلار 36.1
36623 شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 هرتن دلار 38.1
36624 شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 هرتن دلار 41.5
36644 شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 هرتن دلار 34.9
36645 شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 هرتن دلار 35.9
36646 شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 هرتن دلار 37.3
36647 شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 هرتن دلار 39
36648 شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 هرتن دلار 41
36649 شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 هرتن دلار 44.4
36669 شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 هرتن دلار 36
36670 شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 هرتن دلار 37
36671 شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 هرتن دلار 38.4
36672 شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 هرتن دلار 40.1
36673 شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 هرتن دلار 42.1
36674 شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 هرتن دلار 45.5
36694 شماره ثبت 1503476 مورخ 98/11/21 هرتن دلار 24.2
36695 شماره ثبت 1503476 مورخ 98/11/21 هرتن دلار 25.2
36696 شماره ثبت 1503476 مورخ 98/11/21 هرتن دلار 26.6
36697 شماره ثبت 1503476 مورخ 98/11/21 هرتن دلار 28.3
36698 شماره ثبت 1503476 مورخ 98/11/21 هرتن دلار 30.3
36699 شماره ثبت 1503476 مورخ 98/11/21 هرتن دلار 33.7
39936 شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 هرتن دلار 26.5
39937 شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 هرتن دلار 27.5
39938 شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 هرتن دلار 28.9
39939 شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 هرتن دلار 30.6
39940 شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 هرتن دلار 32.6
39941 شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 هرتن دلار 36
39961 شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 هرتن دلار 30.6
39962 شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 هرتن دلار 31.6
39963 شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 هرتن دلار 33
39964 شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 هرتن دلار 35.7
39965 شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 هرتن دلار 36.7
39966 شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 هرتن دلار 40.1
39986 شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 هرتن دلار 30.56
39987 شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 هرتن دلار 31.56
39988 شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 هرتن دلار 32.96
39989 شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 هرتن دلار 35.66
39990 شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 هرتن دلار 36.66
39991 شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 هرتن دلار 40.06
40011 شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 هرتن دلار 26.4
40012 شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 هرتن دلار 27.4
40013 شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 هرتن دلار 28.8
40014 شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 هرتن دلار 31.5
40015 شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 هرتن دلار 32.5
40016 شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 هرتن دلار 35.9
40036 شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 هرتن دلار 25.6
40037 شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 هرتن دلار 26.6
40038 شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 هرتن دلار 28
40039 شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 هرتن دلار 30.7
40040 شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 هرتن دلار 31.7
40041 شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 هرتن دلار 35.1
40061 شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 هرتن دلار 26.2
40062 شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 هرتن دلار 27.2
40063 شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 هرتن دلار 28.6
40064 شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 هرتن دلار 30.3
40065 شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 هرتن دلار 32.3
40066 شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 هرتن دلار 35.7
40413 شماره ثبت 97591 مورخ 99/02/08 هرتن دلار 28
40414 شماره ثبت 97591 مورخ 99/02/08 هرتن دلار 29
40415 شماره ثبت 97591 مورخ 99/02/08 هرتن دلار 30.4
40416 شماره ثبت 97591 مورخ 99/02/08 هرتن دلار 32.1
40417 شماره ثبت 97591 مورخ 99/02/08 هرتن دلار 34.1
40418 شماره ثبت 97591 مورخ 99/02/08 هرتن دلار 37.5
41693 شماره ثبت 179874 مورخ 99/02/27 هرتن دلار 28.16
41694 شماره ثبت 179874 مورخ 99/02/27 هرتن دلار 29.16
41695 شماره ثبت 179874 مورخ 99/02/27 هرتن دلار 30.56
41696 شماره ثبت 179874 مورخ 99/02/27 هرتن دلار 32.26
41697 شماره ثبت 179874 مورخ 99/02/27 هرتن دلار 34.26
41698 شماره ثبت 179874 مورخ 99/02/27 هرتن دلار 37.66
41718 شماره ثبت 179874 مورخ 99/02/27 هرتن دلار 26.84
41719 شماره ثبت 179874 مورخ 99/02/27 هرتن دلار 28.84
41720 شماره ثبت 179874 مورخ 99/02/27 هرتن دلار 29.24
41721 شماره ثبت 179874 مورخ 99/02/27 هرتن دلار 30.94
41722 شماره ثبت 179874 مورخ 99/02/27 هرتن دلار 32.94
41723 شماره ثبت 179874 مورخ 99/02/27 هرتن دلار 36.34
41743 شماره ثبت 179874 مورخ 99/02/27 هرتن دلار 27
41744 شماره ثبت 179874 مورخ 99/02/27 هرتن دلار 29
41745 شماره ثبت 179874 مورخ 99/02/27 هرتن دلار 29.4
41746 شماره ثبت 179874 مورخ 99/02/27 هرتن دلار 31.1
41747 شماره ثبت 179874 مورخ 99/02/27 هرتن دلار 33.1
41748 شماره ثبت 179874 مورخ 99/02/27 هرتن دلار 36.5
43260 شماره ثبت 320688 مورخ 99/03/31 هرتن دلار 45.46
43261 شماره ثبت 320688 مورخ 99/03/31 هرتن دلار 46.46
43262 شماره ثبت 320688 مورخ 99/03/31 هرتن دلار 47.86
43263 شماره ثبت 320688 مورخ 99/03/31 هرتن دلار 49.56
43264 شماره ثبت 320688 مورخ 99/03/31 هرتن دلار 51.56
43265 شماره ثبت 320688 مورخ 99/03/31 هرتن دلار 54.96
43285 شماره ثبت 320688 مورخ 99/03/31 هرتن دلار 41.8
43286 شماره ثبت 320688 مورخ 99/03/31 هرتن دلار 44.16
43287 شماره ثبت 320688 مورخ 99/03/31 هرتن دلار 46.76
43288 شماره ثبت 320688 مورخ 99/03/31 هرتن دلار 50.46
43289 شماره ثبت 320688 مورخ 99/03/31 هرتن دلار 54.06
43290 شماره ثبت 320688 مورخ 99/03/31 هرتن دلار 58.66
43310 شماره ثبت 320688 مورخ 99/03/31 هرتن دلار 36.8
43311 شماره ثبت 320688 مورخ 99/03/31 هرتن دلار 41
43312 شماره ثبت 320688 مورخ 99/03/31 هرتن دلار 44.9
43313 شماره ثبت 320688 مورخ 99/03/31 هرتن دلار 49.1
43314 شماره ثبت 320688 مورخ 99/03/31 هرتن دلار 53.6
43315 شماره ثبت 320688 مورخ 99/03/31 هرتن دلار 59
46111 شماره ثبت 565892 مورخ 99/05/20 هرتن دلار 32
46112 شماره ثبت 565892 مورخ 99/05/20 هرتن دلار 36.4
46113 شماره ثبت 565892 مورخ 99/05/20 هرتن دلار 40.5
46114 شماره ثبت 565892 مورخ 99/05/20 هرتن دلار 44.88
46115 شماره ثبت 565892 مورخ 99/05/20 هرتن دلار 49.9
46116 شماره ثبت 565892 مورخ 99/05/20 هرتن دلار 55.5
46136 شماره ثبت 565892 مورخ 99/05/20 هرتن دلار 29.3
46137 شماره ثبت 565892 مورخ 99/05/20 هرتن دلار 34
46138 شماره ثبت 565892 مورخ 99/05/20 هرتن دلار 38.4
46139 شماره ثبت 565892 مورخ 99/05/20 هرتن دلار 43.3
46140 شماره ثبت 565892 مورخ 99/05/20 هرتن دلار 48.6
46141 شماره ثبت 565892 مورخ 99/05/20 هرتن دلار 54.5
46161 شماره ثبت 565892 مورخ 99/05/20 هرتن دلار 26.2
46162 شماره ثبت 565892 مورخ 99/05/20 هرتن دلار 30.9
46163 شماره ثبت 565892 مورخ 99/05/20 هرتن دلار 35.3
46164 شماره ثبت 565892 مورخ 99/05/20 هرتن دلار 40.2
46165 شماره ثبت 565892 مورخ 99/05/20 هرتن دلار 45.5
46166 شماره ثبت 565892 مورخ 99/05/20 هرتن دلار 51
46186 شماره ثبت 565892 مورخ 99/05/20 هرتن دلار 27.7
46187 شماره ثبت 565892 مورخ 99/05/20 هرتن دلار 32.4
46188 شماره ثبت 565892 مورخ 99/05/20 هرتن دلار 36.8
46189 شماره ثبت 565892 مورخ 99/05/20 هرتن دلار 41.7
46190 شماره ثبت 565892 مورخ 99/05/20 هرتن دلار 47
46191 شماره ثبت 565892 مورخ 99/05/20 هرتن دلار 52.4
47663 شماره ثبت 99/723537 مورخ 99/06/24 هرتن دلار 35
47664 شماره ثبت 99/723537 مورخ 99/06/24 هرتن دلار 39.7
47665 شماره ثبت 99/723537 مورخ 99/06/24 هرتن دلار 44.1
47666 شماره ثبت 99/723537 مورخ 99/06/24 هرتن دلار 49
47667 شماره ثبت 99/723537 مورخ 99/06/24 هرتن دلار 56.3
47668 شماره ثبت 99/723537 مورخ 99/06/24 هرتن دلار 65.2
47688 شماره ثبت 99/723537 مورخ 99/06/24 هرتن دلار 40.1
47689 شماره ثبت 99/723537 مورخ 99/06/24 هرتن دلار 44.8
47690 شماره ثبت 99/723537 مورخ 99/06/24 هرتن دلار 49.2
47691 شماره ثبت 99/723537 مورخ 99/06/24 هرتن دلار 54.1
47692 شماره ثبت 99/723537 مورخ 99/06/24 هرتن دلار 61.4
47693 شماره ثبت 99/723537 مورخ 99/06/24 هرتن دلار 70.3
47713 شماره ثبت 99/723537 مورخ 99/06/24 هرتن دلار 39.9
47714 شماره ثبت 99/723537 مورخ 99/06/24 هرتن دلار 44.6
47715 شماره ثبت 99/723537 مورخ 99/06/24 هرتن دلار 49
47716 شماره ثبت 99/723537 مورخ 99/06/24 هرتن دلار 53.9
47717 شماره ثبت 99/723537 مورخ 99/06/24 هرتن دلار 61.2
47718 شماره ثبت 99/723537 مورخ 99/06/24 هرتن دلار 70.1
47738 شماره ثبت 99/723537 مورخ 99/06/24 هرتن دلار 42.3
47739 شماره ثبت 99/723537 مورخ 99/06/24 هرتن دلار 47
47740 شماره ثبت 99/723537 مورخ 99/06/24 هرتن دلار 51.4
47741 شماره ثبت 99/723537 مورخ 99/06/24 هرتن دلار 56.3
47742 شماره ثبت 99/723537 مورخ 99/06/24 هرتن دلار 63.6
47743 شماره ثبت 99/723537 مورخ 99/06/24 هرتن دلار 72.5
51307 شماره ثبت 99/868064 مورخ 99/07/22 هرتن دلار 44.5
51308 شماره ثبت 99/868064 مورخ 99/07/22 هرتن دلار 49.2
51309 شماره ثبت 99/868064 مورخ 99/07/22 هرتن دلار 53.6
51310 شماره ثبت 99/868064 مورخ 99/07/22 هرتن دلار 58.5
51311 شماره ثبت 99/868064 مورخ 99/07/22 هرتن دلار 65.8
51312 شماره ثبت 99/868064 مورخ 99/07/22 هرتن دلار 74.4
51332 شماره ثبت 99/868064 مورخ 99/07/22 هرتن دلار 42.5
51333 شماره ثبت 99/868064 مورخ 99/07/22 هرتن دلار 47.5
51334 شماره ثبت 99/868064 مورخ 99/07/22 هرتن دلار 51.6
51335 شماره ثبت 99/868064 مورخ 99/07/22 هرتن دلار 56.5
51336 شماره ثبت 99/868064 مورخ 99/07/22 هرتن دلار 63.8
51337 شماره ثبت 99/868064 مورخ 99/07/22 هرتن دلار 71.9
51357 شماره ثبت 99/868064 مورخ 99/07/22 هرتن دلار 38.4
51358 شماره ثبت 99/868064 مورخ 99/07/22 هرتن دلار 43.1
51359 شماره ثبت 99/868064 مورخ 99/07/22 هرتن دلار 47.5
51360 شماره ثبت 99/868064 مورخ 99/07/22 هرتن دلار 52.4
51361 شماره ثبت 99/868064 مورخ 99/07/22 هرتن دلار 59.7
51362 شماره ثبت 99/868064 مورخ 99/07/22 هرتن دلار 65.8
51382 شماره ثبت 99/868064 مورخ 99/07/22 هرتن دلار 40.2
51383 شماره ثبت 99/868064 مورخ 99/07/22 هرتن دلار 44.9
51384 شماره ثبت 99/868064 مورخ 99/07/22 هرتن دلار 49.3
51385 شماره ثبت 99/868064 مورخ 99/07/22 هرتن دلار 54
51386 شماره ثبت 99/868064 مورخ 99/07/22 هرتن دلار 61.5
51387 شماره ثبت 99/868064 مورخ 99/07/22 هرتن دلار 76.7
51407 شماره ثبت 99/991336 مورخ 99/08/21 هرتن دلار 44.3
51408 شماره ثبت 99/991336 مورخ 99/08/21 هرتن دلار 49
51409 شماره ثبت 99/991336 مورخ 99/08/21 هرتن دلار 53.4
51410 شماره ثبت 99/991336 مورخ 99/08/21 هرتن دلار 58.1
51411 شماره ثبت 99/991336 مورخ 99/08/21 هرتن دلار 65.6
51412 شماره ثبت 99/991336 مورخ 99/08/21 هرتن دلار 81
51432 شماره ثبت 99/991336 مورخ 99/08/21 هرتن دلار 41.06
51433 شماره ثبت 99/991336 مورخ 99/08/21 هرتن دلار 45.76
51434 شماره ثبت 99/991336 مورخ 99/08/21 هرتن دلار 50.52
51435 شماره ثبت 99/991336 مورخ 99/08/21 هرتن دلار 55.42
51436 شماره ثبت 99/991336 مورخ 99/08/21 هرتن دلار 62.72
51437 شماره ثبت 99/991336 مورخ 99/08/21 هرتن دلار 68.12
51457 شماره ثبت 99/991336 مورخ 99/08/21 هرتن دلار 38.6
51458 شماره ثبت 99/991336 مورخ 99/08/21 هرتن دلار 43.3
51459 شماره ثبت 99/991336 مورخ 99/08/21 هرتن دلار 47.7
51460 شماره ثبت 99/991336 مورخ 99/08/21 هرتن دلار 52.6
51461 شماره ثبت 99/991336 مورخ 99/08/21 هرتن دلار 59.9
51462 شماره ثبت 99/991336 مورخ 99/08/21 هرتن دلار 65.18
51482 شماره ثبت 99/991336 مورخ 99/08/21 هرتن دلار 40.5
51483 شماره ثبت 99/991336 مورخ 99/08/21 هرتن دلار 45.2
51484 شماره ثبت 99/991336 مورخ 99/08/21 هرتن دلار 49.6
51485 شماره ثبت 99/991336 مورخ 99/08/21 هرتن دلار 54.5
51486 شماره ثبت 99/991336 مورخ 99/08/21 هرتن دلار 61.8
51487 شماره ثبت 99/991336 مورخ 99/08/21 هرتن دلار 67
52947 شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 هرتن دلار 45.1
52948 شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 هرتن دلار 49.8
52949 شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 هرتن دلار 54.2
52950 شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 هرتن دلار 59.1
52951 شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 هرتن دلار 66.4
52952 شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 هرتن دلار 71.7
52972 شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 هرتن دلار 46.5
52973 شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 هرتن دلار 51.2
52974 شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 هرتن دلار 55.6
52975 شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 هرتن دلار 60.5
52976 شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 هرتن دلار 67.8
52977 شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 هرتن دلار 73.5
52997 شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 هرتن دلار 47.4
52998 شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 هرتن دلار 52.1
52999 شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 هرتن دلار 56.5
53000 شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 هرتن دلار 61.4
53001 شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 هرتن دلار 68.7
53002 شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 هرتن دلار 74.4
53022 شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 هرتن دلار 50.56
53023 شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 هرتن دلار 55.26
53024 شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 هرتن دلار 59.66
53025 شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 هرتن دلار 64.56
53026 شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 هرتن دلار 71.86
53027 شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 هرتن دلار 77.56
53047 شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 هرتن دلار 61.1
53048 شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 هرتن دلار 65.8
53049 شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 هرتن دلار 70.2
53050 شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 هرتن دلار 75.1
53051 شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 هرتن دلار 82.4
53052 شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 هرتن دلار 88.1
65008 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 75
65009 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 79.7
65010 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 84.1
65011 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 89
65012 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 96.3
65013 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 106.8
65033 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 77
65034 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 81.7
65035 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 86.1
65036 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 91
65037 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 98.3
65038 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 108.8
65058 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 76.4
65059 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 81.1
65060 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 85.5
65061 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 90.4
65062 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 97.7
65063 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 108.2
65083 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 71.9
65084 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 76.6
65085 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 81
65086 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 85.9
65087 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 93.4
65088 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 103.5
65108 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 68
65109 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 72.7
65110 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 77.1
65111 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 82
65112 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 89.3
65113 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 98.8
65133 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 77.2
65134 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 81.7
65135 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 86.1
65136 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 91
65137 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 98.3
65138 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 107.8
65158 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 86.9
65159 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 91.6
65160 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 96
65161 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 100.9
65162 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 108.2
65163 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 116.7
65183 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 89.6
65184 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 94.3
65185 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 98.7
65186 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 103.6
65187 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 110.9
65188 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 119.4
65208 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 84.7
65209 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 89.4
65210 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 93.8
65211 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 98.7
65212 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 96
65213 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 114.5
65233 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 81.8
65234 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 86.5
65235 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 90.9
65236 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 95.8
65237 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 93.1
65238 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 111.6
65258 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 77.4
65259 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 82.1
65260 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 86.5
65261 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 91.4
65262 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 88.7
65263 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 107.2
65283 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 80.9
65284 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 85.6
65285 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 90
65286 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 95.7
65287 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 93.8
65288 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 112.3
65308 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 83.3
65309 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 88
65310 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 92.4
65311 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 98.3
65312 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 96.6
65313 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 115.7
65333 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 85.78
65334 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 90.48
65335 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 94.88
65336 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 100.78
65337 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 99.08
65338 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 118.58
65358 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 92.5
65359 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 97.2
65360 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 101.6
65361 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 107.5
65362 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 105.8
65363 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 125.3
65383 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 98.6
65384 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 103.3
65385 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 107.7
65386 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 113.6
65387 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 119.9
65388 موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 هرتن دلار 131.4
