| ردیف ثبتی | نام کالا | مارک تجاری کالا | واحد | ارز | ارزش گمرکی | شماره مصوبه | تاریخ مصوبه | نوع قیمت گذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36566 | شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 | هرتن | دلار | 52.1 | ||||
| 36567 | شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 | هرتن | دلار | 53.6 | ||||
| 36568 | شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 | هرتن | دلار | 53.8 | ||||
| 36591 | شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 | هرتن | دلار | 49.3 | ||||
| 36592 | شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 | هرتن | دلار | 50.8 | ||||
| 36593 | شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 | هرتن | دلار | 51 | ||||
| 36616 | شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 | هرتن | دلار | 48.2 | ||||
| 36617 | شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 | هرتن | دلار | 49.7 | ||||
| 36618 | شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 | هرتن | دلار | 49.9 | ||||
| 36641 | شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 | هرتن | دلار | 51.8 | ||||
| 36642 | شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 | هرتن | دلار | 53.3 | ||||
| 36643 | شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 | هرتن | دلار | 55.5 | ||||
| 36666 | شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 | هرتن | دلار | 53.3 | ||||
| 36667 | شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 | هرتن | دلار | 54.8 | ||||
| 36668 | شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 | هرتن | دلار | 57.5 | ||||
| 36691 | شماره ثبت 1503476 مورخ 98/11/21 | هرتن | دلار | 41.5 | ||||
| 36692 | شماره ثبت 1503476 مورخ 98/11/21 | هرتن | دلار | 43 | ||||
| 36693 | شماره ثبت 1503476 مورخ 98/11/21 | هرتن | دلار | 45.7 | ||||
| 39933 | شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 | هرتن | دلار | 44.2 | ||||
| 39934 | شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 | هرتن | دلار | 45.7 | ||||
| 39935 | شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 | هرتن | دلار | 48.4 | ||||
| 39958 | شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 | هرتن | دلار | 49.1 | ||||
| 39959 | شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 | هرتن | دلار | 50.6 | ||||
| 39960 | شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 | هرتن | دلار | 53.3 | ||||
| 39983 | شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 | هرتن | دلار | 49.1 | ||||
| 39984 | شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 | هرتن | دلار | 50.1 | ||||
| 39985 | شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 | هرتن | دلار | 52.8 | ||||
| 40008 | شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 | هرتن | دلار | 43.5 | ||||
| 40009 | شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 | هرتن | دلار | 45 | ||||
| 40010 | شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 | هرتن | دلار | 47.7 | ||||
| 40033 | شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 | هرتن | دلار | 42.8 | ||||
| 40034 | شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 | هرتن | دلار | 44.3 | ||||
| 40035 | شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 | هرتن | دلار | 47 | ||||
| 40058 | شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 | هرتن | دلار | 43.2 | ||||
| 40059 | شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 | هرتن | دلار | 44.7 | ||||
| 40060 | شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 | هرتن | دلار | 47.4 | ||||
| 40410 | شماره ثبت 97591 مورخ 99/02/08 | هرتن | دلار | 44.8 | ||||
| 40411 | شماره ثبت 97591 مورخ 99/02/08 | هرتن | دلار | 46.3 | ||||
| 40412 | شماره ثبت 97591 مورخ 99/02/08 | هرتن | دلار | 49 | ||||
| 41690 | شماره ثبت 179874 مورخ 99/02/27 | هرتن | دلار | 44.86 | ||||
| 41691 | شماره ثبت 179874 مورخ 99/02/27 | هرتن | دلار | 46.36 | ||||
| 41692 | شماره ثبت 179874 مورخ 99/02/27 | هرتن | دلار | 49.06 | ||||
| 41715 | شماره ثبت 179874 مورخ 99/02/27 | هرتن | دلار | 43.54 | ||||
| 41716 | شماره ثبت 179874 مورخ 99/02/27 | هرتن | دلار | 45.04 | ||||
| 41717 | شماره ثبت 179874 مورخ 99/02/27 | هرتن | دلار | 47.74 | ||||
| 41740 | شماره ثبت 179874 مورخ 99/02/27 | هرتن | دلار | 43.7 | ||||
| 41741 | شماره ثبت 179874 مورخ 99/02/27 | هرتن | دلار | 45.2 | ||||
| 41742 | شماره ثبت 179874 مورخ 99/02/27 | هرتن | دلار | 47.9 | ||||
| 43257 | شماره ثبت 320688 مورخ 99/03/31 | هرتن | دلار | 62.76 | ||||
| 43258 | شماره ثبت 320688 مورخ 99/03/31 | هرتن | دلار | 64.26 | ||||
| 43259 | شماره ثبت 320688 مورخ 99/03/31 | هرتن | دلار | 66.96 | ||||
| 43282 | شماره ثبت 320688 مورخ 99/03/31 | هرتن | دلار | 61.26 | ||||
| 43283 | شماره ثبت 320688 مورخ 99/03/31 | هرتن | دلار | 64.36 | ||||
| 43284 | شماره ثبت 320688 مورخ 99/03/31 | هرتن | دلار | 67.46 | ||||
| 43307 | شماره ثبت 320688 مورخ 99/03/31 | هرتن | دلار | 78.7 | ||||
| 43308 | شماره ثبت 320688 مورخ 99/03/31 | هرتن | دلار | 65.4 | ||||
| 43309 | شماره ثبت 320688 مورخ 99/03/31 | هرتن | دلار | 68.6 | ||||
| 46108 | شماره ثبت 565892 مورخ 99/05/20 | هرتن | دلار | 58.18 | ||||
| 46109 | شماره ثبت 565892 مورخ 99/05/20 | هرتن | دلار | 61.88 | ||||
| 46110 | شماره ثبت 565892 مورخ 99/05/20 | هرتن | دلار | 65.08 | ||||
| 46133 | شماره ثبت 565892 مورخ 99/05/20 | هرتن | دلار | 55.9 | ||||
| 46134 | شماره ثبت 565892 مورخ 99/05/20 | هرتن | دلار | 60.4 | ||||
| 46135 | شماره ثبت 565892 مورخ 99/05/20 | هرتن | دلار | 63.6 | ||||
| 46158 | شماره ثبت 565892 مورخ 99/05/20 | هرتن | دلار | 52.4 | ||||
| 46159 | شماره ثبت 565892 مورخ 99/05/20 | هرتن | دلار | 56.9 | ||||
| 46160 | شماره ثبت 565892 مورخ 99/05/20 | هرتن | دلار | 60.1 | ||||
| 46183 | شماره ثبت 565892 مورخ 99/05/20 | هرتن | دلار | 54.3 | ||||
| 46184 | شماره ثبت 565892 مورخ 99/05/20 | هرتن | دلار | 58.8 | ||||
| 46185 | شماره ثبت 565892 مورخ 99/05/20 | هرتن | دلار | 62 | ||||
| 47660 | شماره ثبت 99/723537 مورخ 99/06/24 | هرتن | دلار | 66.8 | ||||
| 47661 | شماره ثبت 99/723537 مورخ 99/06/24 | هرتن | دلار | 71.3 | ||||
| 47662 | شماره ثبت 99/723537 مورخ 99/06/24 | هرتن | دلار | 74.5 | ||||
| 47685 | شماره ثبت 99/723537 مورخ 99/06/24 | هرتن | دلار | 65.3 | ||||
| 47686 | شماره ثبت 99/723537 مورخ 99/06/24 | هرتن | دلار | 76.36 | ||||
| 47687 | شماره ثبت 99/723537 مورخ 99/06/24 | هرتن | دلار | 79.56 | ||||
| 47710 | شماره ثبت 99/723537 مورخ 99/06/24 | هرتن | دلار | 63.7 | ||||
| 47711 | شماره ثبت 99/723537 مورخ 99/06/24 | هرتن | دلار | 75.8 | ||||
| 47712 | شماره ثبت 99/723537 مورخ 99/06/24 | هرتن | دلار | 79 | ||||
| 47735 | شماره ثبت 99/723537 مورخ 99/06/24 | هرتن | دلار | 65.5 | ||||
| 47736 | شماره ثبت 99/723537 مورخ 99/06/24 | هرتن | دلار | 78 | ||||
| 47737 | شماره ثبت 99/723537 مورخ 99/06/24 | هرتن | دلار | 82.2 | ||||
| 51304 | شماره ثبت 99/868064 مورخ 99/07/22 | هرتن | دلار | 75.9 | ||||
| 51305 | شماره ثبت 99/868064 مورخ 99/07/22 | هرتن | دلار | 81.4 | ||||
| 51306 | شماره ثبت 99/868064 مورخ 99/07/22 | هرتن | دلار | 84.6 | ||||
| 51329 | شماره ثبت 99/868064 مورخ 99/07/22 | هرتن | دلار | 72.6 | ||||
| 51330 | شماره ثبت 99/868064 مورخ 99/07/22 | هرتن | دلار | 78.1 | ||||
| 51331 | شماره ثبت 99/868064 مورخ 99/07/22 | هرتن | دلار | 81.3 | ||||
| 51354 | شماره ثبت 99/868064 مورخ 99/07/22 | هرتن | دلار | 65.6 | ||||
| 51355 | شماره ثبت 99/868064 مورخ 99/07/22 | هرتن | دلار | 71.1 | ||||
| 51356 | شماره ثبت 99/868064 مورخ 99/07/22 | هرتن | دلار | 74.3 | ||||
| 51379 | شماره ثبت 99/868064 مورخ 99/07/22 | هرتن | دلار | 67 | ||||
| 51380 | شماره ثبت 99/868064 مورخ 99/07/22 | هرتن | دلار | 72.5 | ||||
| 51381 | شماره ثبت 99/868064 مورخ 99/07/22 | هرتن | دلار | 75.7 | ||||
| 51404 | شماره ثبت 99/991336 مورخ 99/08/21 | هرتن | دلار | 71.1 | ||||
| 51405 | شماره ثبت 99/991336 مورخ 99/08/21 | هرتن | دلار | 76.6 | ||||
| 51406 | شماره ثبت 99/991336 مورخ 99/08/21 | هرتن | دلار | 78.2 | ||||
| 51429 | شماره ثبت 99/991336 مورخ 99/08/21 | هرتن | دلار | 68.22 | ||||
| 51430 | شماره ثبت 99/991336 مورخ 99/08/21 | هرتن | دلار | 73.72 | ||||
| 51431 | شماره ثبت 99/991336 مورخ 99/08/21 | هرتن | دلار | 76.92 | ||||
| 51454 | شماره ثبت 99/991336 مورخ 99/08/21 | هرتن | دلار | 65.28 | ||||
| 51455 | شماره ثبت 99/991336 مورخ 99/08/21 | هرتن | دلار | 70.78 | ||||
| 51456 | شماره ثبت 99/991336 مورخ 99/08/21 | هرتن | دلار | 73.98 | ||||
| 51479 | شماره ثبت 99/991336 مورخ 99/08/21 | هرتن | دلار | 67.9 | ||||
| 51480 | شماره ثبت 99/991336 مورخ 99/08/21 | هرتن | دلار | 73.4 | ||||
| 51481 | شماره ثبت 99/991336 مورخ 99/08/21 | هرتن | دلار | 76.6 | ||||
| 52944 | شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 | هرتن | دلار | 72.8 | ||||
| 52945 | شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 | هرتن | دلار | 79.3 | ||||
| 52946 | شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 | هرتن | دلار | 81.5 | ||||
| 52969 | شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 | هرتن | دلار | 75.56 | ||||
| 52970 | شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 | هرتن | دلار | 81.06 | ||||
| 52971 | شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 | هرتن | دلار | 84.26 | ||||
| 52994 | شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 | هرتن | دلار | 76.1 | ||||
| 52995 | شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 | هرتن | دلار | 81.6 | ||||
| 52996 | شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 | هرتن | دلار | 84.8 | ||||
| 53019 | شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 | هرتن | دلار | 81.6 | ||||
| 53020 | شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 | هرتن | دلار | 87.1 | ||||
| 53021 | شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 | هرتن | دلار | 89.5 | ||||
| 53044 | شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 | هرتن | دلار | 93.3 | ||||
| 53045 | شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 | هرتن | دلار | 98.8 | ||||
| 53046 | شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 | هرتن | دلار | 101 | ||||
| 65005 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 112.5 | ||||
| 65006 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 118 | ||||
| 65007 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 121.2 | ||||
| 65030 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 114.5 | ||||
| 65031 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 120 | ||||
| 65032 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 123.2 | ||||
| 65055 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 114 | ||||
| 65056 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 119.5 | ||||
| 65057 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 122.7 | ||||
| 65080 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 109.5 | ||||
| 65081 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 115 | ||||
| 65082 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 118.2 | ||||
| 65105 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 104 | ||||
| 65106 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 109.5 | ||||
| 65107 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 112.7 | ||||
| 65130 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 113 | ||||
| 65131 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 118.5 | ||||
| 65132 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 121.3 | ||||
| 65155 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 121.9 | ||||
| 65156 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 127.4 | ||||
| 65157 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 130.6 | ||||
| 65180 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 124.6 | ||||
| 65181 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 130.1 | ||||
| 65182 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 133.3 | ||||
| 65205 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 117.3 | ||||
| 65206 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 122.8 | ||||
| 65207 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 126 | ||||
| 65230 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 114.8 | ||||
| 65231 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 114.3 | ||||
| 65232 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 123.5 | ||||
| 65255 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 110.4 | ||||
| 65256 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 105.9 | ||||
| 65257 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 119.1 | ||||
| 65280 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 116.3 | ||||
| 65281 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 111.8 | ||||
| 65282 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 125 | ||||
| 65305 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 120.9 | ||||
| 65306 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 116.4 | ||||
| 65307 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 129.6 | ||||
| 65330 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 124.06 | ||||
| 65331 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 119.56 | ||||
| 65332 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 132.76 | ||||
| 65355 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 132.3 | ||||
| 65356 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 127.8 | ||||
| 65357 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 141 | ||||
| 65380 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 138.8 | ||||
| 65381 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 134.3 | ||||
| 65382 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 147.5 | ||||
| 65405 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 155.2 | ||||
| 65406 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 155.5 | ||||
| 65407 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 166.7 | ||||
| 65430 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 158.6 | ||||
| 65431 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 169.1 | ||||
| 65432 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 172.3 | ||||
| 65455 | موضوع نامه شماره 4805 مورخ 1400/04/08 | هرتن | دلار | 137.8 | ||||
| 65456 | موضوع نامه شماره 4805 مورخ 1400/04/08 | هرتن | دلار | 148.3 | ||||
| 65457 | موضوع نامه شماره 4805 مورخ 1400/04/08 | هرتن | دلار | 151.5 | ||||
| 65480 | موضوع نامه شماره 4805 مورخ 1400/04/08 | هرتن | دلار | 151.2 | ||||
| 65481 | موضوع نامه شماره 4805 مورخ 1400/04/08 | هرتن | دلار | 161.7 | ||||
| 65482 | موضوع نامه شماره 4805 مورخ 1400/04/08 | هرتن | دلار | 164.9 | ||||
| 65505 | موضوع نامه شماره 4805 مورخ 1400/04/08 | هرتن | دلار | 159.4 | ||||
| 65506 | موضوع نامه شماره 4805 مورخ 1400/04/08 | هرتن | دلار | 169.9 | ||||
| 65507 | موضوع نامه شماره 4805 مورخ 1400/04/08 | هرتن | دلار | 173.1 | ||||
| 65530 | موضوع نامه شماره 4805 مورخ 1400/04/08 | هرتن | دلار | 166.6 | ||||
| 65531 | موضوع نامه شماره 4805 مورخ 1400/04/08 | هرتن | دلار | 177.1 | ||||
| 65532 | موضوع نامه شماره 4805 مورخ 1400/04/08 | هرتن | دلار | 180.3 | ||||
| 66691 | موضوع نامه شماره 4819 مورخ 1400/05/05 | هرتن | دلار | 141.6 | ||||
| 66692 | موضوع نامه شماره 4819 مورخ 1400/05/05 | هرتن | دلار | 152.1 | ||||
| 66693 | موضوع نامه شماره 4819 مورخ 1400/05/05 | هرتن | دلار | 155.3 | ||||
| 66717 | موضوع نامه شماره 4819 مورخ 1400/05/05 | هرتن | دلار | 144 | ||||
| 66718 | موضوع نامه شماره 4819 مورخ 1400/05/05 | هرتن | دلار | 154.5 | ||||
| 66719 | موضوع نامه شماره 4819 مورخ 1400/05/05 | هرتن | دلار | 157.7 | ||||
| 66743 | موضوع نامه شماره 4819 مورخ 1400/05/05 | هرتن | دلار | 144.6 | ||||
| 66744 | موضوع نامه شماره 4819 مورخ 1400/05/05 | هرتن | دلار | 155.1 | ||||
| 66745 | موضوع نامه شماره 4819 مورخ 1400/05/05 | هرتن | دلار | 158.3 | ||||
| 66769 | موضوع نامه شماره 4819 مورخ 1400/05/05 | هرتن | دلار | 142 | ||||
| 66770 | موضوع نامه شماره 4819 مورخ 1400/05/05 | هرتن | دلار | 152.5 | ||||
| 66771 | موضوع نامه شماره 4819 مورخ 1400/05/05 | هرتن | دلار | 155.7 | ||||
| 66795 | موضوع نامه شماره 4819 مورخ 1400/05/05 | هرتن | دلار | 138.6 | ||||
| 66796 | موضوع نامه شماره 4819 مورخ 1400/05/05 | هرتن | دلار | 149.1 | ||||
| 66797 | موضوع نامه شماره 4819 مورخ 1400/05/05 | هرتن | دلار | 152.3 | ||||
| 67517 | موضوع نامه شماره 4822 مورخ 1400/05/16 | هرتن | دلار | 124.8 | ||||
| 67518 | موضوع نامه شماره 4822 مورخ 1400/05/16 | هرتن | دلار | 135.3 | ||||
| 67519 | موضوع نامه شماره 4822 مورخ 1400/05/16 | هرتن | دلار | 138.5 | ||||
| 67543 | موضوع نامه شماره 4822 مورخ 1400/05/16 | هرتن | دلار | 103.4 | ||||
| 67544 | موضوع نامه شماره 4822 مورخ 1400/05/16 | هرتن | دلار | 113.9 | ||||
| 67545 | موضوع نامه شماره 4822 مورخ 1400/05/16 | هرتن | دلار | 117.1 | ||||
| 68747 | موضوع نامه شماره 4838 مورخ 1400/06/09 | هرتن | دلار | 87.8 | ||||
| 68748 | موضوع نامه شماره 4838 مورخ 1400/06/09 | هرتن | دلار | 98.3 | ||||
| 68749 | موضوع نامه شماره 4838 مورخ 1400/06/09 | هرتن | دلار | 101.5 | ||||
| 68773 | موضوع نامه شماره 4838 مورخ 1400/06/09 | هرتن | دلار | 75 | ||||
| 68774 | موضوع نامه شماره 4838 مورخ 1400/06/09 | هرتن | دلار | 85.5 | ||||
| 68775 | موضوع نامه شماره 4838 مورخ 1400/06/09 | هرتن | دلار | 88.7 | ||||
| 68799 | موضوع نامه شماره 4838 مورخ 1400/06/09 | هرتن | دلار | 57 | ||||
| 68800 | موضوع نامه شماره 4838 مورخ 1400/06/09 | هرتن | دلار | 67.5 | ||||
| 68801 | موضوع نامه شماره 4838 مورخ 1400/06/09 | هرتن | دلار | 70.7 | ||||
| 82340 | موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 | هرتن | دلار | 60.1 | ||||
| 82341 | موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 | هرتن | دلار | 70.6 | ||||
| 82342 | موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 | هرتن | دلار | 73.8 | ||||
| 82363 | موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 | هرتن | دلار | 47.3 | ||||
| 82364 | موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 | هرتن | دلار | 54.6 | ||||
| 82365 | موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 | هرتن | دلار | 57.8 | ||||
| 82382 | موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 | هرتن | دلار | 32.75 | ||||
| 82383 | موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 | هرتن | دلار | 39.25 | ||||
| 82384 | موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 | هرتن | دلار | 42.45 | ||||
| 82403 | موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 | هرتن | دلار | 57.1 | ||||
| 82404 | موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 | هرتن | دلار | 63.6 | ||||
| 82405 | موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 | هرتن | دلار | 66.8 | ||||
| 82428 | موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 | هرتن | دلار | 53.6 | ||||
| 82429 | موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 | هرتن | دلار | 60.1 | ||||
| 82430 | موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 | هرتن | دلار | 63.3 | ||||
| 82452 | موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 | هرتن | دلار | 51.2 | ||||
| 82453 | موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 | هرتن | دلار | 57.7 | ||||
| 82454 | موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 | هرتن | دلار | 60.9 | ||||
| 82471 | موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 | هرتن | دلار | 33.9 | ||||
| 82472 | موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 | هرتن | دلار | 40.4 | ||||
| 82473 | موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 | هرتن | دلار | 43.6 | ||||
| 82487 | موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 | هرتن | دلار | 26.84 | ||||
| 82488 | موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 | هرتن | دلار | 33.14 | ||||
| 82489 | موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 | هرتن | دلار | 36.54 | ||||
| 82502 | طبق مصوبه 4/ج/1401 و نامه شناسه 10327545 | هرتن | دلار | 24 | ||||
| 82503 | موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 | هرتن | دلار | 28.6 | ||||
| 82504 | موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 | هرتن | دلار | 32.1 | ||||
| 82517 | موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 | هرتن | دلار | 36.6 | ||||
| 82518 | موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 | هرتن | دلار | 42.8 | ||||
| 82519 | موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 | هرتن | دلار | 46.3 | ||||
| 82533 | موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 | هرتن | دلار | 38 | ||||
| 82534 | موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 | هرتن | دلار | 45 | ||||
| 82535 | موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 | هرتن | دلار | 48.5 | ||||
| 82550 | موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 | هرتن | دلار | 50.3 | ||||
| 82551 | موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 | هرتن | دلار | 57.5 | ||||
| 82552 | موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 | هرتن | دلار | 61 | ||||
| 82568 | موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 | هرتن | دلار | 48.6 | ||||
| 82569 | موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 | هرتن | دلار | 55.8 | ||||
| 82570 | موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 | هرتن | دلار | 59.3 | ||||
| 82586 | موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 | هرتن | دلار | 55.9 | ||||
| 82587 | موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 | هرتن | دلار | 63.1 | ||||
| 82588 | موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 | هرتن | دلار | 66.6 | ||||
| 82606 | موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 | هرتن | دلار | 55.3 | ||||
| 82607 | موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 | هرتن | دلار | 62.5 | ||||
| 82608 | موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 | هرتن | دلار | 66 | ||||
| 82627 | موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 | هرتن | دلار | 62.74 | ||||
| 82628 | موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 | هرتن | دلار | 69.94 | ||||
| 82629 | موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 | هرتن | دلار | 73.44 | ||||
| 82650 | موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 | هرتن | دلار | 70.78 | ||||
| 82651 | موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 | هرتن | دلار | 77.98 | ||||
| 82652 | موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 | هرتن | دلار | 81.48 | ||||
| 82675 | موضوع نامه شماره ثبت 300066 مورخ 1401/03/07 | هرتن | دلار | 60.6 | ||||
