کد تعرفه 26011110
سنگ آهن هماتیت دانهبندی با خلوص آهن۴۰ تا ۶۰ درصد
to 60% aggerlaled hematite iron or with Puvrty of iron Less Than 40%
برای اچاس کد 26011110 درخواست واردات یا صادرات دارید؟
واردات گروهی
درخواست واردات کد 26011110 داری؟ یک کانتینر نمیتونی بیاری؟ واردات به صورت گروهی
به زودی
محصولات وارد شده
کد 26011110 به تازگی وارد شده. مستقیم از واردکننده تهیه کن.
به زودی
ارزش صادراتی کد تعرفه 26011110
| ردیف ثبتی | نام کالا | مارک تجاری کالا | واحد | ارز | ارزش گمرکی | شماره مصوبه | تاریخ مصوبه | نوع قیمت گذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36562 | شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 | هرتن | دلار | 35.2 | ||||
| 36563 | شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 | هرتن | دلار | 37 | ||||
| 36564 | شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 | هرتن | دلار | 39.4 | ||||
| 36565 | شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 | هرتن | دلار | 41.1 | ||||
| 36587 | شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 | هرتن | دلار | 32.9 | ||||
| 36588 | شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 | هرتن | دلار | 34.7 | ||||
| 36589 | شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 | هرتن | دلار | 37.1 | ||||
| 36590 | شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 | هرتن | دلار | 38.8 | ||||
| 36612 | شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 | هرتن | دلار | 32.3 | ||||
| 36613 | شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 | هرتن | دلار | 34.1 | ||||
| 36614 | شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 | هرتن | دلار | 36.5 | ||||
| 36615 | شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 | هرتن | دلار | 38.2 | ||||
| 36637 | شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 | هرتن | دلار | 35.2 | ||||
| 36638 | شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 | هرتن | دلار | 37 | ||||
| 36639 | شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 | هرتن | دلار | 39.4 | ||||
| 36640 | شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 | هرتن | دلار | 41.1 | ||||
| 36662 | شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 | هرتن | دلار | 36.3 | ||||
| 36663 | شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 | هرتن | دلار | 38.1 | ||||
| 36664 | شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 | هرتن | دلار | 40.5 | ||||
| 36665 | شماره ثبت 1503386 مورخ 98/11/21 | هرتن | دلار | 42.2 | ||||
| 36687 | شماره ثبت 1503476 مورخ 98/11/21 | هرتن | دلار | 24.5 | ||||
| 36688 | شماره ثبت 1503476 مورخ 98/11/21 | هرتن | دلار | 26.3 | ||||
| 36689 | شماره ثبت 1503476 مورخ 98/11/21 | هرتن | دلار | 28.7 | ||||
| 36690 | شماره ثبت 1503476 مورخ 98/11/21 | هرتن | دلار | 30.4 | ||||
| 39929 | شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 | هرتن | دلار | 26.8 | ||||
| 39930 | شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 | هرتن | دلار | 28.6 | ||||
| 39931 | شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 | هرتن | دلار | 31 | ||||
| 39932 | شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 | هرتن | دلار | 33.1 | ||||
| 39954 | شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 | هرتن | دلار | 30.9 | ||||
| 39955 | شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 | هرتن | دلار | 32.7 | ||||
| 39956 | شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 | هرتن | دلار | 35.1 | ||||
| 39957 | شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 | هرتن | دلار | 36.8 | ||||
| 39979 | شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 | هرتن | دلار | 30.86 | ||||
| 39980 | شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 | هرتن | دلار | 32.66 | ||||
| 39981 | شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 | هرتن | دلار | 35.06 | ||||
| 39982 | شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 | هرتن | دلار | 36.76 | ||||
| 40004 | شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 | هرتن | دلار | 26.7 | ||||
| 40005 | شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 | هرتن | دلار | 28.5 | ||||
| 40006 | شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 | هرتن | دلار | 30.9 | ||||
| 40007 | شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 | هرتن | دلار | 32.6 | ||||
| 40029 | شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 | هرتن | دلار | 25.9 | ||||
| 40030 | شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 | هرتن | دلار | 27.7 | ||||
| 40031 | شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 | هرتن | دلار | 30.1 | ||||
| 40032 | شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 | هرتن | دلار | 31.8 | ||||
| 40054 | شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 | هرتن | دلار | 26.5 | ||||
| 40055 | شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 | هرتن | دلار | 28.3 | ||||
| 40056 | شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 | هرتن | دلار | 30.7 | ||||
| 40057 | شماره ثبت 70368 مورخ 99/02/01 | هرتن | دلار | 32.4 | ||||
| 40406 | شماره ثبت 97591 مورخ 99/02/08 | هرتن | دلار | 28.3 | ||||
| 40407 | شماره ثبت 97591 مورخ 99/02/08 | هرتن | دلار | 30.1 | ||||
| 40408 | شماره ثبت 97591 مورخ 99/02/08 | هرتن | دلار | 32.5 | ||||
| 40409 | شماره ثبت 97591 مورخ 99/02/08 | هرتن | دلار | 34.2 | ||||
| 41686 | شماره ثبت 179874 مورخ 99/02/27 | هرتن | دلار | 28.46 | ||||
| 41687 | شماره ثبت 179874 مورخ 99/02/27 | هرتن | دلار | 30.26 | ||||
| 41688 | شماره ثبت 179874 مورخ 99/02/27 | هرتن | دلار | 32.96 | ||||
| 41689 | شماره ثبت 179874 مورخ 99/02/27 | هرتن | دلار | 34.36 | ||||
| 41711 | شماره ثبت 179874 مورخ 99/02/27 | هرتن | دلار | 27.14 | ||||
| 41712 | شماره ثبت 179874 مورخ 99/02/27 | هرتن | دلار | 28.94 | ||||
| 41713 | شماره ثبت 179874 مورخ 99/02/27 | هرتن | دلار | 31.64 | ||||
| 41714 | شماره ثبت 179874 مورخ 99/02/27 | هرتن | دلار | 33.04 | ||||
| 41736 | شماره ثبت 179874 مورخ 99/02/27 | هرتن | دلار | 27.3 | ||||
| 41737 | شماره ثبت 179874 مورخ 99/02/27 | هرتن | دلار | 29.1 | ||||
| 41738 | شماره ثبت 179874 مورخ 99/02/27 | هرتن | دلار | 31.8 | ||||
| 41739 | شماره ثبت 179874 مورخ 99/02/27 | هرتن | دلار | 33.2 | ||||
| 43253 | شماره ثبت 320688 مورخ 99/03/31 | هرتن | دلار | 45.76 | ||||
| 43254 | شماره ثبت 320688 مورخ 99/03/31 | هرتن | دلار | 47.56 | ||||
| 43255 | شماره ثبت 320688 مورخ 99/03/31 | هرتن | دلار | 50.26 | ||||
| 43256 | شماره ثبت 320688 مورخ 99/03/31 | هرتن | دلار | 51.66 | ||||
| 43278 | شماره ثبت 320688 مورخ 99/03/31 | هرتن | دلار | 44.66 | ||||
| 43279 | شماره ثبت 320688 مورخ 99/03/31 | هرتن | دلار | 47.66 | ||||
| 43280 | شماره ثبت 320688 مورخ 99/03/31 | هرتن | دلار | 51.56 | ||||
| 43281 | شماره ثبت 320688 مورخ 99/03/31 | هرتن | دلار | 55.36 | ||||
| 43303 | شماره ثبت 320688 مورخ 99/03/31 | هرتن | دلار | 42.3 | ||||
| 43304 | شماره ثبت 320688 مورخ 99/03/31 | هرتن | دلار | 47.1 | ||||
| 43305 | شماره ثبت 320688 مورخ 99/03/31 | هرتن | دلار | 51.3 | ||||
| 43306 | شماره ثبت 320688 مورخ 99/03/31 | هرتن | دلار | 56.2 | ||||
| 46104 | شماره ثبت 565892 مورخ 99/05/20 | هرتن | دلار | 36.7 | ||||
| 46105 | شماره ثبت 565892 مورخ 99/05/20 | هرتن | دلار | 42.9 | ||||
| 46106 | شماره ثبت 565892 مورخ 99/05/20 | هرتن | دلار | 47.6 | ||||
| 46107 | شماره ثبت 565892 مورخ 99/05/20 | هرتن | دلار | 52.7 | ||||
| 46129 | شماره ثبت 565892 مورخ 99/05/20 | هرتن | دلار | 36.3 | ||||
| 46130 | شماره ثبت 565892 مورخ 99/05/20 | هرتن | دلار | 41.1 | ||||
| 46131 | شماره ثبت 565892 مورخ 99/05/20 | هرتن | دلار | 46.3 | ||||
| 46132 | شماره ثبت 565892 مورخ 99/05/20 | هرتن | دلار | 51.7 | ||||
| 46154 | شماره ثبت 565892 مورخ 99/05/20 | هرتن | دلار | 33.2 | ||||
| 46155 | شماره ثبت 565892 مورخ 99/05/20 | هرتن | دلار | 38 | ||||
| 46156 | شماره ثبت 565892 مورخ 99/05/20 | هرتن | دلار | 43.2 | ||||
| 46157 | شماره ثبت 565892 مورخ 99/05/20 | هرتن | دلار | 48.2 | ||||
| 46179 | شماره ثبت 565892 مورخ 99/05/20 | هرتن | دلار | 34.7 | ||||
| 46180 | شماره ثبت 565892 مورخ 99/05/20 | هرتن | دلار | 39.5 | ||||
| 46181 | شماره ثبت 565892 مورخ 99/05/20 | هرتن | دلار | 44.7 | ||||
| 46182 | شماره ثبت 565892 مورخ 99/05/20 | هرتن | دلار | 49.6 | ||||
| 47656 | شماره ثبت 99/723537 مورخ 99/06/24 | هرتن | دلار | 42 | ||||
| 47657 | شماره ثبت 99/723537 مورخ 99/06/24 | هرتن | دلار | 46.8 | ||||
| 47658 | شماره ثبت 99/723537 مورخ 99/06/24 | هرتن | دلار | 53.5 | ||||
| 47659 | شماره ثبت 99/723537 مورخ 99/06/24 | هرتن | دلار | 62.4 | ||||
| 47681 | شماره ثبت 99/723537 مورخ 99/06/24 | هرتن | دلار | 47.1 | ||||
| 47682 | شماره ثبت 99/723537 مورخ 99/06/24 | هرتن | دلار | 51.9 | ||||
| 47683 | شماره ثبت 99/723537 مورخ 99/06/24 | هرتن | دلار | 58.6 | ||||
| 47684 | شماره ثبت 99/723537 مورخ 99/06/24 | هرتن | دلار | 67.5 | ||||
| 47706 | شماره ثبت 99/723537 مورخ 99/06/24 | هرتن | دلار | 46.9 | ||||
| 47707 | شماره ثبت 99/723537 مورخ 99/06/24 | هرتن | دلار | 51.7 | ||||
| 47708 | شماره ثبت 99/723537 مورخ 99/06/24 | هرتن | دلار | 58.4 | ||||
| 47709 | شماره ثبت 99/723537 مورخ 99/06/24 | هرتن | دلار | 67.3 | ||||
| 47731 | شماره ثبت 99/723537 مورخ 99/06/24 | هرتن | دلار | 49.3 | ||||
| 47732 | شماره ثبت 99/723537 مورخ 99/06/24 | هرتن | دلار | 54.1 | ||||
| 47733 | شماره ثبت 99/723537 مورخ 99/06/24 | هرتن | دلار | 60.8 | ||||
| 47734 | شماره ثبت 99/723537 مورخ 99/06/24 | هرتن | دلار | 69.7 | ||||
| 51300 | شماره ثبت 99/868064 مورخ 99/07/22 | هرتن | دلار | 51.5 | ||||
| 51301 | شماره ثبت 99/868064 مورخ 99/07/22 | هرتن | دلار | 56.3 | ||||
| 51302 | شماره ثبت 99/868064 مورخ 99/07/22 | هرتن | دلار | 63 | ||||
| 51303 | شماره ثبت 99/868064 مورخ 99/07/22 | هرتن | دلار | 71.9 | ||||
| 51325 | شماره ثبت 99/868064 مورخ 99/07/22 | هرتن | دلار | 49.5 | ||||
| 51326 | شماره ثبت 99/868064 مورخ 99/07/22 | هرتن | دلار | 54.3 | ||||
| 51327 | شماره ثبت 99/868064 مورخ 99/07/22 | هرتن | دلار | 61 | ||||
| 51328 | شماره ثبت 99/868064 مورخ 99/07/22 | هرتن | دلار | 69.1 | ||||
| 51350 | شماره ثبت 99/868064 مورخ 99/07/22 | هرتن | دلار | 45.4 | ||||
| 51351 | شماره ثبت 99/868064 مورخ 99/07/22 | هرتن | دلار | 50.2 | ||||
| 51352 | شماره ثبت 99/868064 مورخ 99/07/22 | هرتن | دلار | 56.9 | ||||
| 51353 | شماره ثبت 99/868064 مورخ 99/07/22 | هرتن | دلار | 63.5 | ||||
| 51375 | شماره ثبت 99/868064 مورخ 99/07/22 | هرتن | دلار | 47.2 | ||||
| 51376 | شماره ثبت 99/868064 مورخ 99/07/22 | هرتن | دلار | 52 | ||||
| 51377 | شماره ثبت 99/868064 مورخ 99/07/22 | هرتن | دلار | 59.7 | ||||
| 51378 | شماره ثبت 99/868064 مورخ 99/07/22 | هرتن | دلار | 64.1 | ||||
| 51400 | شماره ثبت 99/991336 مورخ 99/08/21 | هرتن | دلار | 51.3 | ||||
| 51401 | شماره ثبت 99/991336 مورخ 99/08/21 | هرتن | دلار | 56.1 | ||||
| 51402 | شماره ثبت 99/991336 مورخ 99/08/21 | هرتن | دلار | 62.8 | ||||
| 51403 | شماره ثبت 99/991336 مورخ 99/08/21 | هرتن | دلار | 64.2 | ||||
| 51425 | شماره ثبت 99/991336 مورخ 99/08/21 | هرتن | دلار | 48.42 | ||||
| 51426 | شماره ثبت 99/991336 مورخ 99/08/21 | هرتن | دلار | 53.22 | ||||
| 51427 | شماره ثبت 99/991336 مورخ 99/08/21 | هرتن | دلار | 59.92 | ||||
| 51428 | شماره ثبت 99/991336 مورخ 99/08/21 | هرتن | دلار | 65.32 | ||||
| 51450 | شماره ثبت 99/991336 مورخ 99/08/21 | هرتن | دلار | 45.6 | ||||
| 51451 | شماره ثبت 99/991336 مورخ 99/08/21 | هرتن | دلار | 50.4 | ||||
| 51452 | شماره ثبت 99/991336 مورخ 99/08/21 | هرتن | دلار | 57.1 | ||||
| 51453 | شماره ثبت 99/991336 مورخ 99/08/21 | هرتن | دلار | 62.38 | ||||
| 51475 | شماره ثبت 99/991336 مورخ 99/08/21 | هرتن | دلار | 47.5 | ||||
| 51476 | شماره ثبت 99/991336 مورخ 99/08/21 | هرتن | دلار | 52.3 | ||||
| 51477 | شماره ثبت 99/991336 مورخ 99/08/21 | هرتن | دلار | 59 | ||||
| 51478 | شماره ثبت 99/991336 مورخ 99/08/21 | هرتن | دلار | 64.2 | ||||
| 52940 | شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 | هرتن | دلار | 52.1 | ||||
| 52941 | شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 | هرتن | دلار | 56.9 | ||||
| 52942 | شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 | هرتن | دلار | 63.6 | ||||
| 52943 | شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 | هرتن | دلار | 68.9 | ||||
| 52965 | شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 | هرتن | دلار | 53.5 | ||||
| 52966 | شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 | هرتن | دلار | 58.3 | ||||
| 52967 | شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 | هرتن | دلار | 65 | ||||
| 52968 | شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 | هرتن | دلار | 70.7 | ||||
| 52990 | شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 | هرتن | دلار | 54.4 | ||||
| 52991 | شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 | هرتن | دلار | 59.2 | ||||
| 52992 | شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 | هرتن | دلار | 65.9 | ||||
| 52993 | شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 | هرتن | دلار | 71.7 | ||||
| 53015 | شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 | هرتن | دلار | 57.56 | ||||
| 53016 | شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 | هرتن | دلار | 62.36 | ||||
| 53017 | شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 | هرتن | دلار | 69.06 | ||||
| 53018 | شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 | هرتن | دلار | 73.66 | ||||
| 53040 | شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 | هرتن | دلار | 68.1 | ||||
| 53041 | شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 | هرتن | دلار | 72.9 | ||||
| 53042 | شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 | هرتن | دلار | 79.6 | ||||
| 53043 | شماره ثبت 99/1156494 مورخ 99/09/26 | هرتن | دلار | 83.4 | ||||
| 65001 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 82 | ||||
| 65002 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 86.8 | ||||
| 65003 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 93.5 | ||||
| 65004 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 102.3 | ||||
| 65026 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 84 | ||||
| 65027 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 88.8 | ||||
| 65028 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 95.5 | ||||
| 65029 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 104.3 | ||||
| 65051 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 83.4 | ||||
| 65052 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 88.2 | ||||
| 65053 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 94.9 | ||||
| 65054 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 103.8 | ||||
| 65076 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 78.9 | ||||
| 65077 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 83.7 | ||||
| 65078 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 90.4 | ||||
| 65079 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 99.7 | ||||
| 65101 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 75 | ||||
| 65102 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 79.8 | ||||
| 65103 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 86.5 | ||||
| 65104 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 95.8 | ||||
| 65126 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 84 | ||||
| 65127 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 88.8 | ||||
| 65128 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 95.5 | ||||
| 65129 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 104.8 | ||||
| 65151 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 93.9 | ||||
| 65152 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 98.7 | ||||
| 65153 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 105.4 | ||||
| 65154 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 113.7 | ||||
| 65176 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 96.6 | ||||
| 65177 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 101.4 | ||||
| 65178 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 108.1 | ||||
| 65179 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 116.4 | ||||
| 65201 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 91.7 | ||||
| 65202 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 96.5 | ||||
| 65203 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 103.2 | ||||
| 65204 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 111.5 | ||||
| 65226 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 88.8 | ||||
| 65227 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 93.6 | ||||
| 65228 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 100.3 | ||||
| 65229 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 108.6 | ||||
| 65251 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 84.4 | ||||
| 65252 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 89.2 | ||||
| 65253 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 95.9 | ||||
| 65254 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 104.2 | ||||
| 65276 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 87.9 | ||||
| 65277 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 93.5 | ||||
| 65278 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 101 | ||||
| 65279 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 109.3 | ||||
| 65301 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 90.3 | ||||
| 65302 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 96.1 | ||||
| 65303 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 103.8 | ||||
| 65304 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 112.7 | ||||
| 65326 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 92.78 | ||||
| 65327 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 98.58 | ||||
| 65328 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 106.28 | ||||
| 65329 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 115.58 | ||||
| 65351 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 99.5 | ||||
| 65352 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 105.3 | ||||
| 65353 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 137 | ||||
| 65354 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 122.3 | ||||
| 65376 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 105.6 | ||||
| 65377 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 111.4 | ||||
| 65378 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 126.9 | ||||
| 65379 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 128.4 | ||||
| 65401 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 117.8 | ||||
| 65402 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 123.6 | ||||
| 65403 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 131.3 | ||||
| 65404 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 140.6 | ||||
| 65426 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 116.6 | ||||
| 65427 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 122.4 | ||||
| 65428 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 130.1 | ||||
| 65429 | موضوع نامه شناسه 9558922 مورخ 1400/03/23 | هرتن | دلار | 139.4 | ||||
| 65451 | موضوع نامه شماره 4805 مورخ 1400/04/08 | هرتن | دلار | 97 | ||||
| 65452 | موضوع نامه شماره 4805 مورخ 1400/04/08 | هرتن | دلار | 102.8 | ||||
| 65453 | موضوع نامه شماره 4805 مورخ 1400/04/08 | هرتن | دلار | 110.5 | ||||
| 65454 | موضوع نامه شماره 4805 مورخ 1400/04/08 | هرتن | دلار | 120.4 | ||||
| 65476 | موضوع نامه شماره 4805 مورخ 1400/04/08 | هرتن | دلار | 106 | ||||
| 65477 | موضوع نامه شماره 4805 مورخ 1400/04/08 | هرتن | دلار | 111.8 | ||||
| 65478 | موضوع نامه شماره 4805 مورخ 1400/04/08 | هرتن | دلار | 119.3 | ||||
| 65479 | موضوع نامه شماره 4805 مورخ 1400/04/08 | هرتن | دلار | 127.6 | ||||
| 65501 | موضوع نامه شماره 4805 مورخ 1400/04/08 | هرتن | دلار | 111.2 | ||||
| 65502 | موضوع نامه شماره 4805 مورخ 1400/04/08 | هرتن | دلار | 117 | ||||
| 65503 | موضوع نامه شماره 4805 مورخ 1400/04/08 | هرتن | دلار | 123.7 | ||||
| 65504 | موضوع نامه شماره 4805 مورخ 1400/04/08 | هرتن | دلار | 132 | ||||
| 65526 | موضوع نامه شماره 4805 مورخ 1400/04/08 | هرتن | دلار | 118.2 | ||||
| 65527 | موضوع نامه شماره 4805 مورخ 1400/04/08 | هرتن | دلار | 124 | ||||
| 65528 | موضوع نامه شماره 4805 مورخ 1400/04/08 | هرتن | دلار | 130.7 | ||||
| 65529 | موضوع نامه شماره 4805 مورخ 1400/04/08 | هرتن | دلار | 139 | ||||
| 66687 | موضوع نامه شماره 4819 مورخ 1400/05/05 | هرتن | دلار | 91.8 | ||||
| 66688 | موضوع نامه شماره 4819 مورخ 1400/05/05 | هرتن | دلار | 97.6 | ||||
| 66689 | موضوع نامه شماره 4819 مورخ 1400/05/05 | هرتن | دلار | 104.3 | ||||
| 66690 | موضوع نامه شماره 4819 مورخ 1400/05/05 | هرتن | دلار | 112.6 | ||||
| 66713 | موضوع نامه شماره 4819 مورخ 1400/05/05 | هرتن | دلار | 89.8 | ||||
| 66714 | موضوع نامه شماره 4819 مورخ 1400/05/05 | هرتن | دلار | 95.6 | ||||
| 66715 | موضوع نامه شماره 4819 مورخ 1400/05/05 | هرتن | دلار | 102.3 | ||||
| 66716 | موضوع نامه شماره 4819 مورخ 1400/05/05 | هرتن | دلار | 110.6 | ||||
| 66739 | موضوع نامه شماره 4819 مورخ 1400/05/05 | هرتن | دلار | 90.4 | ||||
| 66740 | موضوع نامه شماره 4819 مورخ 1400/05/05 | هرتن | دلار | 96.2 | ||||
| 66741 | موضوع نامه شماره 4819 مورخ 1400/05/05 | هرتن | دلار | 102.9 | ||||
| 66742 | موضوع نامه شماره 4819 مورخ 1400/05/05 | هرتن | دلار | 111.2 | ||||
| 66765 | موضوع نامه شماره 4819 مورخ 1400/05/05 | هرتن | دلار | 87.2 | ||||
| 66766 | موضوع نامه شماره 4819 مورخ 1400/05/05 | هرتن | دلار | 93 | ||||
| 66767 | موضوع نامه شماره 4819 مورخ 1400/05/05 | هرتن | دلار | 99.7 | ||||
| 66768 | موضوع نامه شماره 4819 مورخ 1400/05/05 | هرتن | دلار | 108 | ||||
| 66791 | موضوع نامه شماره 4819 مورخ 1400/05/05 | هرتن | دلار | 84.3 | ||||
| 66792 | موضوع نامه شماره 4819 مورخ 1400/05/05 | هرتن | دلار | 90.1 | ||||
| 66793 | موضوع نامه شماره 4819 مورخ 1400/05/05 | هرتن | دلار | 96.8 | ||||
| 66794 | موضوع نامه شماره 4819 مورخ 1400/05/05 | هرتن | دلار | 105.1 | ||||
| 67513 | موضوع نامه شماره 4822 مورخ 1400/05/16 | هرتن | دلار | 72.7 | ||||
